いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2014年のイラスト販売回数ランキングTOP100を発表します!
※JPG、EPS合算での販売回数ランキングとなります。
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7106162 | yagi | |
| 2 | 4994284 | SPICE | |
| 3 | 8894075 | しまこ | |
| 4 | 4387784 | taikichi | |
| 5 | 5224241 | あんころもち | |
| 6 | 6076636 | maxx-studio | |
| 7 | 9080633 | faffls | |
| 8 | 9953939 | yagi | |
| 9 | 9630874 | yagi | |
| 10 | 8884843 | しまこ | |
| 11 | 4275983 | トラノスケ | |
| 12 | 10018695 | Ichiro | |
| 13 | 6456815 | yagi | |
| 14 | 9699331 | トラノスケ | |
| 15 | 12021771 | hideyuki suzuki | |
| 16 | 9476680 | yagi | |
| 17 | 5634090 | makaron* | |
| 18 | 2544825 | Graphs | |
| 19 | 9244594 | FUTO | |
| 20 | 9638905 | yagi | |
| 21 | 6692035 | alphabetMN | |
| 22 | 5674933 | AKI’s Palette | |
| 23 | 7728823 | tooru sasaki | |
| 24 | 9050609 | yagi | |
| 25 | 3459867 | Asadal | |
| 26 | 6820847 | sato | |
| 27 | 2599626 | FUTO | |
| 28 | 4368073 | FUTO | |
| 29 | 8886435 | しまこ | |
| 30 | 6789974 | yoshi | |
| 31 | 6469095 | sato | |
| 32 | 5765243 | FUTO | |
| 33 | 6491403 | トラノスケ | |
| 34 | 10032822 | Ichiro | |
| 35 | 5213173 | makaron* | |
| 36 | 10543469 | yagi | |
| 37 | 9338995 | yagi | |
| 38 | 7603341 | トンタン | |
| 39 | 5457939 | mog | |
| 40 | 10559287 | yagi | |
| 41 | 7106165 | yagi | |
| 42 | 5769419 | Melpomene | |
| 43 | 5882419 | siki | |
| 44 | 4875982 | りょう | |
| 45 | 2716058 | ツネオMP | |
| 46 | 596398 | LAKSHMI | |
| 47 | 11043380 | yagi | |
| 48 | 7106163 | yagi | |
| 49 | 8903876 | yagi | |
| 50 | 5643025 | あんころもち | |
| 51 | 3690190 | GFP | |
| 52 | 9968233 | koti | |
| 53 | 5453178 | mounel | |
| 54 | 5555452 | あんころもち | |
| 55 | 5685513 | あんころもち | |
| 56 | 9233954 | tooru sasaki | |
| 57 | 9088888 | FUTO | |
| 58 | 5764862 | トラノスケ | |
| 59 | 9494973 | yoshi | |
| 60 | 4530746 | あんころもち | |
| 61 | 9452371 | J BOY | |
| 62 | 9244595 | FUTO | |
| 63 | 1847958 | Frog | |
| 64 | 5899960 | siki | |
| 65 | 7889929 | maxx-studio | |
| 66 | 6793536 | boscorelli | |
| 67 | 1846283 | ブリッヂ | |
| 68 | 8651485 | SIGdeSIGn | |
| 69 | 4701029 | Tr1 | |
| 70 | 5722543 | yochizu | |
| 71 | 11280997 | nanoa | |
| 72 | 12021774 | hideyuki suzuki | |
| 73 | 6995983 | トラノスケ | |
| 74 | 2531531 | FUTO | |
| 75 | 5343911 | PRISM | |
| 76 | 4076610 | yukimari | |
| 77 | 5216948 | トラノスケ | |
| 78 | 12030808 | hideyuki suzuki | |
| 79 | 3061877 | deco | |
| 80 | 7465103 | FUTO | |
| 81 | 9975165 | koti | |
| 82 | 5468568 | トラノスケ | |
| 83 | 8641581 | n_eri | |
| 84 | 5708726 | phocks eye | |
| 85 | 6104539 | yagi | |
| 86 | 9070031 | yagi | |
| 87 | 4944614 | makaron* | |
| 88 | 4652159 | トラノスケ | |
| 89 | 2561605 | ニトロスナック | |
| 90 | 11762791 | t-room | |
| 91 | 6148331 | トラノスケ | |
| 92 | 3957046 | Asadal | |
| 93 | 2001084 | 46ma | |
| 94 | 5343361 | freehandz | |
| 95 | 6089651 | maxwell | |
| 96 | 4063407 | Asadal | |
| 97 | 12070570 | yagi | |
| 98 | 8657854 | マイザ | |
| 99 | 9007467 | ヨーグル | |
| 100 | 8732387 | FUTO |



































































































