PIXTAクリエイターの皆様
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。本日は、2011年12月1日~12月31日のランキングです。
まずは、写真・イラストそれぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
■写真素材・販売回数ランキングTOP40
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | 3469908 | dawn.k | |
2 | 1731328 | Tokkuri | |
2 | 3566307 | dawn.k | |
4 | 3469909 | dawn.k | |
4 | 2459129 | atelier5 | |
4 | 3485027 | shin_k | |
7 | 1035954 | KAORU | |
7 | 1855228 | ONOE | |
7 | 2348777 | Ushico | |
7 | 3380832 | dawn.k | |
7 | 3473663 | dawn.k | |
7 | 1850770 | kalali | |
7 | 2199092 | UYORI | |
14 | 1475906 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 | |
14 | 825378 | はらだま | |
14 | 2111193 | YsPhoto | |
14 | 2368459 | パセロ | |
14 | 2316057 | QUALIA studio | |
14 | 3647107 | スムース | |
14 | 3458297 | mizutama | |
14 | 3473666 | dawn.k | |
14 | 1565811 | naka | |
14 | 566729 | teresa | |
14 | 2544707 | TOKIO | |
25 | 2514853 | ひろゆき | |
25 | 780218 | KAORU | |
25 | 1815557 | WISTERIA | |
25 | 807486 | JackJack1965 | |
25 | 2459375 | おおたま | |
25 | 2059254 | teresa | |
25 | 3380834 | dawn.k | |
25 | 1667873 | jazzman | |
25 | 1784569 | marika | |
25 | 2868430 | kaka | |
25 | 1723559 | YsPhoto | |
25 | 2199099 | UYORI | |
25 | 2456772 | Rinuu | |
25 | 2561237 | vasyow | |
25 | 2590670 | dawn.k | |
25 | 2602603 | tantan |
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP20
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | 3566302 | KosakaTaichi | |
2 | 2430017 | こんにち和 | |
3 | 3632765 | CHAB | |
4 | 3039380 | mounel | |
4 | 3575318 | kyoko | |
4 | 2468658 | そよかぜ | |
7 | 3074350 | tearoad | |
7 | 3338451 | りょう | |
7 | 3647869 | kyoko | |
10 | 2469985 | そよかぜ | |
11 | 1756282 | albedo | |
11 | 1117186 | kyoko | |
11 | 3064895 | makaron* | |
11 | 2404652 | チボリ | |
11 | 3716026 | 奥川りな | |
16 | 3537059 | makaron* | |
17 | 3362176 | GFP | |
17 | 2430016 | こんにち和 | |
17 | 3668049 | CHAB | |
17 | 3631119 | CHAB |
12月は、例年通り、年賀状・お正月素材がとても良く売れていました。
特に、今年の干支「辰」は身近な動物ではないため、クラフトなどを撮影した写真素材や、さまざまなテイストのイラスト素材のニーズが高かったです。
すでに、来年の干支「巳(へび)」のイメージ素材も募集を開始しておりますので、ぜひ撮影・制作してみてくださいね。
さて、年明けからは、春らしい素材や、新学期・新生活をイメージさせる素材が一気に売れ出す時季となります。
特に、3月は、一年の中で最もストック素材のニーズが高まる月と言われていますので、ぜひ3月に向けて新しい素材の撮影・制作を行なってみてくださいね。
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
■クリエイター販売回数ランキングTOP40
順位 | アイコン | ユーザーNo. | ユーザー名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8446 | KAORU |
2 | ![]() |
2263 | シャンタオ |
3 | ![]() |
16387 | makaron* |
4 | ![]() |
808 | teresa |
5 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
6 | ![]() |
31393 | YUMIK |
7 | ![]() |
146506 | GFP |
8 | ![]() |
68337 | Asadal |
9 | ![]() |
53343 | Ushico |
9 | ![]() |
9730 | M・O |
11 | ![]() |
24851 | hs6 |
12 | ![]() |
15419 | Frog |
13 | ![]() |
15732 | Graph-S |
14 | ![]() |
52337 | 空 |
15 | ![]() |
3583 | こんにち和 |
16 | ![]() |
62542 | kou |
17 | ![]() |
45032 | dawn.k |
18 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
19 | ![]() |
25573 | UYORI |
20 | ![]() |
45489 | kyoko |
21 | ![]() |
1285 | ロジャー |
22 | ![]() |
77014 | mizutama |
23 | ![]() |
4039 | Taka |
24 | ![]() |
96607 | 奥川りな |
25 | ![]() |
24473 | jEss |
26 | ![]() |
45226 | kaka |
27 | ![]() |
32083 | naka |
28 | ![]() |
1649 | セーラム |
29 | ![]() |
64627 | スカイウォーカー |
30 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
31 | ![]() |
10426 | ストリーム |
32 | ![]() |
47072 | ツネオMP |
33 | ![]() |
48054 | ブルーバックイメージ |
34 | ![]() |
16513 | jazzman |
34 | ![]() |
51480 | gori910 |
34 | ![]() |
42112 | saki |
37 | ![]() |
155990 | iofoto |
38 | ![]() |
68488 | WISTERIA |
39 | ![]() |
8268 | ぺかまろ |
40 | ![]() |
5745 | YNS |
いかがでしたか?
近日中に、2011年の年間ランキングも公開予定ですので、どうぞお楽しみに…
今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!