いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2020年2月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
- 写真素材販売回数TOP50
- イラスト素材販売回数TOP50
- 動画素材販売回数TOP50
- クリエイター販売回数TOP50 (※定額制ダウンロード5回分を単品購入1回分に換算)
- 検索キーワードランキング20
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 44374269 | metamorworks | |
| 2 | 41996220 | セーラム | |
| 3 | 28584153 | まちゃー | |
| 4 | 40500476 | プラナ | |
| 5 | 46634566 | xiangtao | |
| 6 | 57658559 | zon | |
| 7 | 40173698 | まちゃー | |
| 8 | 58524314 | MediaFOTO | |
| 9 | 54635976 | kikuo | |
| 10 | 19704185 | IYO | |
| 11 | 48384083 | cba | |
| 12 | 49473071 | spin | |
| 13 | 48677637 | CORA | |
| 14 | 41127271 | Flatpit | |
| 15 | 37634349 | kikuo | |
| 16 | 31820579 | ふじよ | |
| 17 | 60425238 | Cat_Kick_cookie | |
| 18 | 34624150 | Greyscale | |
| 19 | 47288220 | kikuo | |
| 20 | 33977767 | プラナ | |
| 21 | 40714222 | metamorworks | |
| 22 | 40500291 | プラナ | |
| 23 | 42589447 | colors | |
| 24 | 59406149 | EKAKI | |
| 25 | 58206376 | さるとびサスケ | |
| 26 | 28584549 | まちゃー | |
| 27 | 30119563 | まちゃー | |
| 28 | 28584171 | まちゃー | |
| 29 | 37482261 | ふじよ | |
| 30 | 29360740 | m.Taira | |
| 31 | 45083900 | siro46 | |
| 32 | 47549095 | xiangtao | |
| 33 | 29418341 | siro46 | |
| 34 | 21787430 | kuro | |
| 35 | 30120911 | まちゃー | |
| 36 | 34546030 | Greyscale | |
| 37 | 41869014 | Table-K | |
| 38 | 54332563 | GrandJete | |
| 39 | 54621692 | zak | |
| 40 | 37746645 | tojiko | |
| 41 | 22252283 | shimi | |
| 42 | 37837372 | 株式会社デザインメイト | |
| 43 | 19299507 | shimi | |
| 44 | 32805624 | IYO | |
| 45 | 38289928 | kotoru | |
| 46 | 14101738 | sara | |
| 47 | 37886782 | kari | |
| 48 | 33097334 | Greyscale | |
| 49 | 32156048 | CORA | |
| 50 | 47351013 | papilio |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 45929026 | UDON-CO | |
| 2 | 44075065 | T-pot | |
| 3 | 28147345 | koti | |
| 4 | 55150782 | ふわぷか | |
| 5 | 26710339 | mounel | |
| 6 | 41575474 | Graphs | |
| 7 | 47815979 | takagix | |
| 8 | 39335398 | freehand | |
| 9 | 59611239 | nishiya_hisa | |
| 10 | 37259356 | vicnt | |
| 11 | 55968564 | que | |
| 12 | 38643929 | UDON-CO | |
| 13 | 34834766 | Vladfree | |
| 14 | 45033310 | sherpa | |
| 15 | 34874567 | ケイーゴ・K | |
| 16 | 43553006 | ケイーゴ・K | |
| 17 | 46107169 | UDON-CO | |
| 18 | 47690559 | まるまる | |
| 19 | 1536537 | PRISM | |
| 20 | 30662568 | sh240 | |
| 21 | 45891320 | ケイーゴ・K | |
| 22 | 46551660 | FUTO | |
| 23 | 49404134 | desidesi | |
| 24 | 43552996 | ケイーゴ・K | |
| 25 | 43553001 | ケイーゴ・K | |
| 26 | 25777133 | yoshi | |
| 27 | 45282209 | negutan | |
| 28 | 43172368 | djmilic | |
| 29 | 49823260 | トラノスケ | |
| 30 | 37437297 | tada | |
| 31 | 39480197 | tama | |
| 32 | 58151666 | UDON-CO | |
| 33 | 44045396 | まるまる | |
| 34 | 48598401 | mayo | |
| 35 | 55936208 | mayo | |
| 36 | 61195990 | 川竜 | |
| 37 | 56043807 | Graphs | |
| 38 | 49838976 | takagix | |
| 39 | 23759375 | makaron* | |
| 40 | 42278157 | Graphs | |
| 41 | 29531052 | shimanto | |
| 42 | 19801194 | トラノスケ | |
| 43 | 44221774 | perming | |
| 44 | 47417211 | でじたるらぶ | |
| 45 | 36151367 | yagi | |
| 46 | 7435082 | yagi | |
| 47 | 16624854 | yagi | |
| 48 | 57950906 | yagi | |
| 49 | 60266334 | yagi | |
| 50 | 60266335 | yagi |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10863154 | nobu |
| 2 |
|
57006270 | 8×10 |
| 3 |
|
10114118 | spc01 |
| 4 |
|
46163629 | ABC |
| 5 |
|
50648113 | 8×10 |
| 6 |
|
58131165 | ミケ |
| 7 |
|
32367078 | すし |
| 8 |
|
47344244 | H2O |
| 9 |
|
57676801 | ABC |
| 10 |
|
34766911 | kids |
| 11 |
|
42732973 | ABC |
| 12 |
|
46314942 | ABC |
| 13 |
|
44186745 | yas |
| 14 |
|
54270375 | chikushow |
| 15 |
|
58075609 | 8×10 |
| 16 |
|
34951583 | 8×10 |
| 17 |
|
50957492 | foly |
| 18 |
|
16602432 | activedesign |
| 19 |
|
42574525 | ABC |
| 20 |
|
46390045 | cab-b-age |
| 21 |
|
60529822 | ABC |
| 22 |
|
44738973 | Anurak |
| 23 |
|
37621381 | C-geo |
| 24 |
|
58506841 | photop |
| 25 |
|
57595651 | Flatpit |
| 26 |
|
56615068 | ミケ |
| 27 |
|
58329775 | millionreason |
| 28 |
|
35562097 | ブルーバックイメージ |
| 29 |
|
25137673 | NewAgeCinema |
| 30 |
|
34718311 | cs05 |
| 31 |
|
54700938 | anoer |
| 32 |
|
57128611 | ABC |
| 33 |
|
48813509 | 3dsilver |
| 34 |
|
54984570 | kanagu |
| 35 |
|
57154696 | Ushico |
| 36 |
|
50667040 | TAKEZO |
| 37 |
|
53885361 | suslik83 |
| 38 |
|
54384871 | 8 Creation Films |
| 39 |
|
56777612 | takapon |
| 40 |
|
58454970 | H2O |
| 41 |
|
59401819 | H2O |
| 42 |
|
59419189 | Yuki |
| 43 |
|
59795597 | okimo |
| 44 |
|
60565359 | シーサット・リー |
| 45 |
|
56934182 | NORi |
| 46 |
|
59419987 | Ushico |
| 47 |
|
61459791 | siro46 |
| 48 |
|
50572702 | Ushico |
| 49 |
|
55917525 | Hikki.s.h |
| 50 |
|
58296882 | Flatpit |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
xiangtao |
| 2 |
|
Ushico |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
kou |
| 5 |
|
freeangle |
| 6 |
|
IYO |
| 7 |
|
まちゃー |
| 8 |
|
ふじよ |
| 9 |
|
プラナ |
| 10 |
|
metamorworks |
| 11 |
|
kikuo |
| 12 |
|
EKAKI |
| 13 |
|
8×10 |
| 14 |
|
takagix |
| 15 |
|
mits |
| 16 |
|
ケイーゴ・K |
| 17 |
|
UDON-CO |
| 18 |
|
shimi |
| 19 |
|
makaron* |
| 20 |
|
Mills |
| 21 |
|
FUTO |
| 22 |
|
CORA |
| 23 |
|
つむぎ |
| 24 |
|
マハロ |
| 25 |
|
ABC |
| 26 |
|
マツ |
| 27 |
|
Ylivdesign |
| 28 |
|
ささざわ |
| 29 |
|
KY |
| 30 |
|
Kazpon |
| 31 |
|
bee |
| 32 |
|
zak |
| 33 |
|
cba |
| 34 |
|
studiolaut |
| 35 |
|
studio-sonic |
| 36 |
|
kai |
| 37 |
|
pearlinheart |
| 38 |
|
sasaki106 |
| 39 |
|
nonpii |
| 40 |
|
koti |
| 41 |
|
tkc-taka |
| 42 |
|
YsPhoto |
| 43 |
|
アクア |
| 44 |
|
よぴんこ(yopinco) |
| 45 |
|
buritora |
| 46 |
|
saki |
| 47 |
|
C-geo |
| 48 |
|
まるまる |
| 49 |
|
Macrovector |
| 50 |
|
MicroOne |
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2020.02.01~02.29)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 桜 | 授業 | くすぐり | |
| 家族 | 歯 | 桜 | |
| 女性 | 桜 | テレビ TV | |
| 4 | オフィス | ひなまつり 背景 | vio脱毛 |
| 5 | ビジネス | 街 | ビジネス |
| 6 | スマホ | 人物 | 東京 |
| 7 | 介護 | 野菜 オーガニック | 旅 熟年夫婦 |
| 8 | 春 | 女性 | 海 |
| 9 | 空 | 吹き出し | 空 |
| 10 | 背景 | 背景 | カウントダウン |
| 11 | パソコン | 歯ブラシ | 女性 若い |
| 12 | 車 | 車椅子 | 炎 |
| 13 | カフェ | 酒 手書き カクテル | 家族 |
| 14 | 工場 | 3月 | 地球 |
| 15 | ビジネスマン | おしゃべり | キラキラ |
| 16 | 花 | 鍵 ピカピカ | 50~60代女性 |
| 17 | 海 | クリスマスカード | オープニング |
| 18 | セミナー | ネットワーク | 宇宙 |
| 19 | リビング | はいのBtype | 自然 |
| 20 | 水 | はいのFtype | 女性 |
















































































































































