こんにちは、PIXTAスタッフ品川です。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
本日は、2010年12月1日~12月31日のランキングです。
まずは、写真・イラストそれぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
■写真素材・販売回数ランキングTOP40
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2001679 | ファイン |
2 | ![]() |
1707394 | teresa |
3 | ![]() |
1908587 | 326 |
4 | ![]() |
1709789 | teresa |
5 | ![]() |
1876989 | shin_k |
5 | ![]() |
153389 | MoCo |
7 | ![]() |
1707381 | teresa |
8 | ![]() |
1997731 | ファイン |
8 | ![]() |
1709777 | teresa |
8 | ![]() |
2001669 | ファイン |
8 | ![]() |
1723559 | YsPhoto |
12 | ![]() |
1035461 | KAORU |
12 | ![]() |
1256208 | KAORU |
12 | ![]() |
1961755 | favor-reef |
12 | ![]() |
428679 | taka |
12 | ![]() |
1997740 | ファイン |
12 | ![]() |
1707345 | teresa |
12 | ![]() |
1269928 | ファイン |
12 | ![]() |
1970168 | favor-reef |
20 | ![]() |
359954 | KAORU |
20 | ![]() |
779914 | KAORU |
20 | ![]() |
779846 | KAORU |
20 | ![]() |
1713781 | teresa |
20 | ![]() |
1691723 | フォトフスキー |
20 | ![]() |
1707358 | teresa |
20 | ![]() |
1908350 | 326 |
20 | ![]() |
1713761 | teresa |
20 | ![]() |
1452601 | nobu |
20 | ![]() |
1747969 | マッハ |
20 | ![]() |
163701 | MoCo |
20 | ![]() |
984629 | Shimojiro |
32 | ![]() |
1197719 | KAORU |
32 | ![]() |
197972 | GOETHE |
32 | ![]() |
807486 | JackJack1965 |
32 | ![]() |
1262732 | ポピー |
32 | ![]() |
1707323 | teresa |
32 | ![]() |
1714263 | Ren |
32 | ![]() |
1707330 | teresa |
32 | ![]() |
541409 | teresa |
40 | ![]() |
1815557 | WISTERIA |
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP20
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1242784 | lalan |
2 | ![]() |
1405698 | りょう |
3 | ![]() |
1501605 | こんにち和 |
4 | ![]() |
1155315 | こんにち和 |
5 | ![]() |
1941945 | こんにち和 |
6 | ![]() |
1832831 | aravica |
6 | ![]() |
1911992 | kyoko |
6 | ![]() |
1890543 | わかめや |
6 | ![]() |
2005993 | こんにち和 |
6 | ![]() |
1501623 | こんにち和 |
6 | ![]() |
1572999 | shin |
6 | ![]() |
2073964 | makaron* |
13 | ![]() |
1968573 | hs6 |
13 | ![]() |
1957442 | コジ マリオ |
13 | ![]() |
2027016 | LeChat |
13 | ![]() |
1775461 | mas |
13 | ![]() |
1831336 | しんしん |
18 | ![]() |
1886033 | aravica |
18 | ![]() |
768993 | mas |
18 | ![]() |
1883155 | かめ |
12月は、年賀状素材が爆発していましたね!ランキングの上位もウサギや筆文字などの年賀状素材が独占していました。
ちなみに、今年に入ってからも年賀状素材の売れ行きはなかなか好調です。今年アップしそびれてしまった方、ぜひ来年は力作を登録してみてくださいね!
この他、上位にはランクインしませんでしたが、晴れ着を着た女性や桜など、春らしいイメージも少しずつよく売れるようになってきていました。
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
■クリエイター販売回数ランキングTOP40
順位 | アイコン | ユーザーNo. | ユーザー名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8446 | KAORU |
2 | ![]() |
2263 | シャンタオ |
3 | ![]() |
808 | teresa |
4 | ![]() |
9730 | M・O |
5 | ![]() |
3583 | こんにち和 |
6 | ![]() |
24851 | hs6 |
7 | ![]() |
14313 | ファイン |
8 | ![]() |
68337 | Asadal |
9 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
10 | ![]() |
15419 | Frog |
11 | ![]() |
8286 | favor-reef |
12 | ![]() |
31393 | yumik |
13 | ![]() |
42112 | saki |
14 | ![]() |
24473 | jEss |
15 | ![]() |
10426 | ストリーム |
16 | ![]() |
50201 | lalan |
17 | ![]() |
3756 | ちえり |
17 | ![]() |
10157 | すなべしょう |
19 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
20 | ![]() |
1649 | セーラム |
21 | ![]() |
25573 | UYORI |
22 | ![]() |
53343 | Ushico |
22 | ![]() |
1285 | ロジャー |
24 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
25 | ![]() |
48054 | ブルーバックイメージ |
25 | ![]() |
11479 | LAKSHMI |
25 | ![]() |
21542 | tsukat |
25 | ![]() |
43097 | 326 |
29 | ![]() |
6624 | mas |
29 | ![]() |
16387 | makaron* |
31 | ![]() |
5745 | YNS |
32 | ![]() |
32083 | naka |
33 | ![]() |
2940 | taka |
34 | ![]() |
52535 | す~ロン |
35 | ![]() |
1746 | つくし |
36 | ![]() |
16513 | jazzman |
37 | ![]() |
15732 | Graph-S |
38 | ![]() |
441 | MoCo |
39 | ![]() |
9809 | jun |
40 | ![]() |
27895 | たけしたてつお |
いかがでしたか?
本年もPIXTAをよろしくお願いいたします!