こんにちは、PIXTAスタッフ品川です。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
本日は、2012年5月1日~5月31日のランキングです。
まずは、写真・イラストそれぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
■写真素材・販売回数ランキングTOP40
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1475906 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 | |
| 1 | 3831282 | BanBan | |
| 3 | 1080644 | yOU(河崎夕子) | |
| 3 | 1552527 | noa195 | |
| 3 | 2697083 | そよかぜ | |
| 3 | 2166455 | 17AZ | |
| 7 | 1197667 | KAORU | |
| 7 | 1077697 | KAORU | |
| 7 | 1186808 | KAORU | |
| 7 | 1136786 | KAORU | |
| 7 | 4291920 | Creativemarc | |
| 7 | 1961254 | NORIYUKI | |
| 7 | 1897025 | minack | |
| 14 | 1475997 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 | |
| 14 | 1475982 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 | |
| 14 | 1035954 | KAORU | |
| 17 | 1034998 | KAORU | |
| 17 | 2719812 | Ryo.WATANABE | |
| 17 | 3887119 | ありがとう! | |
| 17 | 2348118 | Ushico | |
| 17 | 1436430 | naka | |
| 17 | 807486 | JackJack1965 | |
| 17 | 2368459 | パセロ | |
| 17 | 2199099 | UYORI | |
| 17 | 1723559 | YsPhoto | |
| 17 | 2111060 | YsPhoto | |
| 17 | 2007492 | Taka | |
| 17 | 1837960 | YsPhoto | |
| 17 | 733778 | enterFrame | |
| 17 | 178866 | YNS | |
| 17 | 4468563 | そよかぜ | |
| 17 | 2476166 | 0120 | |
| 17 | 2413531 | UYORI | |
| 17 | 2321097 | シャンタオ | |
| 17 | 1741378 | YsPhoto | |
| 36 | 4416275 | ふらスタ | |
| 36 | 2840580 | YUMIK | |
| 36 | 1256208 | KAORU | |
| 36 | 1186896 | KAORU | |
| 36 | 3107581 | Ushico |
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP20
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 596398 | LAKSHMI | |
| 1 | 4670191 | トラノスケ | |
| 3 | 2133368 | Asadal | |
| 3 | 4440784 | Frog | |
| 3 | 4275983 | トラノスケ | |
| 3 | 2033167 | Samgo | |
| 7 | 3777002 | makaron* | |
| 7 | 2291395 | ikoyo | |
| 7 | 1756282 | albedo | |
| 7 | 4283306 | トラノスケ | |
| 7 | 4651330 | トラノスケ | |
| 7 | 4456183 | トラノスケ | |
| 7 | 4074894 | CHAB | |
| 7 | 1080034 | Frog | |
| 7 | 4527387 | トラノスケ | |
| 7 | 4637508 | トラノスケ | |
| 7 | 4633087 | トラノスケ | |
| 7 | 4633084 | トラノスケ | |
| 19 | 3912944 | FUTO | |
| 19 | 1713125 | Graph-S |
5月も、4月に引き続き青空や緑をバックにしたさわやかな素材がよく売れていました。ひまわりやそうめん、焼肉など、夏らしいイメージもランクインし始めていますね。
イラストでは、女性のアイコンイメージが人気でした。イラストの場合、テイストを揃えるためにバリエーション違いのカットをセットでまとめ買いいただくケースが多くなっています。制作される場合には、ぜひバリエーション違いのものも押さえておくことをおすすめします!
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
■クリエイター販売回数ランキングTOP40
| 順位 | アイコン | ユーザーNo. | ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
8446 | KAORU |
| 2 | ![]() |
2263 | シャンタオ |
| 3 | ![]() |
53343 | Ushico |
| 4 | ![]() |
808 | teresa |
| 5 | ![]() |
123753 | トラノスケ |
| 6 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
| 7 | ![]() |
62542 | kou |
| 8 | ![]() |
15732 | Graph-S |
| 9 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
| 10 | ![]() |
25573 | UYORI |
| 11 | ![]() |
5745 | YNS |
| 12 | ![]() |
9730 | M・O |
| 13 | ![]() |
16387 | makaron* |
| 14 | ![]() |
24473 | jEss |
| 15 | ![]() |
15419 | Frog |
| 16 | ![]() |
31393 | YUMIK |
| 17 | ![]() |
68337 | Asadal |
| 18 | ![]() |
1285 | ロジャー |
| 19 | ![]() |
157792 | andresr |
| 20 | ![]() |
1649 | セーラム |
| 20 | ![]() |
4039 | Taka |
| 22 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
| 23 | ![]() |
10426 | ストリーム |
| 24 | ![]() |
52337 | 空 |
| 25 | ![]() |
28371 | mr jun |
| 26 | ![]() |
70275 | blanche |
| 27 | ![]() |
51480 | gori910 |
| 27 | ![]() |
159869 | IS2 |
| 29 | ![]() |
21542 | tsukat |
| 30 | ![]() |
159875 | elenathewise |
| 31 | ![]() |
45226 | kaka |
| 31 | ![]() |
64627 | スカイウォーカー |
| 33 | ![]() |
169665 | hope |
| 34 | ![]() |
32083 | naka |
| 35 | ![]() |
68488 | WISTERIA |
| 35 | ![]() |
157394 | ありがとう! |
| 37 | ![]() |
163608 | Paha_L |
| 38 | ![]() |
146506 | GFP |
| 39 | ![]() |
2940 | taka |
| 40 | ![]() |
42112 | saki |
いかがでしたか?
今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!




















































































