PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・映像 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2018.1.01~1.31)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 家族 | 桜 | 熟年夫婦 旅行 夫婦 中高年 女性 | |
| 桜 | 女性 | 桜 | |
| 女性 | バレンタイン | ビジネス | |
| 4 | バレンタイン | リボン | 人物 女性 裸 後ろ姿 女の人 美しい 美人 |
| 5 | ビジネス | 家族 | 工場 |
| 6 | オフィス | 春 | 東京 |
| 7 | 介護 | 街 | 海 |
| 8 | スマホ | 背景 | 家族 |
| 9 | 春 | フレーム | 地球 |
| 10 | 空 | 花 | 宇宙 |
| 11 | 犬 | 吹き出し | カップル 夫婦 若夫婦 スマホ |
| 12 | リビング | ライン | スマホ |
| 13 | 花 | 矢印 | 光 |
| 14 | パソコン | ビジネス | 雪 |
| 15 | リボン | 城 | 犬 |
| 16 | 野菜 | 野菜 | 空 |
| 17 | 赤ちゃん | 犬 | 背景 |
| 18 | カフェ | 大正 デザイン アンティーク | オフィス |
| 19 | 背景 | 家 | 猫 |
| 20 | ビジネスマン | 人 | 富士山 |
