いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
本日は、2012年12月1日~12月31日のランキングです。
※今回より、写真・クリエイターのランキングについてはTOP50までの公開とし、新たに映像のランキングTOP20を追加しています。
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
■写真素材・販売回数ランキングTOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5250284 | mahi*taku | |
| 2 | 5970806 | mizutama | |
| 2 | 5868827 | e-umi | |
| 4 | 1731328 | Tokkuri | |
| 4 | 5771486 | dawn.k | |
| 6 | 6075326 | 十兵衛 | |
| 6 | 5617320 | ジャバ | |
| 8 | 1784569 | marika | |
| 8 | 4179259 | hope | |
| 8 | 2719812 | Ryo.WATANABE | |
| 8 | 1968653 | kalali | |
| 8 | 1937333 | Natural Box | |
| 13 | 6065232 | DOHC | |
| 13 | 3458297 | mizutama | |
| 15 | 3824284 | ありがとう! | |
| 15 | 3824113 | ありがとう! | |
| 15 | 5682992 | hug++ | |
| 15 | 4178386 | hope | |
| 15 | 6045497 | mits | |
| 15 | 6075569 | RM | |
| 15 | 3458299 | mizutama | |
| 22 | 5922191 | ありがとう! | |
| 22 | 1034998 | KAORU | |
| 22 | 4779094 | Ushico | |
| 22 | 1704731 | Ryo.WATANABE | |
| 22 | 1445064 | toki | |
| 22 | 5722131 | shin_k | |
| 22 | 6065229 | DOHC | |
| 22 | 5268278 | 天山 | |
| 22 | 4169885 | Rinuu | |
| 22 | 2371737 | syuriko | |
| 22 | 1702836 | Natural Box | |
| 22 | 5293091 | naka | |
| 22 | 4635417 | syuriko | |
| 35 | 3841978 | Ushico | |
| 35 | 2242293 | YUMIK | |
| 35 | 1256213 | KAORU | |
| 35 | 3824127 | ありがとう! | |
| 35 | 1492688 | puppy | |
| 35 | 535497 | enterFrame | |
| 35 | 5674503 | アニマル | |
| 35 | 4179217 | hope | |
| 35 | 574527 | M・O | |
| 35 | 5760958 | haru | |
| 35 | 5455567 | Taka | |
| 35 | 5905909 | ありがとう! | |
| 35 | 5116486 | yoshi | |
| 35 | 4779095 | Ushico | |
| 35 | 2719813 | Ryo.WATANABE | |
| 35 | 1768147 | taka |
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP20
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5884333 | 筆文字デザイン処こんにち和 | |
| 2 | 3915022 | kyoko | |
| 3 | 5923095 | GFP | |
| 4 | 5923031 | GFP | |
| 5 | 5869551 | す~ロン | |
| 6 | 3378687 | terumin K | |
| 6 | 5922955 | GFP | |
| 8 | 5126860 | 月夜8 | |
| 9 | 5923154 | GFP | |
| 9 | 5679006 | CHAB | |
| 11 | 3897435 | kyoko | |
| 12 | 5923104 | GFP | |
| 12 | 6212616 | isDesign | |
| 12 | 5869638 | FUTO | |
| 12 | 5680020 | FUTO | |
| 16 | 1117186 | kyoko | |
| 16 | 3877369 | 筆文字デザイン処こんにち和 | |
| 16 | 5495525 | チーコ | |
| 16 | 1152184 | mas | |
| 20 | 6159131 | スフィア |
■映像素材・販売回数ランキングTOP20
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2267652 | ブルーバックイメージ | |
| 2 | 5031388 | BlueGray | |
| 2 | 5981805 | ツネオMP | |
| 2 | 5981824 | ツネオMP | |
| 5 | 4115121 | BlueGray | |
| 5 | 2630573 | SPOTMATIK | |
| 5 | 1849769 | ブルーバックイメージ | |
| 5 | 4082630 | ツネオMP | |
| 5 | 4372984 | ツネオMP | |
| 5 | 2633318 | SPOTMATIK | |
| 5 | 2267658 | ブルーバックイメージ | |
| 5 | 1887421 | ブルーバックイメージ | |
| 5 | 1845029 | パームツリー | |
| 5 | 1499756 | ツネオMP | |
| 5 | 1200091 | ブルーバックイメージ | |
| 5 | 1849788 | ブルーバックイメージ | |
| 5 | 3115441 | ブルーバックイメージ | |
| 5 | 1200078 | ブルーバックイメージ | |
| 5 | 3803900 | ブルーバックイメージ | |
| 5 | 3701047 | ツネオMP |
12月は、写真・イラスト共に「年賀状素材」が人気でした。今年の干支である「巳(へび)」素材を含む、「縁起物」や「和」のイメージなど、お正月にまつわる素材が全体的によく売れていました。
また、鍋料理や海の幸など、「冬のグルメ」の素材も複数ランクインしていました。
映像でも、「2013」の年号の入った素材や「日の出」のイメージなど、新年に関する素材のニーズが高まっていたようです。
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
■クリエイター販売回数ランキングTOP50
| 順位 | アイコン | ユーザーNo. | ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
146506 | GFP |
| 2 | ![]() |
8446 | KAORU |
| 3 | ![]() |
2263 | xiangtao |
| 4 | ![]() |
53343 | Ushico |
| 5 | ![]() |
15732 | Graphs |
| 6 | ![]() |
62542 | kou |
| 7 | ![]() |
808 | teresa |
| 8 | ![]() |
157394 | ありがとう! |
| 9 | ![]() |
32083 | naka |
| 10 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
| 11 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
| 12 | ![]() |
77014 | mizutama |
| 13 | ![]() |
4039 | Taka |
| 14 | ![]() |
169665 | hope |
| 15 | ![]() |
9730 | M・O |
| 16 | ![]() |
85133 | FUTO |
| 17 | ![]() |
16387 | makaron* |
| 18 | ![]() |
15419 | Frog |
| 19 | ![]() |
200161 | Pressmaster |
| 20 | ![]() |
25573 | UYORI |
| 21 | ![]() |
45841 | yo-ichi |
| 22 | ![]() |
24473 | jEss |
| 23 | ![]() |
31393 | YUMIK |
| 24 | ![]() |
70592 | mits |
| 25 | ![]() |
1649 | セーラム |
| 26 | ![]() |
123753 | トラノスケ |
| 27 | ![]() |
52337 | 空 |
| 28 | ![]() |
5745 | YNS |
| 29 | ![]() |
48004 | IYO |
| 30 | ![]() |
10426 | ストリーム |
| 31 | ![]() |
3583 | 筆文字デザイン処こんにち和 |
| 32 | ![]() |
10271 | marika |
| 33 | ![]() |
1285 | ロジャー |
| 34 | ![]() |
16513 | jazzman |
| 35 | ![]() |
45226 | kaka |
| 36 | ![]() |
67630 | スムース |
| 37 | ![]() |
70275 | blanche |
| 38 | ![]() |
48054 | ブルーバックイメージ |
| 38 | ![]() |
51480 | gori910 |
| 40 | ![]() |
8286 | favor-reef |
| 40 | ![]() |
48280 | ZukkA |
| 42 | ![]() |
112445 | アクア |
| 43 | ![]() |
45032 | dawn.k |
| 44 | ![]() |
47072 | ツネオMP |
| 45 | ![]() |
20803 | haru |
| 46 | ![]() |
225285 | スフィア |
| 47 | ![]() |
42112 | saki |
| 48 | ![]() |
95 | node |
| 49 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
| 50 | ![]() |
44925 | tadtak |
いかがでしたか?
今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!











































































































