いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
本日は、2013年2月1日~2月28日のランキングです。
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | 4159049 | makaron* | |
2 | 4767367 | Ushico | |
2 | 5617320 | ジャバ | |
4 | 4216534 | makaron* | |
4 | 3297131 | e-umi | |
6 | 3824284 | ありがとう! | |
6 | 2250236 | bitter…。 | |
6 | 2299955 | YsPhoto | |
9 | 4178386 | hope | |
9 | 2841499 | puppy | |
9 | 5046813 | Taka | |
9 | 4387485 | Melpomene | |
9 | 4765008 | Ushico | |
9 | 2166904 | dawn.k | |
9 | 3627778 | flowership99 | |
9 | 2544423 | 17AZ | |
17 | 2582943 | KAORU | |
17 | 5065492 | IYO | |
17 | 2242293 | YUMIK | |
17 | 668162 | KAORU | |
17 | 2561112 | クタ | |
17 | 1527401 | UYORI | |
17 | 3906189 | evac_miu | |
17 | 807486 | JackJack1965 | |
17 | 1269447 | UYORI | |
26 | 2854870 | WISTERIA | |
26 | 4172405 | kou | |
26 | 3887129 | ありがとう! | |
26 | 2816424 | xiangtao | |
26 | 1126422 | KAORU | |
26 | 1034998 | KAORU | |
26 | 4178470 | hope | |
26 | 1790184 | M・O | |
26 | 6298520 | dawn.k | |
26 | 6013147 | dawn.k | |
26 | 2052994 | nori | |
26 | 3079189 | irie photo | |
26 | 5736377 | satomi | |
26 | 5395822 | Taka | |
26 | 2542332 | きら | |
26 | 1062882 | jazzman | |
26 | 1912691 | gato | |
26 | 1765027 | UYORI | |
26 | 2567608 | Studio Right | |
26 | 3327437 | irie photo | |
26 | 2258934 | ナス | |
26 | 1962754 | むらやん | |
26 | 5293091 | naka | |
26 | 4706363 | tomo | |
50 | 1035183 | KAORU |
イラスト素材販売回数TOP20
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | 2599626 | FUTO | |
2 | 5068658 | トラノスケ | |
3 | 4387784 | taikichi | |
3 | 5491127 | olgaaltunina | |
3 | 5235468 | makaron* | |
3 | 490428 | 彩 | |
3 | 1846283 | ブリッヂ | |
3 | 833580 | bitter…。 | |
9 | 655633 | har.s | |
9 | 5882419 | siki | |
9 | 2183264 | COCOA | |
9 | 2129599 | SIGdeSIGn | |
9 | 407377 | pbox | |
9 | 2858049 | 月夜8 | |
9 | 1611640 | keeeeen | |
9 | 1925973 | COCOA | |
9 | 5224241 | あんころもち | |
9 | 6245426 | トラノスケ | |
9 | 4632682 | tooru sasaki | |
9 | 2538407 | 北川カズナ |
動画素材販売回数TOP20
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4986483 | falcon |
1 | ![]() |
2114661 | Cookie |
1 | ![]() |
2918245 | on2231 |
1 | ![]() |
2267652 | ブルーバックイメージ |
5 | ![]() |
5031388 | BlueGray |
5 | ![]() |
4115128 | BlueGray |
5 | ![]() |
1428429 | ikoyo |
5 | ![]() |
1200107 | ブルーバックイメージ |
5 | ![]() |
4614470 | attix |
5 | ![]() |
2630442 | SPOTMATIK |
5 | ![]() |
1849793 | ブルーバックイメージ |
5 | ![]() |
6040004 | nikomi |
5 | ![]() |
1376751 | ブルーバックイメージ |
5 | ![]() |
4115121 | BlueGray |
5 | ![]() |
1200078 | ブルーバックイメージ |
5 | ![]() |
1172348 | ブルーバックイメージ |
5 | ![]() |
5561547 | perming |
5 | ![]() |
1414167 | ブルーバックイメージ |
5 | ![]() |
6175582 | ブルーバックイメージ |
5 | ![]() |
3226474 | lovemushroom |
2月に入り、「桜」のイメージ素材が一気に売れ出しました。特に、青空や白背景のシンプルなものが人気のようです。人物写真では、緑や青空を背景にした屋外シーンのイメージや、フレッシュさを感じさせる若いビジネス・学生イメージなどが多数ランクインしていました。
イラストでは、切り抜きを前提としたセット素材やキャラクターものがよく売れていました。
動画素材では、「自然」のイメージ映像や都市風景が人気でした。
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
クリエイター販売回数TOP50
順位 | アイコン | ユーザーNo. | ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8446 | KAORU |
2 | ![]() |
53343 | Ushico |
3 | ![]() |
2263 | xiangtao |
4 | ![]() |
62542 | kou |
5 | ![]() |
15732 | GraphS |
6 | ![]() |
32083 | naka |
7 | ![]() |
808 | teresa |
8 | ![]() |
16387 | makaron* |
9 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
9 | ![]() |
45841 | yo-ichi |
11 | ![]() |
169665 | hope |
12 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
13 | ![]() |
4039 | Taka |
14 | ![]() |
9730 | M・O |
15 | ![]() |
24473 | jEss |
16 | ![]() |
123753 | トラノスケ |
17 | ![]() |
25573 | UYORI |
18 | ![]() |
31393 | YUMIK |
19 | ![]() |
157394 | ありがとう! |
20 | ![]() |
1649 | セーラム |
21 | ![]() |
5745 | YNS |
22 | ![]() |
48004 | IYO |
23 | ![]() |
1285 | ロジャー |
24 | ![]() |
10426 | ストリーム |
25 | ![]() |
45226 | kaka |
26 | ![]() |
52337 | 空 |
26 | ![]() |
200161 | Pressmaster |
28 | ![]() |
16513 | jazzman |
28 | ![]() |
70592 | mits |
30 | ![]() |
68488 | WISTERIA |
30 | ![]() |
70275 | blanche |
32 | ![]() |
51480 | gori910 |
33 | ![]() |
142477 | irie photo |
34 | ![]() |
10271 | marika |
35 | ![]() |
95 | node |
35 | ![]() |
48280 | ZukkA |
37 | ![]() |
15419 | Frog |
38 | ![]() |
48054 | ブルーバックイメージ |
39 | ![]() |
21542 | tsukat |
40 | ![]() |
42112 | saki |
41 | ![]() |
64627 | スカイウォーカー |
42 | ![]() |
88016 | *hanabiyori* |
43 | ![]() |
208479 | wavebreakmedia |
44 | ![]() |
56581 | deco |
44 | ![]() |
10652 | ぱぱ〜ん |
46 | ![]() |
137888 | Sato |
47 | ![]() |
9750 | パレット |
47 | ![]() |
8286 | favor-reef |
49 | ![]() |
146506 | GFP |
50 | ![]() |
204684 | Subbotina |
いかがでしたか?
今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!