いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2022年7月の月間ランキングを発表します!
コンテンツ
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 86588166 | zak | |
| 2 | 72297482 | elise | |
| 3 | 71357249 | metamorworks | |
| 4 | 76897370 | kou | |
| 5 | 77351810 | takeuchi masato | |
| 6 | 70349678 | EKAKI | |
| 7 | 73781453 | takeuchi masato | |
| 8 | 69582196 | Ushico | |
| 9 | 78288363 | ふじよ | |
| 10 | 84056629 | zak | |
| 11 | 66327654 | JOB DESIGN | |
| 12 | 79662363 | sihuzahu | |
| 13 | 77352563 | shige hattori | |
| 14 | 86428189 | metamorworks | |
| 15 | 54119056 | まちゃー | |
| 16 | 77298010 | taa | |
| 17 | 88116577 | チリーズ | |
| 18 | 70291838 | jessie | |
| 19 | 71179318 | t.sakai | |
| 20 | 70548102 | kouta | |
| 21 | 71381450 | mits | |
| 22 | 62346548 | kikuo | |
| 23 | 76149444 | Mills | |
| 24 | 59416588 | takeuchi masato | |
| 25 | 79209114 | takeuchi masato | |
| 26 | 75319159 | Taki | |
| 27 | 69198873 | EKAKI | |
| 28 | 83205797 | kou | |
| 29 | 75444691 | pochi_photo | |
| 30 | 67458556 | metamorworks | |
| 31 | 64007694 | kikuo | |
| 32 | 79797396 | takeuchi masato | |
| 33 | 69255169 | kikuo | |
| 34 | 70067108 | taka | |
| 35 | 78175039 | Ushico | |
| 36 | 78762838 | zak | |
| 37 | 70904026 | EKAKI | |
| 38 | 89921400 | Ushico | |
| 39 | 67197422 | 8×10 | |
| 40 | 87626930 | takeuchi masato | |
| 41 | 73781459 | takeuchi masato | |
| 42 | 70970716 | Ushico | |
| 43 | 62726750 | kikuo | |
| 44 | 81232029 | ふじよ | |
| 45 | 77022436 | shige hattori | |
| 46 | 38876424 | kikuo | |
| 47 | 66695026 | 8×10 | |
| 48 | 73781633 | KY | |
| 49 | 90921300 | よっちゃん必撮仕事人 | |
| 50 | 56543434 | FamVeld |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 64342604 | UDON-CO | |
| 2 | 86600029 | picture cells | |
| 3 | 64680809 | miko | |
| 4 | 71756178 | にしやひさ | |
| 5 | 30708462 | strizh | |
| 6 | 61745533 | 佐藤末摘 | |
| 7 | 48263489 | 佐藤末摘 | |
| 8 | 73137226 | emma | |
| 9 | 74719322 | taikichi | |
| 10 | 74795409 | emma | |
| 11 | 78625089 | PRISM | |
| 12 | 70909302 | ケイーゴ・K | |
| 13 | 85861892 | ケイーゴ・K | |
| 14 | 91278065 | ほにょじま | |
| 15 | 89978805 | emma | |
| 16 | 71869483 | emma | |
| 17 | 73137223 | emma | |
| 18 | 77548007 | emma | |
| 19 | 59188729 | MIyabi-K | |
| 20 | 71261269 | Graphs | |
| 21 | 76667434 | UDON-CO | |
| 22 | 88245128 | takagix | |
| 23 | 40210128 | SantaPa | |
| 24 | 34928103 | yagi | |
| 25 | 77479162 | SHO | |
| 26 | 59945763 | Next_Create | |
| 27 | 72050797 | tama | |
| 28 | 79208951 | エダユカ | |
| 29 | 73137233 | emma | |
| 30 | 84866794 | ケイーゴ・K | |
| 31 | 79446353 | ニシヒロユミ | |
| 32 | 74109115 | emma | |
| 33 | 86422583 | REI | |
| 34 | 79542936 | 花火 | |
| 35 | 69169421 | phonlamaiphoto | |
| 36 | 65115737 | Naoaki | |
| 37 | 86500142 | えのすけ | |
| 38 | 50236526 | Graphs | |
| 39 | 71261315 | Graphs | |
| 40 | 40210125 | SantaPa | |
| 41 | 40210126 | SantaPa | |
| 42 | 40210127 | SantaPa | |
| 43 | 75116392 | 明 | |
| 44 | 74709665 | akaomayo | |
| 45 | 75666819 | Graphs | |
| 46 | 41650595 | metamorworks | |
| 47 | 58291139 | モリケン | |
| 48 | 83668317 | NORIMA | |
| 49 | 83872805 | モリケン | |
| 50 | 24335407 | chesky |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
80522987 | CREATIVE WONDER |
| 2 |
|
88473914 | K@zuTa |
| 3 |
|
89384187 | maruco |
| 4 |
|
79508304 | 8×10 |
| 5 |
|
47048723 | YUJI |
| 6 |
|
36025253 | 8×10 |
| 7 |
|
62988309 | aki |
| 8 |
|
61354064 | kanai |
| 9 |
|
10863154 | nobu |
| 10 |
|
68634490 | Nori |
| 11 |
|
13937620 | ウラスマタロウ |
| 12 |
|
87099148 | StockFootage |
| 13 |
|
26203354 | Ushico |
| 14 |
|
24700001 | kozo |
| 15 |
|
71666951 | ふわぷか |
| 16 |
|
66778432 | Jun Yamamoto |
| 17 |
|
90101475 | Kei |
| 18 |
|
4270064 | boscorelli |
| 19 |
|
91477351 | 17635106560 |
| 20 |
|
23483029 | Marsea |
| 21 |
|
50034773 | ABC |
| 22 |
|
60323957 | siro46 |
| 23 |
|
67678419 | Yoshi.Yu |
| 24 |
|
78619257 | 8×10 |
| 25 |
|
72791053 | izolabo |
| 26 |
|
69978268 | metamorworks |
| 27 |
|
77130069 | metamorworks |
| 28 |
|
87766895 | Luce |
| 29 |
|
91288904 | nari |
| 30 |
|
64835592 | Jun Yamamoto |
| 31 |
|
89384183 | maruco |
| 32 |
|
71855499 | 8×10 |
| 33 |
|
79554405 | 8×10 |
| 34 |
|
91154345 | foly |
| 35 |
|
91833888 | panophotograph |
| 36 |
|
89959944 | たけぽん |
| 37 |
|
54431197 | magicalphoto |
| 38 |
|
77592811 | metamorworks |
| 39 |
|
54683572 | siro46 |
| 40 |
|
55229706 | siro46 |
| 41 |
|
6795202 | wavebreakmedia |
| 42 |
|
7892370 | ABC |
| 43 |
|
17026247 | lostintv |
| 44 |
|
18157652 | 金子栄次 |
| 45 |
|
22856443 | 株式会社BEYOND |
| 46 |
|
27073130 | GooDween |
| 47 |
|
31539524 | ikedaphotos |
| 48 |
|
31645349 | haku |
| 49 |
|
32778059 | siro46 |
| 50 |
|
33735202 | gemini |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ushico |
| 2 |
|
takeuchi masato |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
kou |
| 5 |
|
mits |
| 6 |
|
metamorworks |
| 7 |
|
emma |
| 8 |
|
ふじよ |
| 9 |
|
freeangle |
| 10 |
|
8×10 |
| 11 |
|
まちゃー |
| 12 |
|
Luce |
| 13 |
|
kikuo |
| 14 |
|
IYO |
| 15 |
|
shige hattori |
| 16 |
|
kouta |
| 17 |
|
zak |
| 18 |
|
EKAKI |
| 19 |
|
にしやひさ |
| 20 |
|
UDON-CO |
| 21 |
|
マハロ |
| 22 |
|
takagix |
| 23 |
|
shimi |
| 24 |
|
buritora |
| 25 |
|
ケイーゴ・K |
| 26 |
|
Mills |
| 27 |
|
jessie |
| 28 |
|
プラナ |
| 29 |
|
FUTO |
| 30 |
|
zon |
| 31 |
|
pearlinheart |
| 32 |
|
CORA |
| 33 |
|
IWOZON |
| 34 |
|
よっちゃん必撮仕事人 |
| 35 |
|
花火 |
| 36 |
|
nonpii |
| 37 |
|
でじたるらぶ |
| 38 |
|
foly |
| 39 |
|
ゆうごろ |
| 40 |
|
アクア |
| 41 |
|
マツ |
| 42 |
|
USSIE |
| 43 |
|
tiquitaca |
| 44 |
|
すとらいぷ |
| 45 |
|
KY |
| 46 |
|
elise |
| 47 |
|
ささざわ |
| 48 |
|
kai |
| 49 |
|
ほにょじま |
| 50 |
|
ABC |
検索キーワードランキング(2022.7.1~7.31)
PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・動画 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
| 順位 | 写真 | イラスト | 動画 |
| 女性 | 日本地図 日本列島 | 花火 | |
| 夏 | 人体図 | 施工管理 | |
| 家族 | 内臓 名称 | 海 | |
| 4 | スマホ | 暑中お見舞い | 肩こり |
| 5 | 吹き出し | 女性 | キラキラ |
| 6 | 秋 | 人体解剖図 | 爆発 |
| 7 | ひまわり | ビジネス | 女性 |
| 8 | 背景 | 夏 | 風邪 |
| 9 | 空 | 夏イメージ | 東京 |
| 10 | ビジネス | 家族 | 夏 |
| 11 | フレーム | 夏の風物詩 | 車 |
| 12 | 海 | 絵手紙 夏 | カウントダウン |
| 13 | ハロウィン | ケーキ 誕生日 手書き | ビジネス |
| 14 | オフィス | 8月の行事 | 雨 |
| 15 | パソコン | スマホ | 家族 |
| 16 | 介護 | 扁桃腺 | 宇宙 |
| 17 | 花火 | 人物 | 炎 |
| 18 | 犬 | とんぼ | 犬 |
| 19 | 猫 | パソコン | 工場 |
| 20 | リボン | オニヤンマ 羽 | 腹痛 |






















































































































































