こんにちは、PIXTAスタッフ品川です。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
本日は、2011年8月1日~8月31日のランキングです。
まずは、写真・イラストそれぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
■写真素材・販売回数ランキングTOP40
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | 1723559 | YsPhoto | |
2 | 1952729 | ライズフォト | |
3 | 1952691 | ライズフォト | |
4 | 1034998 | KAORU | |
4 | 1820956 | YsPhoto | |
4 | 1436119 | naka | |
7 | 1080644 | yOU(河崎夕子) | |
7 | 1256208 | KAORU | |
7 | 1719390 | MoCo | |
7 | 1378786 | 遊牧民 | |
7 | 567796 | isDesign | |
7 | 1116787 | teresa | |
7 | 1961254 | NORIYUKI | |
7 | 1765027 | UYORI | |
7 | 2544423 | 17AZ | |
7 | 1765058 | UYORI | |
7 | 472422 | hiromi | |
7 | 624401 | puppy | |
7 | 2134902 | Graph-S | |
7 | 2075745 | スカイウォーカー | |
7 | 2166455 | 17AZ | |
7 | 1779972 | blanche | |
7 | 428679 | taka | |
7 | 479048 | BCDW | |
25 | 1076394 | yOU(河崎夕子) | |
25 | 1036829 | KAORU | |
25 | 1340404 | KAORU | |
25 | 1035954 | KAORU | |
25 | 1475982 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 | |
25 | 779914 | KAORU | |
25 | 1186808 | KAORU | |
25 | 1691392 | シャンタオ | |
25 | 589271 | hide88 | |
25 | 2560780 | YsPhoto | |
25 | 2718790 | teresa | |
25 | 2352101 | norinori303 | |
25 | 2656977 | ONOE | |
25 | 1436430 | naka | |
25 | 1952689 | ライズフォト | |
25 | 69874 | Rm。 |
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP20
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | 2001541 | 満腹商店 | |
2 | 1692870 | maya | |
2 | 1559132 | つん | |
2 | 782775 | pbox | |
2 | 2727114 | yo-ichi | |
2 | 2692621 | tooru sasaki | |
2 | 1917958 | Asadal | |
2 | 860323 | bunbun | |
2 | 2459855 | Frog | |
2 | 1847958 | Frog | |
2 | 2797921 | チィ | |
2 | 2916467 | Samgo | |
13 | 2108175 | sh2 | |
13 | 2912767 | Shadowman | |
13 | 2588856 | こんにち和 | |
13 | 1492837 | Frog | |
13 | 1963705 | ひらのんさ | |
13 | 2438393 | makaron* | |
13 | 2463599 | makaron* | |
13 | 1096353 | あさぎ |
8月は、人物イメージが特に多くランクインしていました。家族、シニア、医療、美容、といったテーマのものがよく売れていたようです。
また、インテリアのイメージが非常に人気でしたね。コスモスの花や紅葉など、秋らしいイメージもランクインしていました。
イラストでは、街並みをイメージした素材がよく売れていました。また、「グラフ」や「ネットワーク」などビジネスをイメージした素材もランクインしています。
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
■クリエイター販売回数ランキングTOP40
順位 | アイコン | ユーザーNo. | ユーザー名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8446 | KAORU |
2 | ![]() |
2263 | シャンタオ |
3 | ![]() |
808 | teresa |
4 | ![]() |
53343 | Ushico |
5 | ![]() |
9730 | M・O |
6 | ![]() |
25573 | UYORI |
7 | ![]() |
15732 | Graph-S |
8 | ![]() |
68337 | Asadal |
9 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
9 | ![]() |
10426 | ストリーム |
11 | ![]() |
1285 | ロジャー |
12 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
13 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
14 | ![]() |
15419 | Frog |
15 | ![]() |
24473 | jEss |
16 | ![]() |
1649 | セーラム |
17 | ![]() |
16387 | makaron* |
18 | ![]() |
62542 | kou |
19 | ![]() |
31393 | YUMIK |
20 | ![]() |
68488 | WISTERIA |
21 | ![]() |
3756 | ちえり |
22 | ![]() |
4039 | Taka |
23 | ![]() |
24851 | hs6 |
24 | ![]() |
5745 | YNS |
25 | ![]() |
32083 | naka |
26 | ![]() |
52337 | 空 |
26 | ![]() |
95 | node |
28 | ![]() |
1998 | yOU(河崎夕子) |
28 | ![]() |
70275 | blanche |
30 | ![]() |
2940 | taka |
30 | ![]() |
64627 | スカイウォーカー |
32 | ![]() |
8286 | favor-reef |
33 | ![]() |
9802 | puppy |
34 | ![]() |
42112 | saki |
35 | ![]() |
21542 | tsukat |
36 | ![]() |
51480 | gori910 |
37 | ![]() |
10271 | marika |
38 | ![]() |
16513 | jazzman |
39 | ![]() |
45226 | kaka |
39 | ![]() |
27895 | たけしたてつお |
いかがでしたか?
今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!