こんにちは、PIXTAスタッフ品川です。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
本日は、2012年3月1日~3月31日のランキングです。
まずは、写真・イラストそれぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
■写真素材・販売回数ランキングTOP40
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | 4159027 | makaron* | |
2 | 2089985 | wanya | |
3 | 3627778 | flowership99 | |
3 | 2544423 | 17AZ | |
5 | 2808496 | puppy | |
5 | 1723559 | YsPhoto | |
7 | 680588 | teresa | |
7 | 3046985 | MakiEni | |
7 | 3659367 | yukihiro | |
7 | 1912691 | gato | |
7 | 2063873 | YsPhoto | |
7 | 2391595 | tooru sasaki | |
7 | 1543704 | Ushico | |
7 | 2135702 | yosiffic | |
15 | 1256213 | KAORU | |
15 | 1077697 | KAORU | |
15 | 4159049 | makaron* | |
16 | 3831282 | BanBan | |
16 | 1186893 | KAORU | |
16 | 2154742 | bitter…。 | |
16 | 680585 | teresa | |
16 | 2348768 | Ushico | |
16 | 1450238 | mineo | |
16 | 3297131 | e-umi | |
16 | 2299955 | YsPhoto | |
16 | 2199092 | UYORI | |
16 | 1492688 | puppy | |
16 | 2719812 | Ryo.WATANABE | |
16 | 2457371 | gori910 | |
16 | 1745575 | amenbo | |
16 | 2785914 | Taka | |
16 | 197992 | GOETHE | |
16 | 1704967 | aromagne | |
16 | 1062882 | jazzman | |
16 | 2445504 | terumin K | |
16 | 1733925 | セーラム | |
16 | 2840580 | YUMIK | |
16 | 1282106 | KAORU | |
16 | 1136789 | KAORU | |
16 | 1475906 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 |
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP20
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | 2544825 | Graph-S | |
2 | 1164883 | bitter…。 | |
3 | 2599626 | FUTO | |
4 | 2291395 | ikoyo | |
4 | 2488355 | Graph-S | |
6 | 1240626 | lalan | |
6 | 1847958 | Frog | |
6 | 1756867 | Frog | |
9 | 1078789 | スターウォーカー | |
9 | 1981701 | Asadal☆ | |
9 | 1877651 | あだち薫 | |
12 | 1333027 | setecastronomy | |
12 | 4158832 | sandbox | |
12 | 1360632 | saki | |
12 | 1305815 | snowbird | |
12 | 1906194 | Samgo | |
12 | 3584347 | Samgo | |
12 | 1741061 | LAKSHMI | |
12 | 3957278 | Asadal | |
12 | 1937358 | Samgo |
3月も、2月に引き続き桜のコンテンツが大人気でした。全体的に見ると横位置のイメージが多くランクインしている中、桜イメージは縦位置・横位置ともに人気がある印象です(今年撮影される方、ぜひ縦・横両方のカットを押さえてくださいね!)。
その他には、フレッシュさを感じさせるビジネスイメージや、青空や緑を背景にした春らしいイメージが良く売れていました。インテリアや不動産イメージもニーズが高かったようですね。
イラストでは、桜イメージに加え、地球をモチーフにしたイメージが多数ランクインしていました。
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
■クリエイター販売回数ランキングTOP40
順位 | アイコン | ユーザーNo. | ユーザー名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8446 | KAORU |
2 | ![]() |
2263 | シャンタオ |
3 | ![]() |
53343 | Ushico |
4 | ![]() |
808 | teresa |
5 | ![]() |
15732 | Graph-S |
6 | ![]() |
62542 | kou |
7 | ![]() |
9730 | M・O |
8 | ![]() |
68337 | Asadal |
8 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
10 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
11 | ![]() |
31393 | YUMIK |
12 | ![]() |
16387 | makaron* |
13 | ![]() |
5745 | YNS |
14 | ![]() |
15419 | Frog |
15 | ![]() |
1285 | ロジャー |
16 | ![]() |
25573 | UYORI |
17 | ![]() |
52337 | 空 |
18 | ![]() |
24473 | jEss |
19 | ![]() |
10426 | ストリーム |
20 | ![]() |
4039 | Taka |
21 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
22 | ![]() |
48054 | ブルーバックイメージ |
22 | ![]() |
32083 | naka |
24 | ![]() |
163608 | Paha_L |
25 | ![]() |
48004 | IYO |
25 | ![]() |
1649 | セーラム |
27 | ![]() |
159875 | elenathewise |
28 | ![]() |
157792 | andresr |
28 | ![]() |
146506 | GFP |
30 | ![]() |
68488 | WISTERIA |
31 | ![]() |
42112 | saki |
32 | ![]() |
70275 | blanche |
33 | ![]() |
159869 | IS2 |
34 | ![]() |
45226 | kaka |
35 | ![]() |
155990 | iofoto |
36 | ![]() |
142477 | irie photo |
37 | ![]() |
64627 | スカイウォーカー |
38 | ![]() |
21542 | tsukat |
39 | ![]() |
16513 | jazzman |
40 | ![]() |
28371 | mr jun |
いかがでしたか?
今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!