いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2021年6月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 73164756 | EKAKI | |
| 2 | 69012043 | metamorworks | |
| 3 | 62856122 | asaya | |
| 4 | 44411561 | EKAKI | |
| 5 | 69582196 | Ushico | |
| 6 | 66327654 | JOB DESIGN | |
| 7 | 47911681 | MediaFOTO | |
| 8 | 53790833 | 奈良観光 | |
| 9 | 54559955 | ふじよ | |
| 10 | 67622990 | ふじよ | |
| 11 | 62346548 | kikuo | |
| 12 | 61851258 | ふじよ | |
| 13 | 69060100 | IYO | |
| 14 | 61318442 | 8×10 | |
| 15 | 57251330 | EKAKI | |
| 16 | 54499723 | 花火 | |
| 17 | 34033689 | T2 | |
| 18 | 49253870 | 株式会社デザインメイト | |
| 19 | 69935564 | takeuchi masato | |
| 20 | 55071316 | takeuchi masato | |
| 21 | 64085537 | kikuo | |
| 22 | 57658561 | zon | |
| 23 | 56252784 | kou | |
| 24 | 62345084 | kikuo | |
| 25 | 54635957 | kikuo | |
| 26 | 69284218 | Mills | |
| 27 | 63434309 | kikuo | |
| 28 | 62370271 | kikuo | |
| 29 | 71184503 | kou | |
| 30 | 28514636 | 株式会社デザインメイト | |
| 31 | 69481287 | metamorworks | |
| 32 | 29923727 | sunny | |
| 33 | 36028344 | 8×10 | |
| 34 | 40944590 | gandhi | |
| 35 | 48981046 | マハロ | |
| 36 | 39481628 | gori910 | |
| 37 | 57498025 | 8×10 | |
| 38 | 54237567 | PIXTOKYO | |
| 39 | 63025170 | Graphs | |
| 40 | 69657324 | Vertical | |
| 41 | 58929600 | tojiko | |
| 42 | 68834009 | msv | |
| 43 | 50702908 | EKAKI | |
| 44 | 70291838 | jessie | |
| 45 | 62972229 | shu | |
| 46 | 72477394 | metamorworks | |
| 47 | 46305093 | momo | |
| 48 | 32685730 | ささざわ | |
| 49 | 44662259 | IYO | |
| 50 | 77805015 | tabiphoto |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 49166841 | makaron* | |
| 2 | 35590920 | tama | |
| 3 | 73970556 | MIyabi-K | |
| 4 | 74109115 | emma | |
| 5 | 33029215 | koti | |
| 6 | 49657178 | tama | |
| 7 | 49925952 | zybr78 | |
| 8 | 68776258 | nishiya_hisa | |
| 9 | 65791468 | でじたるらぶ | |
| 10 | 47567217 | Graphs | |
| 11 | 65513748 | FUTO | |
| 12 | 74264146 | ばつまる | |
| 13 | 73683286 | saa | |
| 14 | 16633707 | maffin | |
| 15 | 29561522 | a.otsuka | |
| 16 | 60949493 | mayu | |
| 17 | 39266953 | tada | |
| 18 | 76797735 | saa | |
| 19 | 69518099 | ryo | |
| 20 | 49107132 | barks | |
| 21 | 76405736 | 明 | |
| 22 | 77181882 | Arakusa | |
| 23 | 56838632 | 川崎市民団体Coaクラブ | |
| 24 | 35565100 | tama | |
| 25 | 48252856 | 佐藤末摘 | |
| 26 | 78225385 | emma | |
| 27 | 22786622 | graphixmania | |
| 28 | 53790585 | こけ田 | |
| 29 | 68456277 | まるまる | |
| 30 | 65978993 | トワトワ | |
| 31 | 77618652 | takaoekaki | |
| 32 | 57092120 | UDON-CO | |
| 33 | 54092896 | UDON-CO | |
| 34 | 66369957 | ひだまりねこ | |
| 35 | 7157191 | J | |
| 36 | 69659115 | 珍ちゃん | |
| 37 | 41650595 | metamorworks | |
| 38 | 74026393 | UGI | |
| 39 | 73219738 | Keiko Takamatsu | |
| 40 | 68447206 | ハルナツ | |
| 41 | 41177564 | tama | |
| 42 | 64191543 | tama | |
| 43 | 70559709 | emma | |
| 44 | 77548007 | emma | |
| 45 | 66524412 | meicha | |
| 46 | 9321808 | 四代目呉おじさん | |
| 47 | 73059880 | AYA_P | |
| 48 | 61780993 | ケイーゴ・K | |
| 49 | 74795455 | emma | |
| 50 | 62315513 | ケイーゴ・K |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
66941330 | metamorworks |
| 2 |
|
68186085 | StreetVJ |
| 3 |
|
37239686 | chesky |
| 4 |
|
66523226 | TAIKI |
| 5 |
|
68945622 | m-soda |
| 6 |
|
76931120 | iemon |
| 7 |
|
65040704 | ミケ |
| 8 |
|
71563363 | shiki |
| 9 |
|
35447948 | 8×10 |
| 10 |
|
57736082 | DolphinFilm |
| 11 |
|
76088341 | metamorworks |
| 12 |
|
24455135 | perming |
| 13 |
|
5754352 | ブルーバックイメージ |
| 14 |
|
69224842 | amosfal |
| 15 |
|
67345154 | metamorworks |
| 16 |
|
56181353 | node |
| 17 |
|
67577794 | しまじろう |
| 18 |
|
53735795 | happyphoto |
| 19 |
|
70161979 | anna |
| 20 |
|
72042485 | ABC |
| 21 |
|
20368577 | JBArt |
| 22 |
|
45850956 | konsart |
| 23 |
|
35003458 | aruustams |
| 24 |
|
75355036 | デザインBOX |
| 25 |
|
75096694 | metamorworks |
| 26 |
|
70253123 | icetray |
| 27 |
|
60252899 | ヒロコロ |
| 28 |
|
40467469 | GOTOH |
| 29 |
|
64309986 | DRONE-BIZ |
| 30 |
|
66717336 | HEXaMedia |
| 31 |
|
60215365 | Jun Yamamoto |
| 32 |
|
73925654 | LynnMedia |
| 33 |
|
78057869 | IYO |
| 34 |
|
69026390 | SORA |
| 35 |
|
57687433 | ABC |
| 36 |
|
70062682 | cs05 |
| 37 |
|
50860265 | Ushico |
| 38 |
|
56838665 | Marv |
| 39 |
|
75014162 | icetray |
| 40 |
|
76345885 | Taka |
| 41 |
|
62603324 | Jun Yamamoto |
| 42 |
|
58846257 | H2O |
| 43 |
|
66685351 | 花火 |
| 44 |
|
33448640 | siro46 |
| 45 |
|
72285383 | polkadot |
| 46 |
|
26626540 | E-MOTION |
| 47 |
|
32044834 | OKI-OKI |
| 48 |
|
37010456 | フライングイーグル |
| 49 |
|
37382424 | SVTeam |
| 50 |
|
37382569 | SVTeam |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ushico |
| 2 |
|
takeuchi masato |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
metamorworks |
| 5 |
|
kou |
| 6 |
|
mits |
| 7 |
|
8×10 |
| 8 |
|
ふじよ |
| 9 |
|
freeangle |
| 10 |
|
emma |
| 11 |
|
まちゃー |
| 12 |
|
kikuo |
| 13 |
|
EKAKI |
| 14 |
|
IYO |
| 15 |
|
UDON-CO |
| 16 |
|
shige hattori |
| 17 |
|
プラナ |
| 18 |
|
kouta |
| 19 |
|
マハロ |
| 20 |
|
takagix |
| 21 |
|
ケイーゴ・K |
| 22 |
|
Mills |
| 23 |
|
【IWJ】Image Works Japan |
| 24 |
|
zak |
| 25 |
|
nishiya_hisa |
| 26 |
|
FUTO |
| 27 |
|
pearlinheart |
| 28 |
|
nonpii |
| 29 |
|
shimi |
| 30 |
|
CORA |
| 31 |
|
makaron* |
| 32 |
|
jessie |
| 33 |
|
buritora |
| 34 |
|
ABC |
| 35 |
|
ゆうごろ |
| 36 |
|
kai |
| 37 |
|
ささざわ |
| 38 |
|
KY |
| 39 |
|
アクア |
| 40 |
|
つむぎ |
| 41 |
|
Macrovector |
| 42 |
|
マツ |
| 43 |
|
tkc-taka |
| 44 |
|
bee |
| 45 |
|
でじたるらぶ |
| 46 |
|
zon |
| 47 |
|
よっちゃん必撮仕事人 |
| 48 |
|
J BOY |
| 49 |
|
yongshan |
| 50 |
|
elise |
検索キーワードランキング(2021.6.01~6.30)
PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・映像 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 女性 | チャットサポート | 50~60代女性 | |
| 家族 | 家族 | 海 | |
| スマホ | 仕事 | カウントダウン | |
| 4 | 夏 | レンゲツツジ | キラキラ |
| 5 | 海 | 萩 | ビジネス |
| 6 | オフィス | 顔 | 女子中学生 かわいい |
| 7 | ビジネス | 幾何学 輝き | 熟女 撮影 |
| 8 | 背景 | 森林 | 花火 |
| 9 | 介護 | beast | ドローン |
| 10 | 空 | moon | 水力発電 |
| 11 | パソコン | star | 雨 |
| 12 | 花 | アイコン | 夏 |
| 13 | 吹き出し | ハロウィン | バスト 女性 |
| 14 | 工場 | 水彩 田舎 | 東京 |
| 15 | 車 | 大豆 | 女性 |
| 16 | ビジネスマン | 波紋 | 家族 |
| 17 | コーヒー | CM | 花 |
| 18 | キャンプ | moon city | 空 |
| 19 | 猫 | オンラインレッスン | 自然 |
| 20 | 水 | お中元 背景 | 桜 |





















































































































































