いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2021年3月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
67593458 | ふじよ |
2 | ![]() |
59881551 | EKAKI |
3 | ![]() |
67591957 | プラナ |
4 | ![]() |
69765865 | kou |
5 | ![]() |
67609751 | Ushico |
6 | ![]() |
70291838 | jessie |
7 | ![]() |
59375173 | xiangtao |
8 | ![]() |
58537428 | ふじよ |
9 | ![]() |
62345084 | kikuo |
10 | ![]() |
47549095 | xiangtao |
11 | ![]() |
47980846 | たっきー |
12 | ![]() |
22960432 | Flatpit |
13 | ![]() |
73006593 | jessie |
14 | ![]() |
65533924 | jessie |
15 | ![]() |
71213792 | kou |
16 | ![]() |
62346548 | kikuo |
17 | ![]() |
56252784 | kou |
18 | ![]() |
57658559 | zon |
19 | ![]() |
67616299 | 8×10 |
20 | ![]() |
53811369 | hanahal |
21 | ![]() |
66391948 | 8×10 |
22 | ![]() |
54491780 | IYO |
23 | ![]() |
46201814 | Ushico |
24 | ![]() |
38799840 | ふじよ |
25 | ![]() |
53839566 | 8×10 |
26 | ![]() |
59659632 | Ushico |
27 | ![]() |
66695026 | 8×10 |
28 | ![]() |
45812739 | Ushico |
29 | ![]() |
70711500 | 8×10 |
30 | ![]() |
70349678 | EKAKI |
31 | ![]() |
57647581 | EKAKI |
32 | ![]() |
59881549 | EKAKI |
33 | ![]() |
62334418 | Graphs |
34 | ![]() |
29479770 | J6HQL |
35 | ![]() |
64128094 | metamorworks |
36 | ![]() |
62717849 | JOB DESIGN |
37 | ![]() |
38910349 | cba |
38 | ![]() |
48332821 | gandhi |
39 | ![]() |
69012043 | metamorworks |
40 | ![]() |
58953711 | zak |
41 | ![]() |
38046407 | keiphoto |
42 | ![]() |
62427782 | makaron* |
43 | ![]() |
64996460 | metamorworks |
44 | ![]() |
70684571 | kouta |
45 | ![]() |
58929600 | tojiko |
46 | ![]() |
54562118 | ふじよ |
47 | ![]() |
59666869 | Ushico |
48 | ![]() |
55070731 | xiangtao |
49 | ![]() |
59416589 | xiangtao |
50 | ![]() |
69170741 | Mills |
イラスト素材販売回数TOP50
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
61357017 | Keiko Takamatsu |
2 | ![]() |
63785540 | Graphs |
3 | ![]() |
65909111 | Fuchsia |
4 | ![]() |
57831987 | Naoaki |
5 | ![]() |
68979551 | しろくま工作室 |
6 | ![]() |
37259356 | vicnt |
7 | ![]() |
55542479 | アクア |
8 | ![]() |
32882846 | hiro3 |
9 | ![]() |
46532169 | FUTO |
10 | ![]() |
47639298 | マツ |
11 | ![]() |
49166841 | makaron* |
12 | ![]() |
50875959 | UDON-CO |
13 | ![]() |
60877187 | えのすけ |
14 | ![]() |
58858124 | デザインBOX |
15 | ![]() |
73927950 | ふみぽっくる |
16 | ![]() |
63274709 | UDON-CO |
17 | ![]() |
56004730 | Graphs |
18 | ![]() |
64001282 | FUTO |
19 | ![]() |
72730362 | nishiya_hisa |
20 | ![]() |
48496205 | TAKASHI O DESIGN |
21 | ![]() |
57222233 | FUTO |
22 | ![]() |
44118236 | stock_pix |
23 | ![]() |
45033310 | sherpa |
24 | ![]() |
48422729 | tada |
25 | ![]() |
73543851 | ペロリ |
26 | ![]() |
38689363 | Vladfree |
27 | ![]() |
73970556 | MIyabi-K |
28 | ![]() |
73615076 | emma |
29 | ![]() |
53726082 | tama |
30 | ![]() |
73615846 | emma |
31 | ![]() |
42509606 | Graphs |
32 | ![]() |
30873984 | tama |
33 | ![]() |
68402034 | マツ |
34 | ![]() |
38291335 | FUTO |
35 | ![]() |
41608416 | taikichi |
36 | ![]() |
66497761 | UDON-CO |
37 | ![]() |
47340015 | しいほし |
38 | ![]() |
48973049 | J BOY |
39 | ![]() |
73197072 | ケイーゴ・K |
40 | ![]() |
68663953 | nishiya_hisa |
41 | ![]() |
45493838 | tama |
42 | ![]() |
33613199 | koti |
43 | ![]() |
54572282 | koti |
44 | ![]() |
41177564 | tama |
45 | ![]() |
49657178 | tama |
46 | ![]() |
53206288 | petrovisual |
47 | ![]() |
47105750 | AYA7 |
48 | ![]() |
48980327 | ペロリ |
49 | ![]() |
66514740 | tiquitaca |
50 | ![]() |
69653505 | nishiya_hisa |
動画素材販売回数TOP50
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
46315162 | ABC |
2 | ![]() |
57687433 | ABC |
3 | ![]() |
47903891 | chikushow |
4 | ![]() |
68114061 | snake007 |
5 | ![]() |
56616830 | ミケ |
6 | ![]() |
34228950 | cab-b-age |
7 | ![]() |
66527052 | 8×10 |
8 | ![]() |
61175996 | puzurin |
9 | ![]() |
72134239 | metamorworks |
10 | ![]() |
64313466 | snake007 |
11 | ![]() |
37382401 | dyna |
12 | ![]() |
58815040 | IYO |
13 | ![]() |
64279016 | STORY Kazu. |
14 | ![]() |
54679760 | 8×10 |
15 | ![]() |
73207102 | BABYCH |
16 | ![]() |
57763616 | metamorworks |
17 | ![]() |
61631975 | anoerone |
18 | ![]() |
70062682 | cs05 |
19 | ![]() |
47284536 | tokyo-metropolitan-movie |
20 | ![]() |
49078605 | metamorworks |
21 | ![]() |
62553515 | Taka |
22 | ![]() |
63707382 | StoneStock |
23 | ![]() |
65418844 | foly |
24 | ![]() |
66941345 | metamorworks |
25 | ![]() |
68334618 | nonpii |
26 | ![]() |
69344464 | okvideo |
27 | ![]() |
71784630 | ryanking999 |
28 | ![]() |
72726515 | gi-ha-3 |
29 | ![]() |
29637733 | jun333333 |
30 | ![]() |
66980015 | 8×10 |
31 | ![]() |
54270375 | chikushow |
32 | ![]() |
61045029 | foly |
33 | ![]() |
67345154 | metamorworks |
34 | ![]() |
55306219 | ABC |
35 | ![]() |
58936543 | 181makachan |
36 | ![]() |
44320906 | cs05 |
37 | ![]() |
64438104 | metamorworks |
38 | ![]() |
70492289 | Takasah |
39 | ![]() |
72042485 | ABC |
40 | ![]() |
50653970 | 8×10 |
41 | ![]() |
67520425 | amosfal |
42 | ![]() |
35421447 | 8×10 |
43 | ![]() |
39608860 | IYO |
44 | ![]() |
53759306 | msks |
45 | ![]() |
64826875 | s.s |
46 | ![]() |
73023627 | FUMA |
47 | ![]() |
44312566 | ABC |
48 | ![]() |
50649541 | 8×10 |
49 | ![]() |
1172350 | ブルーバックイメージ |
50 | ![]() |
69955409 | 8×10 |
クリエイター販売回数TOP50
順位 | アイコン | ニックネーム |
---|---|---|
1 | ![]() |
Ushico |
2 | ![]() |
xiangtao |
3 | ![]() |
Graphs |
4 | ![]() |
kou |
5 | ![]() |
metamorworks |
6 | ![]() |
まちゃー |
7 | ![]() |
ふじよ |
8 | ![]() |
freeangle |
9 | ![]() |
8×10 |
10 | ![]() |
mits |
11 | ![]() |
kikuo |
12 | ![]() |
EKAKI |
13 | ![]() |
IYO |
14 | ![]() |
UDON-CO |
15 | ![]() |
emma |
16 | ![]() |
kouta |
17 | ![]() |
takagix |
18 | ![]() |
プラナ |
19 | ![]() |
Mills |
20 | ![]() |
nishiya_hisa |
21 | ![]() |
shige hattori |
22 | ![]() |
マハロ |
23 | ![]() |
FUTO |
24 | ![]() |
ケイーゴ・K |
25 | ![]() |
pearlinheart |
26 | ![]() |
zak |
27 | ![]() |
shimi |
28 | ![]() |
CORA |
29 | ![]() |
ABC |
30 | ![]() |
makaron* |
31 | ![]() |
マツ |
32 | ![]() |
【IWJ】Image Works Japan |
33 | ![]() |
nonpii |
34 | ![]() |
KY |
35 | ![]() |
jessie |
36 | ![]() |
kai |
37 | ![]() |
buritora |
38 | ![]() |
tkc-taka |
39 | ![]() |
ささざわ |
40 | ![]() |
つむぎ |
41 | ![]() |
bee |
42 | ![]() |
tama |
43 | ![]() |
ゆうごろ |
44 | ![]() |
Macrovector |
45 | ![]() |
ばりろく |
46 | ![]() |
でじたるらぶ |
47 | ![]() |
sasaki106 |
48 | ![]() |
USSIE |
49 | ![]() |
YAMATO |
50 | ![]() |
cba |
検索キーワードランキング(2021.3.01~3.31)
PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・映像 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
---|---|---|---|
![]() |
桜 | シンプルタッチ | 桜 |
![]() |
女性 | スーツ | カウントダウン |
![]() |
家族 | シンプルタッチ 女性 | キラキラ |
4 | ビジネス | 人 | 家族 |
5 | オフィス | コールセンター | 50~60代女性 |
6 | 空 | シニア | 海 |
7 | スマホ | すっぽん | ビジネス |
8 | パソコン | デジタルサービス | 背景 |
9 | 背景 | ビジネス | 炎 |
10 | 介護 | リモートワーク | 空 |
11 | テレワーク | 家族 | 水 |
12 | 春 | 女性 | 東京 |
13 | 海 | 新聞 | 工場 |
14 | 花 | 男性 | 地球 |
15 | リビング | 青 波状 | 車 |
16 | 家 | アイコン | 爆発 |
17 | 工場 | おばさま | 雨 |
18 | 吹き出し | ココナッツ 自然 | 花火 |
19 | カフェ | ビジネスマン | オープニング |
20 | ビジネスマン | ぶどう 背景 | スマホ |