いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2021年5月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
61756223 | kou |
2 | ![]() |
70291838 | jessie |
3 | ![]() |
62347000 | kikuo |
4 | ![]() |
57647581 | EKAKI |
5 | ![]() |
53249988 | shimanto |
6 | ![]() |
70179303 | jessie |
7 | ![]() |
66363853 | kou |
8 | ![]() |
38408689 | プラナ |
9 | ![]() |
65263241 | takeuchi masato |
10 | ![]() |
59659631 | Ushico |
11 | ![]() |
69451012 | Ushico |
12 | ![]() |
70349678 | EKAKI |
13 | ![]() |
47910686 | MediaFOTO |
14 | ![]() |
56661659 | IYO |
15 | ![]() |
47980846 | たっきー |
16 | ![]() |
55295014 | Kazpon |
17 | ![]() |
42589448 | colors |
18 | ![]() |
65991528 | momo |
19 | ![]() |
29779038 | amadank |
20 | ![]() |
32811729 | CORA |
21 | ![]() |
73006593 | jessie |
22 | ![]() |
74165104 | shu |
23 | ![]() |
59629726 | takeuchi masato |
24 | ![]() |
61063608 | takeuchi masato |
25 | ![]() |
62346548 | kikuo |
26 | ![]() |
67593458 | ふじよ |
27 | ![]() |
73194379 | Mills |
28 | ![]() |
63975410 | kikuo |
29 | ![]() |
67713213 | kou |
30 | ![]() |
69728243 | Mills |
31 | ![]() |
37663871 | kikuo |
32 | ![]() |
50821038 | takeuchi masato |
33 | ![]() |
54635957 | kikuo |
34 | ![]() |
54636756 | kikuo |
35 | ![]() |
62786605 | kou |
36 | ![]() |
38812289 | ふじよ |
37 | ![]() |
58353395 | Mills |
38 | ![]() |
64085537 | kikuo |
39 | ![]() |
35805628 | kikuo |
40 | ![]() |
58537428 | ふじよ |
41 | ![]() |
24994261 | w/b |
42 | ![]() |
58953711 | zak |
43 | ![]() |
44939987 | 千和 |
44 | ![]() |
67591957 | プラナ |
45 | ![]() |
67658485 | msv |
46 | ![]() |
29915852 | Graphs |
47 | ![]() |
57498025 | 8×10 |
48 | ![]() |
73781459 | takeuchi masato |
49 | ![]() |
50851176 | EKAKI |
50 | ![]() |
63975997 | kikuo |
イラスト素材販売回数TOP50
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
44383285 | goleiro35 |
2 | ![]() |
60949493 | mayu |
3 | ![]() |
61942412 | ブルーバックイメージ |
4 | ![]() |
63209955 | tada |
5 | ![]() |
72893457 | NORIMA |
6 | ![]() |
48973049 | J BOY |
7 | ![]() |
29226366 | Graphs |
8 | ![]() |
68776258 | nishiya_hisa |
9 | ![]() |
73970556 | MIyabi-K |
10 | ![]() |
48496200 | TAKASHI O DESIGN |
11 | ![]() |
54141051 | biscuit |
12 | ![]() |
74689872 | miyu |
13 | ![]() |
47152286 | pixelchaos |
14 | ![]() |
74795376 | emma |
15 | ![]() |
47038731 | FUTO |
16 | ![]() |
70881818 | emma |
17 | ![]() |
28092032 | mounel |
18 | ![]() |
53790041 | UDON-CO |
19 | ![]() |
70629299 | sana* |
20 | ![]() |
66060290 | でじたるらぶ |
21 | ![]() |
47392262 | なるこ |
22 | ![]() |
47568364 | Graphs |
23 | ![]() |
64342595 | UDON-CO |
24 | ![]() |
73623516 | Graphs |
25 | ![]() |
49405324 | sh240 |
26 | ![]() |
75030525 | takagix |
27 | ![]() |
18186960 | yoshi |
28 | ![]() |
23040616 | tama |
29 | ![]() |
65777499 | マツ |
30 | ![]() |
23653208 | yagi |
31 | ![]() |
71382506 | emma |
32 | ![]() |
72074149 | tiquitaca |
33 | ![]() |
54750815 | ケイーゴ・K |
34 | ![]() |
76421211 | nishiya_hisa |
35 | ![]() |
41693664 | ケイーゴ・K |
36 | ![]() |
61354920 | Tartila |
37 | ![]() |
48466788 | TAKEZO |
38 | ![]() |
62948383 | KID_A |
39 | ![]() |
74110558 | emma |
40 | ![]() |
74213299 | マツ |
41 | ![]() |
53632400 | ヨーグル |
42 | ![]() |
62617115 | 詩織_shiori |
43 | ![]() |
71270129 | R-DESIGN |
44 | ![]() |
65777510 | マツ |
45 | ![]() |
74795444 | emma |
46 | ![]() |
66096846 | sakedon |
47 | ![]() |
63181999 | siki |
48 | ![]() |
30814137 | maffin |
49 | ![]() |
56762389 | ex3 |
50 | ![]() |
6224845 | hiro |
動画素材販売回数TOP50
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
63977100 | visual ash |
2 | ![]() |
32367552 | すし |
3 | ![]() |
73974995 | ブルーバックイメージ |
4 | ![]() |
69224842 | amosfal |
5 | ![]() |
67640627 | Ushico |
6 | ![]() |
70037861 | metamorworks |
7 | ![]() |
68308173 | StreetVJ |
8 | ![]() |
19489733 | aki |
9 | ![]() |
46315162 | ABC |
10 | ![]() |
13930175 | Dragun |
11 | ![]() |
65330232 | metamorworks |
12 | ![]() |
10863154 | nobu |
13 | ![]() |
56616836 | ミケ |
14 | ![]() |
71771904 | Crustoff |
15 | ![]() |
46255258 | cab-b-age |
16 | ![]() |
68386011 | ctstudio |
17 | ![]() |
57948413 | metamorworks |
18 | ![]() |
74930237 | ky0611 |
19 | ![]() |
76551287 | Crustoff |
20 | ![]() |
73694373 | dayano |
21 | ![]() |
42387644 | キユマヤ園 |
22 | ![]() |
61695903 | cs05 |
23 | ![]() |
67518344 | icetray |
24 | ![]() |
56752945 | Hikki.s.h |
25 | ![]() |
57963958 | DolphinFilm |
26 | ![]() |
64322205 | T2film |
27 | ![]() |
70569970 | ky0611 |
28 | ![]() |
71761592 | AbbeyRoad |
29 | ![]() |
76259118 | Alexyz3d |
30 | ![]() |
56573332 | 8×10 |
31 | ![]() |
73997168 | duoanimation |
32 | ![]() |
67702347 | H2O |
33 | ![]() |
66807451 | kelly marken |
34 | ![]() |
66173670 | polkadot |
35 | ![]() |
68205199 | 3DSculptor |
36 | ![]() |
71398733 | foly |
37 | ![]() |
75913561 | tonko |
38 | ![]() |
59720734 | 8×10 |
39 | ![]() |
59720826 | 8×10 |
40 | ![]() |
59720843 | 8×10 |
41 | ![]() |
59722093 | 8×10 |
42 | ![]() |
59723341 | 8×10 |
43 | ![]() |
67344640 | VadyHero |
44 | ![]() |
74837011 | kumi |
45 | ![]() |
63326357 | fusa6 |
46 | ![]() |
66941330 | metamorworks |
47 | ![]() |
57130284 | foly |
48 | ![]() |
58011557 | Ushico |
49 | ![]() |
75753500 | sehirci |
50 | ![]() |
69979659 | AlexBurakov |
クリエイター販売回数TOP50
順位 | アイコン | ニックネーム |
---|---|---|
1 | ![]() |
takeuchi masato |
2 | ![]() |
Ushico |
3 | ![]() |
Graphs |
4 | ![]() |
kou |
5 | ![]() |
metamorworks |
6 | ![]() |
mits |
7 | ![]() |
freeangle |
8 | ![]() |
EKAKI |
9 | ![]() |
ふじよ |
10 | ![]() |
8×10 |
11 | ![]() |
emma |
12 | ![]() |
IYO |
13 | ![]() |
まちゃー |
14 | ![]() |
kikuo |
15 | ![]() |
UDON-CO |
16 | ![]() |
プラナ |
17 | ![]() |
kouta |
18 | ![]() |
takagix |
19 | ![]() |
マハロ |
20 | ![]() |
shige hattori |
21 | ![]() |
Mills |
22 | ![]() |
nishiya_hisa |
23 | ![]() |
ケイーゴ・K |
24 | ![]() |
FUTO |
25 | ![]() |
【IWJ】Image Works Japan |
26 | ![]() |
zak |
27 | ![]() |
pearlinheart |
28 | ![]() |
CORA |
29 | ![]() |
shimi |
30 | ![]() |
makaron* |
31 | ![]() |
nonpii |
32 | ![]() |
jessie |
33 | ![]() |
kai |
34 | ![]() |
マツ |
35 | ![]() |
ABC |
36 | ![]() |
ゆうごろ |
37 | ![]() |
でじたるらぶ |
38 | ![]() |
KY |
39 | ![]() |
buritora |
40 | ![]() |
アクア |
41 | ![]() |
tkc-taka |
42 | ![]() |
ささざわ |
43 | ![]() |
つむぎ |
44 | ![]() |
bee |
45 | ![]() |
zon |
46 | ![]() |
J BOY |
47 | ![]() |
sasaki106 |
48 | ![]() |
USSIE |
49 | ![]() |
よっちゃん必撮仕事人 |
50 | ![]() |
elise |
検索キーワードランキング(2021.5.01~5.31)
PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・映像 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
---|---|---|---|
![]() |
女性 | 女性 | 女子中学生 かわいい |
![]() |
家族 | パソコン | 50~60代女性 |
![]() |
ビジネス | クリスマスカード | 海 |
4 | 海 | フレーム | カウントダウン |
5 | パソコン | 家 | キラキラ |
6 | スマホ | 甲子園球場 | ビジネス |
7 | 背景 | 大学 | 桜 |
8 | オフィス | 3d | 爆発 |
9 | 夏 | 5月 | 家族 |
10 | 空 | beauty | 花火 |
11 | 介護 | アイソメトリック | 東京 |
12 | 花 | かき氷 | 雨 |
13 | 車 | クリスタル | 光 |
14 | 高校生 | ダイエット | 工場 |
15 | ビジネスマン | マーライオン | 女性 |
16 | 工場 | 雲 | 背景 |
17 | 猫 | 家族 | ドローン |
18 | テレワーク | 花 | 水 |
19 | 吹き出し | 花瓶 | コロナ |
20 | リビング | 街並 水彩 | 空 |