こんにちは、PIXTAスタッフ品川です。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
本日は、2011年10月1日~10月31日のランキングです。
まずは、写真・イラストそれぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
■写真素材・販売回数ランキングTOP40
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | 1961254 | NORIYUKI | |
2 | 1418230 | ebypage | |
2 | 1952689 | ライズフォト | |
2 | 1779972 | blanche | |
2 | 472422 | hiromi | |
2 | 697941 | アマデウス | |
2 | 1062882 | jazzman | |
8 | 922961 | KAORU | |
8 | 3022940 | ジャバ | |
8 | 1952691 | ライズフォト | |
8 | 1035244 | KAORU | |
8 | 1340404 | KAORU | |
8 | 2318361 | photomatsu | |
8 | 567788 | isDesign | |
8 | 1745575 | amenbo | |
8 | 1124818 | セーラム | |
8 | 1731328 | Tokkuri | |
8 | 589271 | hide88 | |
8 | 1671470 | hide88 | |
8 | 1723559 | YsPhoto | |
8 | 2331905 | Rm。 | |
8 | 84268 | GOETHE | |
8 | 1565811 | naka | |
8 | 1350299 | Rinuu | |
8 | 2267931 | スカイウォーカー | |
26 | 667918 | KAORU | |
26 | 780218 | KAORU | |
26 | 2248739 | Ushico | |
26 | 1475906 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 | |
26 | 1128381 | uccy | |
26 | 1036829 | KAORU | |
26 | 2504891 | パレット | |
26 | 879996 | ヤマさん | |
26 | 1989672 | ALPHA TEC | |
26 | 1807010 | blanche | |
26 | 1695167 | Ryo.WATANABE | |
26 | 1284317 | naka | |
26 | 2328177 | gori910 | |
26 | 829462 | Graph-S | |
26 | 1975077 | UYORI |
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP20
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | 1360632 | saki | |
1 | 1981701 | Asadal☆ | |
1 | 782775 | pbox | |
1 | 2291764 | Asadal☆ | |
5 | 1963136 | Frog | |
5 | 1164883 | bitter…。 | |
5 | 2430017 | こんにち和 | |
5 | 2611667 | saki | |
5 | 858500 | ikoyo | |
5 | 1756282 | albedo | |
5 | 1877318 | Frog | |
5 | 2556583 | saki | |
5 | 1887380 | Asadal☆ | |
5 | 3036354 | lalan | |
5 | 2897161 | yukipon | |
5 | 2430016 | こんにち和 | |
5 | 823509 | 坂本 | |
5 | 654085 | har.s | |
5 | 1051918 | sh2 | |
5 | 860323 | bunbun |
10月は、美容や家族の人物イメージがよく売れていました。
また、秋らしい風景や小物の写真も人気でした。年末のパーティーシーズンに向けてか、乾杯をしているパーティーシーンのイメージもランクインしていますね。
イラスト素材では、クリスマスや年賀状用の素材が多数ランクインしてきました。これから年末にかけて、クリスマス・お正月関連素材は需要が最も高まってきますので、制作を検討されている方はお早めにアップしてくださいね!
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
■クリエイター販売回数ランキングTOP40
順位 | アイコン | ユーザーNo. | ユーザー名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8446 | KAORU |
2 | ![]() |
2263 | シャンタオ |
3 | ![]() |
808 | teresa |
4 | ![]() |
53343 | Ushico |
5 | ![]() |
9730 | M・O |
6 | ![]() |
68337 | Asadal |
7 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
8 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
9 | ![]() |
15732 | Graph-S |
10 | ![]() |
31393 | YUMIK |
11 | ![]() |
15419 | Frog |
12 | ![]() |
1649 | セーラム |
12 | ![]() |
10426 | ストリーム |
14 | ![]() |
24473 | jEss |
14 | ![]() |
25573 | UYORI |
16 | ![]() |
1285 | ロジャー |
17 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
17 | ![]() |
24851 | hs6 |
19 | ![]() |
62542 | kou |
19 | ![]() |
16387 | makaron* |
21 | ![]() |
64627 | スカイウォーカー |
22 | ![]() |
32083 | naka |
23 | ![]() |
45226 | kaka |
24 | ![]() |
21542 | tsukat |
25 | ![]() |
52337 | 空 |
26 | ![]() |
5745 | YNS |
26 | ![]() |
4039 | Taka |
28 | ![]() |
16513 | jazzman |
29 | ![]() |
51480 | gori910 |
30 | ![]() |
42112 | saki |
31 | ![]() |
48054 | ブルーバックイメージ |
32 | ![]() |
68488 | WISTERIA |
33 | ![]() |
3756 | 静流 |
34 | ![]() |
2940 | taka |
35 | ![]() |
9802 | puppy |
36 | ![]() |
10271 | marika |
37 | ![]() |
70275 | blanche |
37 | ![]() |
54188 | つん |
39 | ![]() |
48004 | IYO |
40 | ![]() |
47072 | ツネオMP |
いかがでしたか?
今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!