こんにちは、PIXTAスタッフ品川です。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
本日は、2011年4月1日~4月30日のランキングです。
まずは、写真・イラストそれぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
■写真素材・販売回数ランキングTOP40
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1952691 | ライズフォト |
2 | ![]() |
807486 | JackJack1965 |
3 | ![]() |
1475982 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 |
3 | ![]() |
984702 | yOU(河崎夕子) |
3 | ![]() |
1186893 | KAORU |
3 | ![]() |
123052 | MoCo |
7 | ![]() |
119091 | KEN KEN |
7 | ![]() |
611229 | M・O |
7 | ![]() |
1492688 | puppy |
7 | ![]() |
568020 | LEICA |
7 | ![]() |
567796 | isDesign |
7 | ![]() |
1266870 | CHIRO |
13 | ![]() |
984318 | yOU(河崎夕子) |
13 | ![]() |
1035461 | KAORU |
13 | ![]() |
1418230 | ebypage |
13 | ![]() |
1574834 | つくし |
13 | ![]() |
230735 | zuzu |
13 | ![]() |
1128966 | JNR-TAMA |
19 | ![]() |
574546 | M・O |
19 | ![]() |
1186808 | KAORU |
19 | ![]() |
1080644 | yOU(河崎夕子) |
19 | ![]() |
1076398 | yOU(河崎夕子) |
19 | ![]() |
1077697 | KAORU |
19 | ![]() |
780218 | KAORU |
19 | ![]() |
249717 | MoCo |
19 | ![]() |
1620132 | UYORI |
19 | ![]() |
623874 | ロジャー |
19 | ![]() |
2436465 | ARTS |
19 | ![]() |
782520 | teresa |
19 | ![]() |
1884200 | kaka |
19 | ![]() |
1462831 | pico |
19 | ![]() |
1952689 | ライズフォト |
19 | ![]() |
732233 | nabe3 |
19 | ![]() |
87896 | トミヤン |
19 | ![]() |
95919 | taka |
19 | ![]() |
2443586 | BanBan |
19 | ![]() |
2153680 | nashie |
19 | ![]() |
197992 | GOETHE |
19 | ![]() |
1534596 | パームツリー |
19 | ![]() |
1485390 | もとくん |
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP20
順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1164883 | bitter…。 |
2 | ![]() |
490428 | 彩 |
2 | ![]() |
596398 | LAKSHMI |
2 | ![]() |
1981701 | Asadal☆ |
5 | ![]() |
2180128 | marco |
5 | ![]() |
546801 | Graph-S |
5 | ![]() |
1078789 | スターウォーカー |
5 | ![]() |
893937 | Shig |
5 | ![]() |
2108111 | sh2 |
5 | ![]() |
1251333 | CYCLONEPROJECT |
5 | ![]() |
1963118 | Asadal☆ |
5 | ![]() |
1222589 | す~ロン |
5 | ![]() |
1498501 | hs6 |
5 | ![]() |
2371828 | 18 illustration |
5 | ![]() |
1756867 | Frog |
16 | ![]() |
807073 | LAKSHMI |
16 | ![]() |
586205 | UG犬 |
16 | ![]() |
679994 | madara |
16 | ![]() |
2303038 | soleil |
16 | ![]() |
1768116 | yo-ichi |
3月は、新緑や青空をバックにした明るい素材がよく売れていました。
人物写真では、恒常的にニーズのある家族とビジネスのイメージが好調でした。
夏物素材も月の後半から売れ出してきています。
イラストでは、桜など春の花のイメージが根強い人気でしたね。
続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。
■クリエイター販売回数ランキングTOP40
順位 | アイコン | ユーザーNo. | ユーザー名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8446 | KAORU |
2 | ![]() |
2263 | シャンタオ |
3 | ![]() |
808 | teresa |
4 | ![]() |
9730 | M・O |
5 | ![]() |
68337 | Asadal |
6 | ![]() |
31393 | yumik |
7 | ![]() |
10426 | ストリーム |
8 | ![]() |
53343 | Ushico |
9 | ![]() |
15419 | Frog |
9 | ![]() |
25573 | UYORI |
11 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
12 | ![]() |
24473 | jEss |
13 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
14 | ![]() |
1285 | ロジャー |
15 | ![]() |
62542 | kou |
16 | ![]() |
1649 | セーラム |
17 | ![]() |
16387 | makaron* |
18 | ![]() |
52337 | 空 |
19 | ![]() |
32083 | naka |
20 | ![]() |
24851 | hs6 |
21 | ![]() |
48004 | IYO |
22 | ![]() |
5745 | YNS |
22 | ![]() |
8286 | favor-reef |
24 | ![]() |
15732 | Graph-S |
25 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
26 | ![]() |
21542 | tsukat |
27 | ![]() |
42112 | saki |
28 | ![]() |
16513 | jazzman |
29 | ![]() |
3032 | GOETHE |
30 | ![]() |
3756 | ちえり |
31 | ![]() |
10157 | すなべしょう |
32 | ![]() |
95 | node |
33 | ![]() |
2940 | taka |
34 | ![]() |
1746 | つくし |
35 | ![]() |
68488 | WISTERIA |
35 | ![]() |
1998 | yOU(河崎夕子) |
37 | ![]() |
70275 | blanche |
37 | ![]() |
4039 | Taka |
39 | ![]() |
1309 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 |
39 | ![]() |
57971 | パームツリー |
いかがでしたか?
今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!