PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・映像 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2017.8.01~8.31)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 家族 | 綿菓子 | ビジネス | |
| ビジネス | 秋 | ビル | |
| 女性 | 家族 | 地球 | |
| 4 | 秋 | 女性 | 木 |
| 5 | オフィス | 背景 | IT |
| 6 | スマホ | ハロウィン | グラフ |
| 7 | 紅葉 | リボン | タイムラプス |
| 8 | 介護 | 家 | ネットワークイメージ |
| 9 | ハロウィン | 腰 炎症 | 家族 |
| 10 | パソコン | 背景 アブストラクト | パソコン |
| 11 | 空 | アイコン | 笑顔 |
| 12 | 野菜 | 花 | 東京 |
| 13 | リビング | 街並み | 雲 空 タイムラプス 暗雲 |
| 14 | 背景 | 日本地図 | 海 |
| 15 | カフェ | クリスマス | 空撮 |
| 16 | 車 | 木 | 自転車 |
| 17 | ビジネスマン | 野菜 | 東京スカイツリー |
| 18 | セミナー | フレーム | インターネット |
| 19 | 犬 | ハート | コールセンター |
| 20 | 工場 | 街 | スマホ |
| 21 | 水 | 吹き出し | ダンス |
| 22 | 海 | パソコン | ニュース |
| 23 | 花火 | 桜 | ネットワーク |
| 24 | 木目 | 飾り罫 | 雲 タイムラプス |
| 25 | 赤ちゃん | 和柄 | 花火 |
| 26 | 猫 | コミック | 空 |
| 27 | セミナー | アイコン | 雪 |
| 28 | 和紙 | 花火 | 建築 |
| 29 | 花 | 紅葉 | 歯科 |
| 30 | キッチン | 波 | 自動車 |
| 31 | 温泉 | 本 | |
| 32 | 会議 | 和紙 | |
| 33 | 家 | ビジネス | |
| 34 | 病院 | 車 | |
| 35 | クリスマス | 人々 | |
| 36 | ビル | 介護 | |
| 37 | 大学生 | 秋 背景 | |
| 38 | マンション | 人 | |
| 39 | ワイン | 地球 | |
| 40 | 医療 | 富士山 | |
| 41 | 日本地図 | オフィス | |
| 42 | コーヒー | お城 | |
| 43 | 看護師 | 血管 | |
| 44 | 地球 | 水彩 | |
| 45 | エステ | 冬 | |
| 46 | 京都 | 風船 | |
| 47 | 富士山 | 子供 | |
| 48 | ヨガ | 紙 | |
| 49 | 飛行機 | 自動車 | |
| 50 | 青空 | 人物 |
