2014年7月 コンテンツ・クリエイターランキング

いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。

2014年7月月間ランキングを発表します!「今月はどんなコンテンツが売れたの?」「今月は誰が一番売れたの?」気になる中身は以下をチェック!

まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。

 

写真素材販売回数TOP50

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 夏の風物詩、風鈴。 5342977 5342977 ぱぱ〜ん
2 テラスでくつろぐ女性 8209221 8209221 Ushico
3 若い女性 9576614 9576614 kou
4 赤ちゃんをあやす母親 8354966 8354966 ありがとう!
5 3世代家族イメージ 5065492 5065492 IYO
5 3世代家族イメージ 5065580 5065580 IYO
5 ビジネスウーマン 5743535 5743535 Ushico
5 家族 7056462 7056462 kou
9 夜空いっぱいの花火 1673774 1673774 PG1104NA
9 悩む女性 5293091 5293091 naka
9 オペレーター 2人 6815654 6815654 yo-ichi
12 孫 家族 人物 1035954 1035954 KAORU
12 ビジネスウーマン 5743541 5743541 Ushico
12 浴衣の女性 10694788 10694788 yo-ichi
12 カフェで朝活 7957273 7957273 yokotaro
12 草原から見る打上げ花火(合成写真) 5256195 5256195 Graphs
12 テラスでくつろぐ女性 8209216 8209216 Ushico
12 【超広角】摩天楼 7819924 7819924 まちゃー
12 桃 白バック 5428707 5428707 jun.SU.
12 美容 スキンケア ナチュラルメイク イメージ 8233615 8233615 MoustacheGirl
21 教室で手を挙げる小学生 9420540 9420540 ありがとう!
21 家族 7056461 7056461 kou
21 沖縄のビーチ 10437691 10437691 yuuta
21 うなぎ 5891371 5891371 gori910
21 眩しい太陽(写真加工) 5104195 5104195 Graphs
21 ミディアムヘアの女性 9134570 9134570 Ushico
21 長良川鵜飼と花火のイメージ 1952318 1952318 花火
21 新築一戸建て 8363111 8363111 麦わら帽子
21 アパート 2391595 2391595 tooru sasaki
21 鰻 4789567 4789567 syuriko
21 リビングルーム 居間 住まい 3627778 3627778 flowership99
21 ビジネスチャート 5970424 5970424 Joel
33 冬の星空 6566190 6566190 花火
33 介護 7229751 7229751 kou
33 ホームパーティ 8027063 8027063 Ushico
33 科学 5023574 5023574 kou
33 シニア 7978450 7978450 kou
33 住宅模型 4975575 4975575 naka
33 ビジネス会議イメージ 9583693 9583693 HBS
33 ステーキ 3151836 3151836 gori910
33 リラックスする女性 7263943 7263943 Taka
33 仲良し家族 4178386 4178386 hope
33 ビジネスウーマン  6419819 6419819 xiangtao
33 コーヒー ホットコーヒー コーヒーカップ 2338255 2338255 Sra.Tommy
33 オペレーター 2人 6815652 6815652 yo-ichi
33 主婦 6415897 6415897 xiangtao
33 リビング 3703182 3703182 YsPhoto
33 さしのべる手  4387485 4387485 Melpomene
33 雷門 提灯 浅草 寺 門 東京 9955961 9955961 悠太郎
33 牛肉 肉 生肉 1723007 1723007 スカイウォーカー

 

イラスト素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 木 町並み 住宅 4387784 4387784 taikichi
2 花と家族とペット 9953939 9953939 yagi
2 住宅外観 5882419 5882419 siki
4 地球のCG素材 6469095 6469095 sato
4 3世代家族 6人と1匹 9630874 9630874 yagi
4 葛飾北斎 富嶽三十六景 神奈川沖浪裏 波イメージ 9530201 9530201 hanako
4 地球 7465103 7465103 FUTO
4 北斎赤富士 2183264 2183264 COCOA
4 浮世絵 8732387 8732387 FUTO
4 浴衣のファミリー 10945071 10945071 yagi
4 花火 10464341 10464341 hanako
4 家族 7106162 7106162 yagi
4 丘の町 5634090 5634090 makaron*
4 女性正面顔 10804309 10804309 shia
4 グローバルビジネス 1847958 1847958 Frog
4 料金チェック 8053107 8053107 boku
4 ウェブサイトのテンプレート 10018695 10018695 Ichiro
18 家族でドライブ 6818687 6818687 yoshi
18 光ネットワーク 5213173 5213173 makaron*
18 夏祭り 盆踊り 花火大会 広告 イラスト 7032431 7032431 lalan

 

動画素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 【空撮】みなとみらい富士山ハ_ック 4081634 4081634 BlueGray
1 爆発 キラキラ 2267652 2267652 ブルーバックイメージ
3 トンネル チューブ メタル リング 7890511 7890511 ブルーバックイメージ
4 【空撮】東京タワー周辺とスカイツリー 4115120 4115120 BlueGray
4 花火 打ち上げ花火 ファイヤーワークス 1654796 1654796 ツネオMP
4 町並みのタイムラプス 4830998 4830998 siro46
4 宇宙から日本へ 7692915 7692915 Alex
4 雲海ブルー 9897458 9897458 ikoyo
4 Silhouette of woman head, holding two fists together and bowed head, after rises head up 3510147 3510147 Paha_L
4 エア フロー 2835588 2835588 ブルーバックイメージ
4 上高地 北極星と周天する星々 11035146 11035146 zok
4 沖縄 座間味島 3111942 3111942 OKA
4 【空撮】薄暮のスカイツリー新宿副都心から富士山 5031581 5031581 BlueGray
4 ハート キラキラ 2267663 2267663 ブルーバックイメージ
4 Blue explosion 2919159 2919159 CG-BOX
4 菊池渓谷 光芒 2327848 2327848 ゲン
4 朝霧と紅葉 8774335 8774335 Akira.t
4 函館ベイエリアのインターバル動画(ミニチュアライズ) 9228336 9228336 stock_pix
4 Effect  Teleportation 3 8881878 8881878 Antrakt
4 perming0758 空と雲のインターバル撮影 夕焼けの海 微速度撮影 映像素材 8035985 8035985 perming

 

クリエイター販売回数TOP50

※PIXTAの販売枚数にImasiaのダウンロード数がプラスされた順位となっております。

順位 アイコン ユーザーNo. ニックネーム
1 8446 KAORU
2 15732 Graphs
3 2263 xiangtao
4 53343 Ushico
5 32083 naka
6 16387 makaron*
7 62542 kou
8 70275 blanche
9 32929 YsPhoto
10 123753 トラノスケ
11 208479 wavebreakmedia
12 258274 Yayimages
13 45841 yo-ichi
14 64627 スカイウォーカー
15 4039 Taka
16 9730 M・O
17 48004 IYO
18 42112 saki
19 32712 わたなべ りょう
20 70592 mits
20 45226 kaka
22 157394 ありがとう!
23 18659 tooru sasaki
24 215222 50/50
25 1649 セーラム
26 16513 jazzman
27 10426 ストリーム
28 295268 koti
29 85133 FUTO
30 95 node
31 101230 まちゃー
32 1285 MM4
33 10157 すなべしょう
34 24473 jEss
35 178823 miya227
36 808 teresa
37 125192 siro46
38 42999 花火
38 5745 YNS
40 330552 hanako
41 8268 ぺかまろ
42 169665 hope
43 48154 NOBU
44 40357 オクケン
45 9750 パレット
46 56498 sasaken
47 15419 Frog
47 238238 monogocoro*
47 145277 J BOY
50 211792 yoshi