いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2019年10月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
- 写真素材販売回数TOP50
- イラスト素材販売回数TOP50
- 動画素材販売回数TOP50
- クリエイター販売回数TOP50 (※定額制ダウンロード5回分を単品購入1回分に換算)
- 検索キーワードランキング20
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 40500476 | プラナ | |
| 2 | 38485848 | Greyscale | |
| 3 | 47718295 | Kazpon | |
| 4 | 43064884 | photop | |
| 5 | 41996220 | セーラム | |
| 6 | 41869014 | Table-K | |
| 7 | 35202591 | ykokamoto | |
| 8 | 43013930 | kikuo | |
| 9 | 47901749 | のびー | |
| 10 | 42772081 | xiangtao | |
| 11 | 38444179 | kikuo | |
| 12 | 28265777 | H.S_PY | |
| 13 | 26072877 | Anesthesia | |
| 14 | 35224855 | Sunrising | |
| 15 | 48216873 | Axelpic | |
| 16 | 44664650 | Axelpic | |
| 17 | 43079910 | kikuo | |
| 18 | 48407218 | Kazpon | |
| 19 | 34237956 | しげぱぱ | |
| 20 | 45083900 | siro46 | |
| 21 | 28093090 | Graphs | |
| 22 | 38735347 | たっきー | |
| 23 | 38557045 | Ushico | |
| 24 | 38869635 | pearlinheart | |
| 25 | 41519797 | kenji | |
| 26 | 32817134 | IYO | |
| 27 | 21375914 | sunny | |
| 28 | 38485856 | Greyscale | |
| 29 | 26911179 | ささざわ | |
| 30 | 39856688 | たっきー | |
| 31 | 48771889 | Axelpic | |
| 32 | 32245955 | まちゃー | |
| 33 | 41578411 | ふじよ | |
| 34 | 34624772 | Greyscale | |
| 35 | 40124833 | xiangtao | |
| 36 | 40835314 | xiangtao | |
| 37 | 38918662 | kikuo | |
| 38 | 50423789 | xiangtao | |
| 39 | 28280054 | xiangtao | |
| 40 | 47287756 | kikuo | |
| 41 | 46965977 | Mills | |
| 42 | 45812739 | Ushico | |
| 43 | 34232947 | naka | |
| 44 | 56041040 | Ushico | |
| 45 | 54562118 | ふじよ | |
| 46 | 48264816 | HIT1912 | |
| 47 | 42305274 | Graphs | |
| 48 | 36567254 | つむぎ | |
| 49 | 47177011 | metamorworks | |
| 50 | 34850352 | プラナ |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 41279382 | tomozone | |
| 2 | 54359454 | ケイーゴ・K | |
| 3 | 56043807 | Graphs | |
| 4 | 56596277 | UDON-CO | |
| 5 | 34834766 | Vladfree | |
| 6 | 31897631 | Scanrail | |
| 7 | 6069009 | Fuchsia | |
| 8 | 50887970 | Graphs | |
| 9 | 41609201 | vicnt | |
| 10 | 47912590 | ケイーゴ・K | |
| 11 | 41394936 | Onzon | |
| 12 | 50318187 | なるこ | |
| 13 | 41391308 | makaron* | |
| 14 | 47041655 | メガネ | |
| 15 | 34644371 | ケイーゴ・K | |
| 16 | 43514677 | 川竜 | |
| 17 | 47568056 | Graphs | |
| 18 | 38908899 | バドインターナショナル | |
| 19 | 41283709 | takagix | |
| 20 | 43477348 | UDON-CO | |
| 21 | 44313239 | Graphs | |
| 22 | 48822760 | Graphs | |
| 23 | 56870496 | yagi | |
| 24 | 36278700 | J BOY | |
| 25 | 34496220 | ツネオMP | |
| 26 | 44998312 | Totallypic | |
| 27 | 32167225 | J BOY | |
| 28 | 29420663 | 小林いずみ | |
| 29 | 44075065 | T-pot | |
| 30 | 44682406 | T-pot | |
| 31 | 47568364 | Graphs | |
| 32 | 44075063 | T-pot | |
| 33 | 40580573 | UDON-CO | |
| 34 | 36979633 | ケイーゴ・K | |
| 35 | 50516233 | ヨーグル | |
| 36 | 34928102 | yagi | |
| 37 | 47291547 | K-factory | |
| 38 | 46616815 | ツバキ | |
| 39 | 35025217 | tama | |
| 40 | 57716608 | yagi | |
| 41 | 50474565 | NATSUKO | |
| 42 | 47639298 | マツ | |
| 43 | 32192361 | HARUGRAPHIC | |
| 44 | 49823260 | トラノスケ | |
| 45 | 41648722 | bigmouse | |
| 46 | 12068331 | FUTO | |
| 47 | 55295509 | まぁく | |
| 48 | 18289092 | hanako | |
| 49 | 55936267 | mayo | |
| 50 | 55936269 | mayo |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
46421176 | cab-b-age |
| 2 |
|
47903887 | chikushow |
| 3 |
|
10750925 | nopow |
| 4 |
|
13543522 | perming |
| 5 |
|
13649633 | NEWARTMANS |
| 6 |
|
33033026 | tolstnev |
| 7 |
|
34310427 | goinyk |
| 8 |
|
46774339 | millionreason |
| 9 |
|
55306225 | ABC |
| 10 |
|
55490487 | metamorworks |
| 11 |
|
43216190 | perming |
| 12 |
|
49679440 | Aero Footage |
| 13 |
|
54712337 | metamorworks |
| 14 |
|
56939752 | YsPhoto |
| 15 |
|
47048723 | YUJI |
| 16 |
|
47550048 | gi-ha-3 |
| 17 |
|
32442009 | sutorius |
| 18 |
|
55474596 | metamorworks |
| 19 |
|
4706056 | izolabo |
| 20 |
|
43751736 | ABC |
| 21 |
|
55001247 | metamorworks |
| 22 |
|
37751514 | IYO |
| 23 |
|
30340748 | snksnksnksnksnk |
| 24 |
|
47903880 | chikushow |
| 25 |
|
10863154 | nobu |
| 26 |
|
53560064 | metamorworks |
| 27 |
|
46698389 | ミケ |
| 28 |
|
33813614 | ABC |
| 29 |
|
53735795 | happyphoto |
| 30 |
|
46389983 | 8×10 |
| 31 |
|
30466277 | gemini |
| 32 |
|
40502605 | ABC |
| 33 |
|
44561546 | ZARost |
| 34 |
|
50958128 | foly |
| 35 |
|
54873048 | kanagu |
| 36 |
|
27597171 | lexaarts |
| 37 |
|
49862403 | metamorworks |
| 38 |
|
35110134 | Nori |
| 39 |
|
36363463 | KinoMasterskaya |
| 40 |
|
53925738 | ABC |
| 41 |
|
48035093 | H2O |
| 42 |
|
43150179 | aruustams |
| 43 |
|
18304935 | keosh |
| 44 |
|
24708725 | footfolio |
| 45 |
|
36019079 | 8×10 |
| 46 |
|
36019461 | 8×10 |
| 47 |
|
36023974 | 8×10 |
| 48 |
|
11980986 | nordicstocks |
| 49 |
|
14951503 | SPOTMATIK |
| 50 |
|
21293878 | romansu |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
xiangtao |
| 2 |
|
Ushico |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
freeangle |
| 5 |
|
kou |
| 6 |
|
プラナ |
| 7 |
|
まちゃー |
| 8 |
|
kikuo |
| 9 |
|
IYO |
| 10 |
|
ふじよ |
| 11 |
|
metamorworks |
| 12 |
|
8×10 |
| 13 |
|
EKAKI |
| 14 |
|
ケイーゴ・K |
| 15 |
|
UDON-CO |
| 16 |
|
makaron* |
| 17 |
|
FUTO |
| 18 |
|
takagix |
| 19 |
|
mits |
| 20 |
|
shimi |
| 21 |
|
Mills |
| 22 |
|
マツ |
| 23 |
|
CORA |
| 24 |
|
ささざわ |
| 25 |
|
つむぎ |
| 26 |
|
ABC |
| 27 |
|
マハロ |
| 28 |
|
kai |
| 29 |
|
bee |
| 30 |
|
KY |
| 31 |
|
Nishihama |
| 32 |
|
アクア |
| 33 |
|
zak |
| 34 |
|
studio-sonic |
| 35 |
|
まるまる |
| 36 |
|
J BOY |
| 37 |
|
cba |
| 38 |
|
Macrovector |
| 39 |
|
tomos |
| 40 |
|
tkc-taka |
| 41 |
|
Kazpon |
| 42 |
|
koti |
| 43 |
|
ヨーグル |
| 44 |
|
june. |
| 45 |
|
jazzman |
| 46 |
|
pearlinheart |
| 47 |
|
saki |
| 48 |
|
nonpii |
| 49 |
|
たっきー |
| 50 |
|
Greyscale |
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2019.10.01~10.31)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| クリスマス | 年賀状 | 旅行 夫婦 | |
| 家族 | クリスマス | ビジネス | |
| 女性 | ヒーロー | 海 | |
| 4 | ハロウィン | ビジネス | クリスマス |
| 5 | オフィス | おじいちゃん 歩く | 東京 |
| 6 | ビジネス | 8月 | キラキラ |
| 7 | パソコン | 熱血 | 手書き 文字 |
| 8 | 介護 | コーヒー | 地球 |
| 9 | スマホ | ジムニー | カウントダウン |
| 10 | 空 | ダイエット | 光 |
| 11 | 工場 | パソコン | 車 |
| 12 | 背景 | ハロウィン | パーティクル |
| 13 | 秋 | 沖縄 海 | 宇宙 |
| 14 | 紅葉 | 家 | 紅葉 |
| 15 | 秋祭り | 家族 | 背景 |
| 16 | カフェ | 女性 | スマホ |
| 17 | リビング | 人物 | 家族 |
| 18 | ビジネスマン | 大当たり | ハロウィン |
| 19 | 桜 | 龍 | 結婚式 |
| 20 | 車 | QRコード | 雨 |



















































































































































