2014年5月 コンテンツ・クリエイターランキング

いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。

2014年5月月間ランキングを発表します!「今月はどんなコンテンツが売れたの?」「今月は誰が一番売れたの?」気になる中身は以下をチェック!

まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。

 

写真素材販売回数TOP50

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 ミディアムヘアの女性 9134570 9134570 Ushico
2 美容 スキンケア ナチュラルメイク イメージ 8233615 8233615 MoustacheGirl
3 床に寝転ぶ3世代家族 3824284 3824284 ありがとう!
3 富岡製糸場 3189185 3189185 J&M
3 オペレーター 2人 6815654 6815654 yo-ichi
6 家族 7056462 7056462 kou
6 若い女性 9576614 9576614 kou
6 3世代家族 5773514 5773514 hope
6 仲良し夫婦 7318902 7318902 hope
10 美容 4817470 4817470 kou
10 仲良し家族 4178386 4178386 hope
10 ガラス食器と素麺 2541820 2541820 ALPHA TEC
10 ビューティー・女性 7061980 7061980 naka
10 若葉 6601222 6601222 スムース
15 フィットネスイメージ 5359519 5359519 IYO
15 青空と太陽 6731332 6731332 puppy
15 教室で手を挙げる小学生 9420540 9420540 ありがとう!
15 起床・女性 8158219 8158219 naka
15 ビジネスウーマン 5743532 5743532 Ushico
15 横浜、野毛山公園からの眺め 3293590 3293590 node
15 家族 7056461 7056461 kou
15 美容 4817388 4817388 kou
15 花畑 ラベンダー畑 ラベンダー 3664739 3664739 yukihiro
15 新緑の輝き 6818672 6818672 angle scope
15 女性・ビューティー 7056250 7056250 naka
15 青空にかかる虹 4830803 4830803 angle scope
15 幸せそうにな母と子 4179259 4179259 hope
15 ビジネスウーマン 7998261 7998261 xiangtao
15 アップルマンゴー 5290539 5290539 gori910
15 仲良し家族 4178470 4178470 hope
15 梅酒 2915721 2915721 mahi*taku
15 あじさい 5014315 5014315 スムース
15 仲良しミニチュアダックスとアメリカンショートヘアの仔猫 5100727 5100727 アキラ
15 Planet as symbol of social networking 7117585 7117585 Sergey Nivens
15 バーベキュー 1 8185695 8185695 ゴスペル
15 バスルーム 5633210 5633210 YU-JI
15 ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド 5418821 5418821 雷山
15 毛穴 角栓 鼻 2439162 2439162 オチビ
15 花とエステ施術 4799285 4799285 UYORI
15 商談成功 2094669 2094669 tooru sasaki
15 まつげエクステのイメージ 2544423 2544423 17AZ
15 図面 設計 手 1974342 1974342 2K
15 住宅 5667188 5667188 ララ
44 人物 ビジネス チーム 2242278 2242278 YUMIK
44 家族 親子 人物 2798627 2798627 Ushico
44 リオデジャネイロのキリスト像 1730318 1730318 空 
44 3世代家族イメージ 5065580 5065580 IYO
44 女性 人物 ダイエット 820499 820499 KAORU
44 ビジネスウーマン 5743541 5743541 Ushico
44 長良川鵜飼と花火のイメージ 1952318 1952318 花火

 

イラスト素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 Laptop. 3d 6076636 6076636 maxx-studio
2 木 町並み 住宅 4387784 4387784 taikichi
2 会話する女性 8894075 8894075 しまこ
2 スキンケアする女性 8884843 8884843 しまこ
5 葬儀アイコン 6692035 6692035 alphabetMN
5 沖縄 和風 紅型 背景 6890225 6890225 lalan
5 和風金券 5548156 5548156 mounel
5 沖縄背景 ハイビスカスと流水 8635636 8635636 lalan
5 金魚と水草 5343229 5343229 ほづみ
5 light expose center4 4656971 4656971 realcg
5 あじさい 2583406 2583406 Graphs
5 サーバー 2998888 2998888 Graphs
5 サイバーな背景 5902635 5902635 Graphs
5 光ネットワーク 5213173 5213173 makaron*
5 ネットワークイメージ03 1140828 1140828 pbox
5 織姫&彦星_02 笹飾り 横 9532401 9532401 Ami
5 主婦 表情 6148331 6148331 トラノスケ
5 為替レート 1804931 1804931 ぺかまろ
5 鶴亀 3692113 3692113 GFP
5 パソコンを使う女性 8709518 8709518 しまこ

 

動画素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 【空撮】東京夜景 東京タワーとお台場レインボーブリッジ 5031385 5031385 BlueGray
1 【空撮】レインボーブリッジ 5762227 5762227 BlueGray
1 新緑と太陽_02 1844155 1844155 ikoyo
4 花火 打ち上げ花火 ファイヤーワークス 1654796 1654796 ツネオMP
4 cute kittens sitting on a window sill 9394637 9394637 lolya1988
4 perming0819   空と雲のインターバル撮影 湖の夜明け(後編) 映像素材 微速度撮影 8474078 8474078 perming
4 シンフォレスト・ロイヤリティフリー映像素材(Synforest RF Library) 3480489 3480489 シンフォレスト ハイビジョン アーカイブス
4 夏 花火大会 花火 3015589 3015589 ツネオMP
4 【空撮】スカイツリーを南東方向から 5031386 5031386 BlueGray
4 【空撮】新橋から銀座丸の内にかけて 4115122 4115122 BlueGray
4 かもめ / ハイスピード撮影・スローモーション撮影2 10060365 10060365 kan
4 【空撮】スカイツリーアップと富士山 5031388 5031388 BlueGray
4 【空撮】薄暮のスカイツリー新宿副都心から富士山 5031581 5031581 BlueGray
4 【空撮】東京タワーから丸の内へ 4115121 4115121 BlueGray
4 コールセンターカメラ目線 6292470 6292470 KAORU
4 ライト 光 光跡 キラキラ パーティクル フラッシュ 8917865 8917865 ブルーバックイメージ
4 Bright and shining star 7983497 7983497 zerotwolab
4 キビタキ雄(音あり) 4950802 4950802 snow
4 キラキラ バラ 2267659 2267659 ブルーバックイメージ
4 西新宿 2953417 2953417 OKA

 

クリエイター販売回数TOP50

※今回より、PIXTAの販売枚数にImasiaのダウンロード数がプラスされた順位となっております。

順位 アイコン ユーザーNo. ニックネーム
1 8446 KAORU
2 53343 Ushico
3 15732 Graphs
4 32083 naka
5 2263 xiangtao
6 62542 kou
7 16387 makaron*
8 32929 YsPhoto
9 52337 空 
10 45841 yo-ichi
11 70592 mits
12 48004 IYO
13 9730 M・O
14 258274 Yayimages
15 157394 ありがとう!
16 208479 wavebreakmedia
17 32712 わたなべ りょう
18 4039 Taka
19 70275 blanche
20 10426 ストリーム
21 808 teresa
21 123753 トラノスケ
23 1649 セーラム
24 1285 MM4
25 169665 hope
26 24473 jEss
27 95 node
28 45226 kaka
29 215222 50/50
30 16513 jazzman
31 10157 すなべしょう
32 5745 YNS
33 18659 tooru sasaki
34 125192 siro46
34 178823 miya227
36 8268 ぺかまろ
37 85133 FUTO
38 48154 NOBU
39 42112 saki
40 9750 パレット
41 101230 まちゃー
42 51480 gori910
43 64627 スカイウォーカー
44 25573 UYORI
45 67630 スムース
46 46343 cba
47 145277 J BOY
48 31393 YUMIK
49 44515 kai
50 238238 monogocoro*