いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2020年7月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
- 写真素材販売回数TOP50
- イラスト素材販売回数TOP50
- 動画素材販売回数TOP50
- クリエイター販売回数TOP50 (※定額制ダウンロード5回分を単品購入1回分に換算)
- 検索キーワードランキング20
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 65457694 | jessie | |
| 2 | 58848632 | asaya | |
| 3 | 64128092 | metamorworks | |
| 4 | 65058815 | jessie | |
| 5 | 47718295 | Kazpon | |
| 6 | 38178029 | xiangtao | |
| 7 | 43013930 | kikuo | |
| 8 | 62345084 | kikuo | |
| 9 | 65133177 | ふじよ | |
| 10 | 56543434 | FamVeld | |
| 11 | 46173909 | FreedomZ | |
| 12 | 56975633 | kou | |
| 13 | 40500291 | プラナ | |
| 14 | 62204174 | YUJI | |
| 15 | 35707264 | TWO | |
| 16 | 65533924 | jessie | |
| 17 | 40409885 | jazzman | |
| 18 | 59881551 | EKAKI | |
| 19 | 54559955 | ふじよ | |
| 20 | 65132658 | ふじよ | |
| 21 | 22171601 | m.Taira | |
| 22 | 46015433 | TWO | |
| 23 | 47293087 | kikuo | |
| 24 | 36245288 | kai | |
| 25 | 40173698 | まちゃー | |
| 26 | 34035642 | T2 | |
| 27 | 63983611 | jessie | |
| 28 | 65193807 | jessie | |
| 29 | 32685730 | ささざわ | |
| 30 | 61830324 | muu | |
| 31 | 45083900 | siro46 | |
| 32 | 57251330 | EKAKI | |
| 33 | 29142407 | s_fukumura | |
| 34 | 58206376 | さるとびサスケ | |
| 35 | 64954517 | yongshan | |
| 36 | 43046590 | kikuo | |
| 37 | 55978812 | Mills | |
| 38 | 55539265 | xiangtao | |
| 39 | 54310363 | ふじよ | |
| 40 | 41390649 | xiangtao | |
| 41 | 58353395 | Mills | |
| 42 | 43367249 | NOV | |
| 43 | 39682066 | キヨキヨ | |
| 44 | 65133083 | ふじよ | |
| 45 | 48489507 | pearlinheart | |
| 46 | 65425596 | ふじよ | |
| 47 | 33781258 | まちゃー | |
| 48 | 65539534 | yongshan | |
| 49 | 29941616 | gori910 | |
| 50 | 53589866 | taa |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 60461059 | mirai4192 | |
| 2 | 41007716 | sh240 | |
| 3 | 59611237 | nishiya_hisa | |
| 4 | 47568350 | Graphs | |
| 5 | 63180280 | tiquitaca | |
| 6 | 30601366 | tama | |
| 7 | 29617154 | a.otsuka | |
| 8 | 23466703 | tama | |
| 9 | 46203856 | UDON-CO | |
| 10 | 21842230 | tama | |
| 11 | 45976120 | Dit Sangthongsuk | |
| 12 | 31661339 | katsu20161330 | |
| 13 | 47814030 | UDON-CO | |
| 14 | 33903734 | FUTO | |
| 15 | 43446755 | deroCZ | |
| 16 | 57210321 | nishiya_hisa | |
| 17 | 39385932 | Graphs | |
| 18 | 49593729 | IWOZON | |
| 19 | 39480197 | tama | |
| 20 | 33820732 | yagi | |
| 21 | 65045499 | nishiya_hisa | |
| 22 | 32634967 | ケイーゴ・K | |
| 23 | 64825296 | tiquitaca | |
| 24 | 42652606 | yagi | |
| 25 | 20289606 | n_eri | |
| 26 | 61298974 | a.otsuka | |
| 27 | 55194355 | マツ | |
| 28 | 65111077 | inoha | |
| 29 | 40835673 | 佐藤末摘 | |
| 30 | 64310417 | ケイーゴ・K | |
| 31 | 65124317 | nishiya_hisa | |
| 32 | 47733996 | なるこ | |
| 33 | 6571300 | beer | |
| 34 | 16981395 | a.otsuka | |
| 35 | 31897631 | Scanrail | |
| 36 | 34496220 | ツネオMP | |
| 37 | 10878665 | koti | |
| 38 | 27637663 | koti | |
| 39 | 42768308 | よぴんこ(yopinco) | |
| 40 | 47568387 | Graphs | |
| 41 | 54190287 | UDON-CO | |
| 42 | 64367969 | kotsume-studio | |
| 43 | 18289092 | hanako | |
| 44 | 46774485 | 筆文字デザイン処こんにち和 | |
| 45 | 63629489 | takagix | |
| 46 | 64174593 | Graphs | |
| 47 | 48850653 | yomogi | |
| 48 | 60458587 | yu_me | |
| 49 | 63502590 | UDON-CO | |
| 50 | 40122781 | UDON-CO |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10863154 | nobu |
| 2 |
|
57006270 | 8×10 |
| 3 |
|
39182419 | Mikko |
| 4 |
|
61576138 | millionreason |
| 5 |
|
59966858 | YUJI |
| 6 |
|
43551117 | ABC |
| 7 |
|
44035939 | zon |
| 8 |
|
49019340 | metamorworks |
| 9 |
|
11077338 | aouei |
| 10 |
|
59851644 | Bonandbon |
| 11 |
|
61266292 | photop |
| 12 |
|
48960083 | metamorworks |
| 13 |
|
60273880 | Ushico |
| 14 |
|
46697690 | IYO |
| 15 |
|
43650246 | mako |
| 16 |
|
45810400 | eizou |
| 17 |
|
44675504 | gi-ha-3 |
| 18 |
|
58931604 | StreetVJ |
| 19 |
|
59080817 | wakamori |
| 20 |
|
4115121 | Katsuya Noguchi |
| 21 |
|
66147558 | Ushico |
| 22 |
|
64313466 | snake007 |
| 23 |
|
57676759 | ABC |
| 24 |
|
40188777 | sandpiper |
| 25 |
|
26356122 | stockcamerawork |
| 26 |
|
8970608 | salt channel |
| 27 |
|
35110134 | Nori |
| 28 |
|
31831028 | NOV |
| 29 |
|
60180049 | ABC |
| 30 |
|
37621381 | C-geo |
| 31 |
|
57006274 | 8×10 |
| 32 |
|
62409330 | Grishayev |
| 33 |
|
54739554 | brodski |
| 34 |
|
20995921 | klss |
| 35 |
|
26785449 | スタジオなび |
| 36 |
|
58815016 | IYO |
| 37 |
|
60724883 | silver-john |
| 38 |
|
60890830 | Yama |
| 39 |
|
65418629 | foly |
| 40 |
|
59671796 | ryanking999 |
| 41 |
|
60210963 | ryanking999 |
| 42 |
|
63875330 | ryanking999 |
| 43 |
|
63993051 | ryanking999 |
| 44 |
|
66846019 | Oちゃんねる |
| 45 |
|
49019341 | metamorworks |
| 46 |
|
61108045 | metamorworks |
| 47 |
|
62955021 | metamorworks |
| 48 |
|
63287644 | YanMednis |
| 49 |
|
56850862 | Hikki.s.h |
| 50 |
|
66606973 | アマノ ヤスヒロ |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
xiangtao |
| 2 |
|
Ushico |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
kou |
| 5 |
|
freeangle |
| 6 |
|
ふじよ |
| 7 |
|
まちゃー |
| 8 |
|
metamorworks |
| 9 |
|
8×10 |
| 10 |
|
EKAKI |
| 11 |
|
IYO |
| 12 |
|
プラナ |
| 13 |
|
kikuo |
| 14 |
|
UDON-CO |
| 15 |
|
mits |
| 16 |
|
takagix |
| 17 |
|
FUTO |
| 18 |
|
Mills |
| 19 |
|
ケイーゴ・K |
| 20 |
|
shimi |
| 21 |
|
makaron* |
| 22 |
|
CORA |
| 23 |
|
つむぎ |
| 24 |
|
shige hattori |
| 25 |
|
ささざわ |
| 26 |
|
pearlinheart |
| 27 |
|
マツ |
| 28 |
|
マハロ |
| 29 |
|
ABC |
| 30 |
|
kouta |
| 31 |
|
jessie |
| 32 |
|
zak |
| 33 |
|
KY |
| 34 |
|
kai |
| 35 |
|
nonpii |
| 36 |
|
nishiya_hisa |
| 37 |
|
bee |
| 38 |
|
tkc-taka |
| 39 |
|
J BOY |
| 40 |
|
studio-sonic |
| 41 |
|
Macrovector |
| 42 |
|
tama |
| 43 |
|
まるまる |
| 44 |
|
でじたるらぶ |
| 45 |
|
花火 |
| 46 |
|
saki |
| 47 |
|
studiolaut |
| 48 |
|
buritora |
| 49 |
|
アクア |
| 50 |
|
sasaki106 |
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2020.07.01~07.31)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 家族 | レジ袋有料化 エコバッグ | 花火 | |
| テレワーク | 怒る 母親 | 海 | |
| 女性 | コロナ | 50~60代女性 | |
| 4 | ビジネス | マイバッグ | 授乳 子供 |
| 5 | パソコン | 牛 | 地球 |
| 6 | スマホ | コロナ 対策 | 雨 |
| 7 | オフィス | 高校生 | キラキラ |
| 8 | 夏 | 女性 | 水 |
| 9 | 介護 | 新しい生活様式 | 花 |
| 10 | マスク | 熱中症 | バイオリン |
| 11 | 海 | パソコン | 宇宙 |
| 12 | 空 | 夏 | 夏 |
| 13 | 背景 | 家族 | 光 |
| 14 | コロナ | うなぎ 筆文字 | 空 |
| 15 | オンライン | エコバッグ | 星 タイムラプス |
| 16 | ハロウィン | ニューノーマル | 男 トイレ |
| 17 | 花 | ビジネス | ビジネス |
| 18 | 紅葉 | メガホン | 犬 |
| 19 | リビング | レジ袋有料化 | 料理 |
| 20 | 車 | 運動 イラスト | テクノロジー |




















































































































































