いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2023年5月の月間ランキングを発表いたします。
コンテンツ
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 88841431 | kikuo | |
| 2 | 61538516 | まちゃー | |
| 3 | 67575050 | kouta | |
| 4 | 36245288 | kai | |
| 5 | 90367405 | ふじよ | |
| 6 | 85444706 | IYO | |
| 7 | 50723890 | HiroS_photo | |
| 8 | 84596201 | USSIE | |
| 9 | 77039206 | 千和 | |
| 10 | 44094799 | 株式会社デザインメイト | |
| 11 | 86422809 | すとらいぷ | |
| 12 | 44142035 | keiphoto | |
| 13 | 61851258 | ふじよ | |
| 14 | 64007946 | kikuo | |
| 15 | 58353395 | Mills | |
| 16 | 80496019 | kou | |
| 17 | 76361175 | kou | |
| 18 | 82106198 | ばりろく | |
| 19 | 75721826 | kikuo | |
| 20 | 90275896 | zak | |
| 21 | 82212556 | zon | |
| 22 | 69326096 | Ayleeds | |
| 23 | 81328726 | buritora | |
| 24 | 91554910 | zak | |
| 25 | 93191168 | takeuchi masato | |
| 26 | 90016534 | kikuo | |
| 27 | 89186123 | Luce | |
| 28 | 54078156 | TOSHI.K | |
| 29 | 77907838 | zak | |
| 30 | 90641232 | foly | |
| 31 | 70663640 | Mugimaki | |
| 32 | 63354903 | Kostiantyn Postumitenko | |
| 33 | 29049160 | keiphoto | |
| 34 | 48583403 | Kazpon | |
| 35 | 75444691 | pochi_photo | |
| 36 | 68755672 | buritora | |
| 37 | 77803845 | gandhi | |
| 38 | 67146366 | Ms | |
| 39 | 69962878 | kai | |
| 40 | 72776271 | さわ | |
| 41 | 86026896 | Graphs | |
| 42 | 89556513 | jessie | |
| 43 | 87400173 | jazzman | |
| 44 | 86514742 | rishiya | |
| 45 | 88007217 | kazukiatuko | |
| 46 | 66329564 | 小野真志 | |
| 47 | 85554624 | beauty-box | |
| 48 | 43064884 | photop | |
| 49 | 69937332 | takeuchi masato | |
| 50 | 90443364 | TOSHI.K |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 87965485 | emma | |
| 2 | 68160014 | ねむき | |
| 3 | 68793247 | 写楽勝 | |
| 4 | 85551460 | akaomayo | |
| 5 | 86600031 | picture cells | |
| 6 | 99802651 | 中丸みつ | |
| 7 | 89043253 | Melchi | |
| 8 | 61070785 | robuart | |
| 9 | 78029755 | barks | |
| 10 | 47835070 | MIyabi-K | |
| 11 | 94628684 | ayun | |
| 12 | 58978026 | Yoshi | |
| 13 | 77456532 | akaomayo | |
| 14 | 89779562 | にしやひさ | |
| 15 | 75207717 | ほにょじま | |
| 16 | 77548005 | emma | |
| 17 | 88662075 | ほにょじま | |
| 18 | 88367240 | 中丸みつ | |
| 19 | 9348199 | ぺかまろ | |
| 20 | 47860155 | Graphs | |
| 21 | 44998312 | Totallypic | |
| 22 | 99219248 | akaomayo | |
| 23 | 98085205 | 四ッ谷 | |
| 24 | 81583269 | akaomayo | |
| 25 | 61938242 | くま社長 | |
| 26 | 70561813 | emma | |
| 27 | 70561815 | emma | |
| 28 | 74935866 | にしやひさ | |
| 29 | 97150775 | Turn.around.around | |
| 30 | 87951124 | TK_C | |
| 31 | 91187364 | tunaco | |
| 32 | 86149963 | OKADA | |
| 33 | 60303868 | シルバーブレット | |
| 34 | 94966155 | ケイーゴ・K | |
| 35 | 74560518 | ateliermush | |
| 36 | 89229884 | REI | |
| 37 | 807073 | Laxmico | |
| 38 | 73970556 | MIyabi-K | |
| 39 | 81646006 | akaomayo | |
| 40 | 77691956 | FUTO | |
| 41 | 20066038 | metamorworks | |
| 42 | 88372207 | 中丸みつ | |
| 43 | 89186898 | fuufuu_illustration | |
| 44 | 98811296 | でじたるらぶ | |
| 45 | 86681829 | ROBIN | |
| 46 | 81839695 | ktsimage | |
| 47 | 66477765 | UDON-CO | |
| 48 | 63754868 | FUTO | |
| 49 | 86651306 | keko-ka | |
| 50 | 63181999 | siki |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
82053881 | mikenoki |
| 2 |
|
96361390 | siro46 |
| 3 |
|
84104850 | metamorworks |
| 4 |
|
92281170 | StreetVJ |
| 5 |
|
58131165 | ミケ |
| 6 |
|
92812438 | metamorworks |
| 7 |
|
85403174 | Ushico |
| 8 |
|
89951257 | ikko |
| 9 |
|
56615667 | ミケ |
| 10 |
|
68941771 | 8×10 |
| 11 |
|
10863154 | nobu |
| 12 |
|
85406805 | foly |
| 13 |
|
65146397 | ABC |
| 14 |
|
37201224 | ABC |
| 15 |
|
88425418 | aruustams |
| 16 |
|
84966636 | シルバーブレット |
| 17 |
|
96402504 | Crustoff |
| 18 |
|
94562060 | metamorworks |
| 19 |
|
88576049 | metamorworks |
| 20 |
|
94080939 | Tak |
| 21 |
|
78110745 | ABC |
| 22 |
|
65242244 | jimmyC |
| 23 |
|
86240991 | foly |
| 24 |
|
93195219 | metamorworks |
| 25 |
|
65990955 | potas |
| 26 |
|
97819448 | Lukas Gojda |
| 27 |
|
94660538 | metamorworks |
| 28 |
|
96441727 | JackF |
| 29 |
|
88414541 | Lukas Gojda |
| 30 |
|
66097780 | Luna |
| 31 |
|
69967414 | SAT |
| 32 |
|
75006556 | みやちゃん |
| 33 |
|
69347371 | taka |
| 34 |
|
76834071 | charly |
| 35 |
|
89054329 | ミケ |
| 36 |
|
75731459 | ABC |
| 37 |
|
94020844 | よっちゃん必撮仕事人 |
| 38 |
|
63480074 | ABC |
| 39 |
|
90361674 | node |
| 40 |
|
93209385 | 5x5x2 |
| 41 |
|
72783378 | Alex Traveler |
| 42 |
|
62555573 | takapon |
| 43 |
|
47633386 | H2O |
| 44 |
|
63986740 | Akira.t |
| 45 |
|
1843547 | quad |
| 46 |
|
27030730 | foly |
| 47 |
|
30062362 | Yama |
| 48 |
|
43754868 | ri3photo |
| 49 |
|
70400616 | Shin@K |
| 50 |
|
80386071 | Akira.t |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ushico |
| 2 |
|
takeuchi masato |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
metamorworks |
| 5 |
|
emma |
| 6 |
|
kou |
| 7 |
|
8×10 |
| 8 |
|
ふじよ |
| 9 |
|
zak |
| 10 |
|
Luce |
| 11 |
|
buritora |
| 12 |
|
mits |
| 13 |
|
IYO |
| 14 |
|
freeangle |
| 15 |
|
まちゃー |
| 16 |
|
kouta |
| 17 |
|
shige hattori |
| 18 |
|
EKAKI |
| 19 |
|
shimi |
| 20 |
|
マハロ |
| 21 |
|
takagix |
| 22 |
|
プラナ |
| 23 |
|
jessie |
| 24 |
|
にしやひさ |
| 25 |
|
kikuo |
| 26 |
|
UDON-CO |
| 27 |
|
pearlinheart |
| 28 |
|
zon |
| 29 |
|
ゆうごろ |
| 30 |
|
でじたるらぶ |
| 31 |
|
Mills |
| 32 |
|
FUTO |
| 33 |
|
花火 |
| 34 |
|
Gugu |
| 35 |
|
ケイーゴ・K |
| 36 |
|
ABC |
| 37 |
|
sasaki106 |
| 38 |
|
チキタカ(tiquitaca) |
| 39 |
|
polkadot |
| 40 |
|
KID_A |
| 41 |
|
foly |
| 42 |
|
CORA |
| 43 |
|
nonpii |
| 44 |
|
ささざわ |
| 45 |
|
IWOZON |
| 46 |
|
ほにょじま |
| 47 |
|
kai |
| 48 |
|
USSIE |
| 49 |
|
yosan |
| 50 |
|
アクア |
検索キーワードランキング(2023.5.1~5.31)
PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・動画 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
| 順位 | 写真 | イラスト | 動画 |
| 1 | 女性 | スマホ | 風邪 |
| 2 | スマホ | 梅雨 | カメラ女子 |
| 3 | 背景 | 雨 | モーショングラフィックス |
| 4 | 家族 | 金木犀 | 海 |
| 5 | オフィス | 夏 | ビジネス |
| 6 | ビジネス | 職業 仕事 | 肩こり |
| 7 | 空 | 背景 | 家族 |
| 8 | 夏 | 美容師 | 新緑 |
| 9 | 東京 | カメラ | 妊婦 |
| 10 | パソコン | カメラマン | デジタル |
| 11 | 猫 | チューリップ | 肩もみ カップル |
| 12 | 花 | データファイル | 車 |
| 13 | 介護 | 金魚 | 水 |
| 14 | 車 | 考える 夫婦 | 男性 |
| 15 | お金 | 住宅展示場 | ドローン |
| 16 | AI | 新緑 鳥 | 空 |
| 17 | 水 | 地震 備え | 光 |
| 18 | 海 | 投資 | 渋谷 |
| 19 | ポイント | 悩み | 人物 |
| 20 | キャンプ | 薔薇 | 扉 |






















































































































































