皆さまいつも素敵な作品をありがとうございます。2022年9月の月間ランキングを発表いたします。
※ 本情報は「コンテンツ提供契約」第27条(秘密保持)に該当いたしますので、第三者へ共有や公開をすることがないよう、取り扱いには十分ご注意下さい。
1.TOTAL
コンテンツ販売金額 コンテンツ販売回数 (定額制 1/5)
順位 | クリエイター名 | 順位 | クリエイター名 |
1 | takeuchi masato | 1 | Ushico |
2 | Ushico | 2 | takeuchi masato |
3 | metamorworks | 3 | Graphs |
4 | kou | 4 | metamorworks |
5 | Graphs | 5 | kou |
6 | 8×10 | 6 | emma |
7 | ふじよ | 7 | mits |
8 | mits | 8 | ふじよ |
9 | kikuo | 9 | 8×10 |
10 | まちゃー | 10 | Luce |
11 | IYO | 11 | freeangle |
12 | Mills | 12 | まちゃー |
13 | EKAKI | 13 | IYO |
14 | shige hattori | 14 | shige hattori |
15 | zak | 15 | kikuo |
16 | kouta | 16 | zak |
17 | Luce | 17 | EKAKI |
18 | にしやひさ | 18 | kouta |
19 | emma | 19 | UDON-CO |
20 | freeangle | 20 | にしやひさ |
21 | プラナ | 21 | マハロ |
22 | マハロ | 22 | jessie |
23 | jessie | 23 | shimi |
24 | zon | 24 | プラナ |
25 | foly | 25 | buritora |
26 | shimi | 26 | takagix |
27 | ABC | 27 | Mills |
28 | UDON-CO | 28 | pearlinheart |
29 | pearlinheart | 29 | zon |
30 | buritora | 30 | FUTO |
31 | polkadot | 31 | ケイーゴ・K |
32 | KY | 32 | wavebreakmedia |
33 | Nishihama | 33 | JackF |
34 | よっちゃん必撮仕事人 | 34 | CORA |
35 | ささざわ | 35 | ゆうごろ |
36 | sasaki106 | 36 | nonpii |
37 | nonpii | 37 | IWOZON |
38 | つむぎ | 38 | foly |
39 | FUTO | 39 | KY |
40 | elise | 40 | ささざわ |
41 | マツ | 41 | Kostiantyn Postumitenko |
42 | ケイーゴ・K | 42 | でじたるらぶ |
43 | ばりろく | 43 | マツ |
44 | takagix | 44 | tiquitaca |
45 | w/b | 45 | sasaki106 |
46 | kai | 46 | USSIE |
47 | USSIE | 47 | すとらいぷ |
48 | kotoru | 48 | polkadot |
49 | node | 49 | 花火 |
50 | でじたるらぶ | 50 | Gugu |
51 | yoshan | 50 | アクア |
52 | すとらいぷ | 50 | よっちゃん必撮仕事人 |
53 | shimanto | 53 | elise |
54 | kazukiatuko | 54 | Macrovector |
55 | CORA | 55 | kai |
56 | 花火 | 56 | ABC |
57 | Ryuji | 56 | makaron* |
58 | maroke | 58 | kazukiatuko |
59 | akaomayo | 59 | 川竜 |
60 | aijiro | 60 | yoshan |
61 | Yoshitaka | 61 | bee |
62 | makaron* | 62 | ろじ |
63 | PIXSTAR | 63 | y.uemura |
64 | Xeno | 63 | つむぎ |
65 | Taka | 63 | node |
66 | C-geo | 66 | ほにょじま |
67 | genki | 66 | akaomayo |
68 | siro46 | 68 | saki |
69 | masa | 69 | アオサン |
70 | MediaFOTO | 70 | mapo |
71 | Gugu | 70 | masa |
72 | TWO | 72 | barks |
73 | オフィスK | 72 | maroke |
74 | mapo | 74 | J BOY |
75 | Macrovector | 74 | siro46 |
76 | bee | 76 | Yuri Arcurs Peopleimages |
77 | Ran&Ran | 77 | ばりろく |
78 | アクア | 77 | midori_chan |
79 | たっきー | 79 | KID_A |
80 | YAMATO | 80 | Yoshitaka |
81 | ryanking999 | 80 | kotoru |
82 | やえざくら | 82 | まるまる |
83 | K@zuTa | 83 | PicStyle |
84 | midori_chan | 84 | YAMATO |
85 | horiphoto | 85 | タカス |
86 | masa44 | 86 | Arakusa |
87 | gori910 | 87 | MediaFOTO |
88 | y.uemura | 87 | bst2012 |
89 | saki | 89 | saa |
90 | kuro3 | 89 | horiphoto |
91 | jazzman | 89 | shimanto |
92 | gandhi | 92 | tama |
93 | denkei | 92 | Xeno |
94 | 川竜 | 92 | Ran&Ran |
95 | YsPhoto | 95 | C-geo |
96 | tiquitaca | 96 | mayucolor |
97 | picture cells | 96 | Nishihama |
98 | アオサン | 96 | TAKEZO |
99 | SORA | 99 | ニワトコ |
100 | TAKEZO | 99 | Ryuji |
2.単品
コンテンツ販売金額 コンテンツ販売回数 (定額制 1/5)
順位 | クリエイター名 | 順位 | クリエイター名 |
1 | takeuchi masato | 1 | takeuchi masato |
2 | Ushico | 2 | Ushico |
3 | metamorworks | 3 | metamorworks |
4 | kou | 4 | Graphs |
5 | 8×10 | 5 | kou |
6 | Graphs | 6 | ふじよ |
7 | ふじよ | 7 | まちゃー |
8 | mits | 8 | 8×10 |
9 | Mills | 9 | shige hattori |
10 | まちゃー | 10 | mits |
11 | kikuo | 11 | IYO |
12 | IYO | 12 | にしやひさ |
13 | EKAKI | 13 | kikuo |
14 | shige hattori | 14 | EKAKI |
15 | kouta | 15 | zak |
16 | zak | 16 | kouta |
17 | にしやひさ | 17 | Luce |
18 | Luce | 18 | freeangle |
19 | freeangle | 19 | jessie |
20 | emma | 20 | Mills |
21 | foly | 21 | マハロ |
22 | zon | 22 | プラナ |
23 | ABC | 23 | emma |
24 | プラナ | 24 | buritora |
25 | jessie | 25 | zon |
26 | マハロ | 26 | shimi |
27 | shimi | 27 | pearlinheart |
28 | pearlinheart | 28 | Nishihama |
29 | Nishihama | 29 | ささざわ |
30 | UDON-CO | 30 | UDON-CO |
31 | polkadot | 31 | KY |
32 | KY | 32 | ABC |
33 | ささざわ | 33 | foly |
34 | よっちゃん必撮仕事人 | 34 | よっちゃん必撮仕事人 |
35 | buritora | 35 | kai |
36 | w/b | 36 | midori_chan |
37 | つむぎ | 37 | FUTO |
38 | sasaki106 | 38 | polkadot |
39 | ばりろく | 38 | node |
40 | マツ | 40 | マツ |
41 | kai | 41 | Ryuji |
42 | elise | 42 | sasaki106 |
43 | nonpii | 42 | USSIE |
44 | kotoru | 42 | kazukiatuko |
45 | node | 42 | CORA |
46 | shimanto | 46 | masa |
47 | TWO | 47 | TWO |
48 | Ryuji | 47 | ケイーゴ・K |
49 | aijiro | 49 | ばりろく |
50 | FUTO | 50 | Yoshitaka |
51 | akaomayo | 51 | 花火 |
52 | USSIE | 52 | koti |
53 | kazukiatuko | 53 | elise |
54 | ケイーゴ・K | 53 | nonpii |
55 | PIXSTAR | 53 | kotoru |
56 | masa44 | 56 | akaomayo |
57 | maroke | 56 | genki |
58 | gori910 | 58 | takagix |
59 | Yoshitaka | 58 | y.uemura |
60 | Taka | 60 | つむぎ |
61 | オフィスK | 60 | YAMATO |
62 | makaron* | 62 | shimanto |
62 | でじたるらぶ | 62 | gori910 |
64 | genki | 62 | オフィスK |
65 | picture cells | 62 | MediaFOTO |
66 | siro46 | 62 | bee |
67 | yoshan | 62 | アオサン |
68 | mapo | 68 | 川竜 |
69 | masa | 69 | denkei |
70 | ryanking999 | 69 | SORA |
71 | 花火 | 71 | makaron* |
72 | やえざくら | 71 | gandhi |
73 | MediaFOTO | 71 | Ran&Ran |
74 | Xeno | 71 | Ystudio |
75 | jazzman | 75 | masa44 |
76 | すとらいぷ | 75 | maroke |
77 | たっきー | 75 | でじたるらぶ |
78 | bee | 75 | kuro3 |
79 | denkei | 79 | w/b |
80 | C-geo | 79 | yoshan |
81 | SORA | 81 | picture cells |
82 | gandhi | 81 | mapo |
83 | Ran&Ran | 81 | jazzman |
84 | happyphoto | 84 | Gugu |
85 | midori_chan | 84 | kikisorasido |
86 | K@zuTa | 84 | saa |
87 | naka | 87 | すとらいぷ |
88 | セーラム | 87 | tama |
89 | ミケ | 89 | やえざくら |
90 | Gugu | 89 | K@zuTa |
91 | kuro3 | 91 | shu |
92 | H2O | 92 | PIXSTAR |
93 | YAMATO | 92 | セーラム |
94 | CORA | 92 | june. |
95 | Macrovector | 95 | momo |
96 | momo | 95 | sihuzahu |
97 | YsPhoto | 95 | Rhetorica |
98 | takagix | 95 | rogue |
99 | Ystudio | 99 | Xeno |
100 | adigosts | 99 | TAKEZO |
99 | Sweet | ||
99 | barks |
3.定額
コンテンツ販売金額 コンテンツ販売回数 (定額制 1/5)
順位 | クリエイター名 | 順位 | クリエイター名 |
1 | Ushico | 1 | Ushico |
2 | takeuchi masato | 2 | takeuchi masato |
3 | Graphs | 3 | Graphs |
4 | metamorworks | 4 | emma |
5 | kou | 5 | metamorworks |
6 | emma | 6 | kou |
7 | mits | 7 | mits |
8 | Luce | 8 | Luce |
9 | zak | 9 | freeangle |
10 | 8×10 | 10 | UDON-CO |
11 | ふじよ | 11 | ふじよ |
12 | kikuo | 12 | 8×10 |
13 | IYO | 13 | zak |
14 | EKAKI | 14 | kikuo |
15 | freeangle | 15 | EKAKI |
16 | kouta | 16 | IYO |
17 | shige hattori | 17 | kouta |
18 | まちゃー | 18 | まちゃー |
19 | マハロ | 19 | マハロ |
20 | shimi | 20 | shige hattori |
21 | UDON-CO | 21 | takagix |
22 | にしやひさ | 22 | にしやひさ |
23 | jessie | 23 | shimi |
24 | プラナ | 24 | buritora |
25 | takagix | 25 | プラナ |
26 | buritora | 26 | jessie |
27 | Mills | 27 | JackF |
28 | pearlinheart | 28 | wavebreakmedia |
29 | zon | 29 | Mills |
30 | FUTO | 30 | ゆうごろ |
31 | nonpii | 31 | pearlinheart |
32 | ケイーゴ・K | 32 | FUTO |
33 | foly | 33 | IWOZON |
34 | CORA | 34 | ケイーゴ・K |
35 | すとらいぷ | 35 | Kostiantyn Postumitenko |
36 | sasaki106 | 36 | nonpii |
37 | ゆうごろ | 37 | CORA |
38 | でじたるらぶ | 38 | zon |
39 | USSIE | 39 | tiquitaca |
40 | IWOZON | 40 | でじたるらぶ |
41 | yoshan | 41 | foly |
42 | KY | 42 | アクア |
43 | tiquitaca | 43 | すとらいぷ |
44 | elise | 44 | Macrovector |
45 | ABC | 45 | Gugu |
46 | polkadot | 46 | マツ |
47 | アクア | 47 | sasaki106 |
48 | よっちゃん必撮仕事人 | 48 | USSIE |
49 | 花火 | 49 | 花火 |
50 | wavebreakmedia | 50 | KY |
51 | つむぎ | 51 | ほにょじま |
52 | マツ | 52 | Yuri Arcurs Peopleimages |
53 | Macrovector | 53 | elise |
54 | saki | 53 | bst2012 |
55 | Gugu | 55 | ろじ |
56 | PicStyle | 56 | makaron* |
57 | JackF | 57 | yoshan |
58 | Xeno | 58 | 川竜 |
59 | y.uemura | 59 | PicStyle |
60 | node | 60 | polkadot |
61 | アオサン | 60 | KID_A |
62 | horiphoto | 62 | bee |
63 | C-geo | 63 | ささざわ |
64 | YAMATO | 64 | J BOY |
65 | ほにょじま | 65 | saki |
66 | kai | 66 | siro46 |
67 | kotoru | 67 | kazukiatuko |
68 | PRISM | 68 | まるまる |
69 | kazukiatuko | 69 | つむぎ |
70 | Arakusa | 70 | よっちゃん必撮仕事人 |
71 | ささざわ | 71 | y.uemura |
72 | Kostiantyn Postumitenko | 72 | barks |
73 | makaron* | 73 | mayucolor |
74 | KID_A | 74 | kai |
75 | J BOY | 75 | mapo |
76 | 川竜 | 76 | Arakusa |
77 | MediaFOTO | 77 | akaomayo |
78 | Ran&Ran | 78 | タカス |
79 | maroke | 79 | que |
80 | bee | 80 | maroke |
81 | ろじ | 81 | アオサン |
82 | barks | 82 | PRISM |
83 | studio-sonic | 83 | ニワトコ |
84 | Yoshitaka | 84 | ちーぼう |
85 | まるまる | 85 | ABC |
86 | K@zuTa | 86 | くま社長 |
87 | TAKEZO | 87 | node |
88 | ばりろく | 88 | モリケン |
89 | artswai | 89 | kotoru |
90 | masa | 90 | C-geo |
91 | SoutaBank | 91 | YAMATO |
92 | shimanto | 92 | horiphoto |
93 | tama | 93 | masa |
94 | たっきー | 94 | SoutaBank |
95 | siro46 | 95 | Yoshitaka |
96 | アン・デオール | 96 | Xeno |
97 | ニワトコ | 97 | MediaFOTO |
98 | YsPhoto | 98 | TAKEZO |
99 | midori_chan | 99 | ばりろく |
100 | Yotsuba | 100 | Yotsuba |