いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2021年4月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
39481628 | gori910 |
| 2 | ![]() |
56252784 | kou |
| 3 | ![]() |
55539265 | xiangtao |
| 4 | ![]() |
61538516 | まちゃー |
| 5 | ![]() |
54559955 | ふじよ |
| 6 | ![]() |
59881551 | EKAKI |
| 7 | ![]() |
65263241 | xiangtao |
| 8 | ![]() |
62347000 | kikuo |
| 9 | ![]() |
44142035 | keiphoto |
| 10 | ![]() |
64621749 | shu |
| 11 | ![]() |
69481287 | metamorworks |
| 12 | ![]() |
43563855 | kouji |
| 13 | ![]() |
70291838 | jessie |
| 14 | ![]() |
41855956 | tadamichi |
| 15 | ![]() |
55439655 | jessie |
| 16 | ![]() |
58537428 | ふじよ |
| 17 | ![]() |
67451270 | Mills |
| 18 | ![]() |
62346548 | kikuo |
| 19 | ![]() |
67622990 | ふじよ |
| 20 | ![]() |
54636756 | kikuo |
| 21 | ![]() |
39912633 | dawn.k |
| 22 | ![]() |
46217712 | PIXSTAR |
| 23 | ![]() |
73073507 | xiangtao |
| 24 | ![]() |
53811368 | hanahal |
| 25 | ![]() |
58362094 | Komaer |
| 26 | ![]() |
69012043 | metamorworks |
| 27 | ![]() |
47110472 | xiangtao |
| 28 | ![]() |
62111460 | xiangtao |
| 29 | ![]() |
62370271 | kikuo |
| 30 | ![]() |
69582196 | Ushico |
| 31 | ![]() |
69480565 | kikuo |
| 32 | ![]() |
69011142 | EKAKI |
| 33 | ![]() |
37835745 | Flatpit |
| 34 | ![]() |
58916461 | Kazpon |
| 35 | ![]() |
32685725 | ささざわ |
| 36 | ![]() |
35706811 | TWO |
| 37 | ![]() |
39892377 | ささざわ |
| 38 | ![]() |
62430078 | 8×10 |
| 39 | ![]() |
54119075 | まちゃー |
| 40 | ![]() |
72748959 | よっちゃん必撮仕事人 |
| 41 | ![]() |
47911681 | MediaFOTO |
| 42 | ![]() |
43248862 | rogue |
| 43 | ![]() |
75067254 | ginga_sora |
| 44 | ![]() |
36092096 | JOB DESIGN |
| 45 | ![]() |
53827250 | EKAKI |
| 46 | ![]() |
35680374 | shimi |
| 47 | ![]() |
68484810 | tabiphoto |
| 48 | ![]() |
57845763 | gonbe |
| 49 | ![]() |
54927492 | tadamichi |
| 50 | ![]() |
48521861 | タカス |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
48973049 | J BOY |
| 2 | ![]() |
70060199 | しろくま工作室 |
| 3 | ![]() |
38689363 | Vladfree |
| 4 | ![]() |
59188729 | MIyabi-K |
| 5 | ![]() |
41007716 | sh240 |
| 6 | ![]() |
34791484 | FUTO |
| 7 | ![]() |
57293292 | nishiya_hisa |
| 8 | ![]() |
65512830 | FUTO |
| 9 | ![]() |
68952376 | emma |
| 10 | ![]() |
59094167 | siki |
| 11 | ![]() |
66110481 | アクア |
| 12 | ![]() |
61298974 | a.otsuka |
| 13 | ![]() |
41653675 | Graphs |
| 14 | ![]() |
34834766 | Vladfree |
| 15 | ![]() |
68624142 | しんたこ |
| 16 | ![]() |
31840631 | Vladfree |
| 17 | ![]() |
64039133 | yagi |
| 18 | ![]() |
72584859 | kogome |
| 19 | ![]() |
28147350 | koti |
| 20 | ![]() |
33029215 | koti |
| 21 | ![]() |
49964544 | tama |
| 22 | ![]() |
76201310 | yomogi |
| 23 | ![]() |
68991804 | koti |
| 24 | ![]() |
75148149 | koti |
| 25 | ![]() |
65829463 | よしだなみこ |
| 26 | ![]() |
61788383 | くま社長 |
| 27 | ![]() |
41184280 | Seishun |
| 28 | ![]() |
70561833 | emma |
| 29 | ![]() |
62040438 | アクア |
| 30 | ![]() |
22691035 | chesky |
| 31 | ![]() |
62040866 | J BOY |
| 32 | ![]() |
48682887 | makaron* |
| 33 | ![]() |
69481280 | metamorworks |
| 34 | ![]() |
50216033 | えのすけ |
| 35 | ![]() |
68791562 | Naoaki |
| 36 | ![]() |
70559706 | emma |
| 37 | ![]() |
28482842 | FUTO |
| 38 | ![]() |
57211715 | nishiya_hisa |
| 39 | ![]() |
74110559 | emma |
| 40 | ![]() |
74795423 | emma |
| 41 | ![]() |
61362867 | designer758 |
| 42 | ![]() |
73137220 | emma |
| 43 | ![]() |
62159784 | ジョナサンケースケン |
| 44 | ![]() |
74110412 | emma |
| 45 | ![]() |
45065531 | えのすけ |
| 46 | ![]() |
71756178 | nishiya_hisa |
| 47 | ![]() |
73418464 | emma |
| 48 | ![]() |
74109115 | emma |
| 49 | ![]() |
67679654 | えのすけ |
| 50 | ![]() |
74131841 | ふみぽっくる |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 57006270 | 8×10 | |
| 2 | 57687433 | ABC | |
| 3 | 46315162 | ABC | |
| 4 | 70218897 | Saracin | |
| 5 | 64592604 | masa photography | |
| 6 | 16121378 | M・O | |
| 7 | 63512845 | ABC | |
| 8 | 52394104 | 8 Creation Films | |
| 9 | 58506841 | photop | |
| 10 | 67519033 | 8×10 | |
| 11 | 72084971 | Crustoff | |
| 12 | 34228950 | cab-b-age | |
| 13 | 68109619 | metamorworks | |
| 14 | 72042485 | ABC | |
| 15 | 46255258 | cab-b-age | |
| 16 | 62199757 | kanai | |
| 17 | 54270375 | chikushow | |
| 18 | 68525628 | metamorworks | |
| 19 | 69224842 | amosfal | |
| 20 | 61631975 | anoerone | |
| 21 | 76370781 | metamorworks | |
| 22 | 67736800 | metamorworks | |
| 23 | 44417039 | ABC | |
| 24 | 53723199 | happyphoto | |
| 25 | 69228543 | Lukas Gojda | |
| 26 | 26192293 | ABC | |
| 27 | 72830866 | Ushico | |
| 28 | 73072367 | Ushico | |
| 29 | 70136807 | Vincent2004 | |
| 30 | 61716402 | millionreason | |
| 31 | 49583603 | Kopitinphoto | |
| 32 | 59293558 | 8×10 | |
| 33 | 59329304 | 8×10 | |
| 34 | 69925957 | 8×10 | |
| 35 | 70053238 | 8×10 | |
| 36 | 71161789 | Oleg Iandubaev | |
| 37 | 73589600 | ばりろく | |
| 38 | 73589606 | ばりろく | |
| 39 | 56262473 | Ushico | |
| 40 | 55570447 | 8×10 | |
| 41 | 67331262 | Taka | |
| 42 | 70761274 | Jun Yamamoto | |
| 43 | 72198965 | cs05 | |
| 44 | 73562588 | Ushico | |
| 45 | 73680748 | ryanking999 | |
| 46 | 59203899 | kumi | |
| 47 | 61813546 | 8×10 | |
| 48 | 67184815 | ブルーバックイメージ | |
| 49 | 67935873 | ブルーバックイメージ | |
| 50 | 69163282 | aruustams |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ushico |
| 2 | ![]() |
xiangtao |
| 3 | ![]() |
Graphs |
| 4 | ![]() |
kou |
| 5 | ![]() |
mits |
| 6 | ![]() |
metamorworks |
| 7 | ![]() |
freeangle |
| 8 | ![]() |
まちゃー |
| 9 | ![]() |
ふじよ |
| 10 | ![]() |
8×10 |
| 11 | ![]() |
kikuo |
| 12 | ![]() |
EKAKI |
| 13 | ![]() |
IYO |
| 14 | ![]() |
UDON-CO |
| 15 | ![]() |
emma |
| 16 | ![]() |
kouta |
| 17 | ![]() |
takagix |
| 18 | ![]() |
プラナ |
| 19 | ![]() |
マハロ |
| 20 | ![]() |
nishiya_hisa |
| 21 | ![]() |
shige hattori |
| 22 | ![]() |
ケイーゴ・K |
| 23 | ![]() |
Mills |
| 24 | ![]() |
FUTO |
| 25 | ![]() |
shimi |
| 26 | ![]() |
pearlinheart |
| 27 | ![]() |
zak |
| 28 | ![]() |
CORA |
| 29 | ![]() |
【IWJ】Image Works Japan |
| 30 | ![]() |
マツ |
| 31 | ![]() |
kai |
| 32 | ![]() |
nonpii |
| 33 | ![]() |
makaron* |
| 34 | ![]() |
ささざわ |
| 35 | ![]() |
ABC |
| 36 | ![]() |
jessie |
| 37 | ![]() |
buritora |
| 38 | ![]() |
でじたるらぶ |
| 39 | ![]() |
ゆうごろ |
| 40 | ![]() |
アクア |
| 41 | ![]() |
つむぎ |
| 42 | ![]() |
bee |
| 43 | ![]() |
sasaki106 |
| 44 | ![]() |
tkc-taka |
| 45 | ![]() |
KY |
| 46 | ![]() |
tama |
| 47 | ![]() |
zon |
| 48 | ![]() |
よっちゃん必撮仕事人 |
| 49 | ![]() |
YAMATO |
| 50 | ![]() |
Macrovector |
検索キーワードランキング(2021.4.01~4.30)
PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・映像 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 女性 | 男性 髭 眼鏡 | 桜 | |
| 家族 | 女性 | カウントダウン | |
| ビジネス | パソコン | 50~60代女性 | |
| 4 | パソコン | 花 | 海 |
| 5 | 海 | 相談 | キラキラ |
| 6 | オフィス | 男性 | 水 |
| 7 | スマホ | お金 | ビジネス |
| 8 | 桜 | ヒゲ | 女子中学生 かわいい |
| 9 | 背景 | ビジネス | 工場 |
| 10 | 介護 | 人 | 家族 |
| 11 | 空 | 背景 | 光 |
| 12 | 花 | ゴルフ | 地球 |
| 13 | テレワーク | ロボット 手術 | コロナ |
| 14 | 夏 | 女の子 オーケストラ | 自然 |
| 15 | 母の日 | 花 水彩 | 猫 |
| 16 | ビジネスマン | 介護 | 犬 |
| 17 | 吹き出し | 街 | 東京 |
| 18 | 工場 | 建物 | 花火 |
| 19 | 高校生 | 子供 | 空 |
| 20 | リビング | 自転車 | 花 |





















































































































































