こんにちは、PIXTAスタッフ品川です。
このブログでは、PIXTAで売れているコンテンツ、クリエイターを定期的にご紹介しています。
今回は、2010年で最も売れたコンテンツ、クリエイターランキングをどどーんとまとめてご紹介します!
まずは、写真素材の販売回数TOP100です。
■写真素材・販売回数ランキングTOP100
年間で最も販売回数が多かったのは、こちらの写真でした。
【料理・食べ物】は年間を通してニーズの高いジャンルの一つですが、中でもこの写真は季節を問わずよく売れていました!
また、【人物】コンテンツでは、「ビジネス」「家族」といったテーマの写真がよく売れていましたね。また、明るいく爽やかな【インテリア】や【エコ】イメージも人気でした。
続いて、イラスト素材の販売回数TOP50です。
■イラスト素材・販売回数ランキングTOP50
1位![]() |
2位![]() |
3位![]() |
4位![]() |
5位![]() |
5位![]() |
5位![]() |
5位![]() |
5位![]() |
10位![]() |
10位![]() |
10位![]() |
13位![]() |
13位![]() |
13位![]() |
13位![]() |
17位![]() |
17位![]() |
17位![]() |
20位![]() |
20位![]() |
20位![]() |
20位![]() |
24位![]() |
24位![]() |
24位![]() |
24位![]() |
24位![]() |
24位![]() |
24位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
31位![]() |
47位![]() |
47位![]() |
47位![]() |
47位![]() |
イラストの販売回数1位は、こちらの作品でした。年賀状用の素材は毎年本当に人気の高いコンテンツです!
また、イラストでは背景イメージや挿絵に使える白バックのアイコン的な素材が全体的によく売れていました。
写真と比べて、季節感のあるイメージの割合が高いのも特徴的ですね。キャラクターなど、写真では表現できないイラストならではのものも、恒常的にニーズがあるようです。
最後に、クリエイターの年間TOP100のご紹介です。
■クリエイター販売回数ランキングTOP100
順位 | アイコン | ユーザーNo. | ユーザー名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8446 | KAORU |
2 | ![]() |
2263 | シャンタオ |
3 | ![]() |
808 | teresa |
4 | ![]() |
9730 | M・O |
5 | ![]() |
8465 | お花大好き! |
6 | ![]() |
1285 | ロジャー |
7 | ![]() |
8286 | favor-reef |
8 | ![]() |
2940 | taka |
9 | ![]() |
3756 | ちえり |
10 | ![]() |
15419 | Frog |
11 | ![]() |
1649 | セーラム |
12 | ![]() |
3032 | GOETHE |
13 | ![]() |
10426 | ストリーム |
14 | ![]() |
16513 | jazzman |
15 | ![]() |
24473 | jEss |
16 | ![]() |
31393 | yumik |
17 | ![]() |
32083 | naka |
18 | ![]() |
5745 | YNS |
19 | ![]() |
21542 | tsukat |
20 | ![]() |
4887 | Neo |
21 | ![]() |
9809 | jun |
22 | ![]() |
10271 | marika |
22 | ![]() |
25573 | UYORI |
24 | ![]() |
1523 | enterFrame |
25 | ![]() |
960 | nobmin |
26 | ![]() |
441 | MoCo |
27 | ![]() |
15732 | Graph-S |
28 | ![]() |
95 | node |
29 | ![]() |
10157 | すなべしょう |
30 | ![]() |
11479 | LAKSHMI |
30 | ![]() |
24851 | hs6 |
32 | ![]() |
32712 | Ryo.WATANABE |
33 | ![]() |
1746 | つくし |
33 | ![]() |
42112 | saki |
35 | ![]() |
14313 | ファイン |
36 | ![]() |
1998 | yOU(河崎夕子) |
37 | ![]() |
17923 | 向日葵 |
38 | ![]() |
8268 | ぺかまろ |
39 | ![]() |
6624 | mas |
40 | ![]() |
18038 | hide88 |
41 | ![]() |
16387 | makaron* |
42 | ![]() |
6687 | Stargazer |
43 | ![]() |
818 | CHIRO |
44 | ![]() |
1345 | Rm。 |
45 | ![]() |
16400 | har.s |
46 | ![]() |
6784 | そよかぜ |
47 | ![]() |
1309 | YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀 |
48 | ![]() |
53343 | Ushico |
49 | ![]() |
14930 | OPENAS |
50 | ![]() |
68337 | Asadal |
51 | ![]() |
330 | かめらん |
52 | ![]() |
20803 | haru |
53 | ![]() |
2918 | OZYU |
54 | ![]() |
418 | ララ |
55 | ![]() |
10652 | ぱぱ〜ん |
56 | ![]() |
3405 | KEN KEN |
56 | ![]() |
3383 | HOME |
58 | ![]() |
3583 | こんにち和 |
59 | ![]() |
4534 | としろ |
60 | ![]() |
32929 | YsPhoto |
61 | ![]() |
12776 | sara |
62 | ![]() |
25637 | あさぎ |
63 | ![]() |
48054 | ブルーバックイメージ |
63 | ![]() |
4512 | zuzu |
65 | ![]() |
25349 | ikoyo |
66 | ![]() |
941 | td.lemon |
67 | ![]() |
400 | にこまる |
68 | ![]() |
1451 | 佐藤拓央 |
69 | ![]() |
52337 | 空 |
70 | ![]() |
9802 | puppy |
71 | ![]() |
10731 | bitter…。 |
72 | ![]() |
178 | takocchi |
73 | ![]() |
44610 | zafira |
74 | ![]() |
27895 | たけしたてつお |
75 | ![]() |
1489 | カワグチツトム |
76 | ![]() |
15448 | nobu |
76 | ![]() |
40856 | レイコ |
78 | ![]() |
51480 | sarumaru9 |
79 | ![]() |
2511 | Tommy |
80 | ![]() |
11483 | シビック |
80 | ![]() |
6851 | きら |
82 | ![]() |
39781 | pico |
83 | ![]() |
1624 | furuken |
84 | ![]() |
17714 | RUNA |
85 | ![]() |
12049 | 赤城 一人 |
86 | ![]() |
1166 | back |
87 | ![]() |
6974 | JNR-TAMA |
88 | ![]() |
20634 | bonchan |
89 | ![]() |
45841 | yo-ichi |
90 | ![]() |
4039 | Taka |
91 | ![]() |
45226 | kaka |
92 | ![]() |
27395 | matin |
93 | ![]() |
4769 | NoK |
93 | ![]() |
4154 | イーグル |
95 | ![]() |
8556 | 写ぁ・アズナブル |
96 | ![]() |
3889 | LEICA |
96 | ![]() |
13361 | T-KONI |
98 | ![]() |
30747 | sh2 |
99 | ![]() |
8292 | yuki★ |
100 | ![]() |
15176 | Dw1 |
いかがでしたか?
ランクインした方もそうでない方も、来年はさらなる飛躍の年になりますように。
PIXTAでも、皆さまの素敵な作品を少しでも多く、迅速に世に送り出せるよう、スタッフ一同力を合わせて頑張っていきたいと思います!
来年もどうぞPIXTAをよろしくお願いいたします。