いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2021年1月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 69012043 | metamorworks | |
| 2 | 62111460 | xiangtao | |
| 3 | 67622990 | ふじよ | |
| 4 | 67591957 | プラナ | |
| 5 | 19379554 | kou | |
| 6 | 62345084 | kikuo | |
| 7 | 47549095 | xiangtao | |
| 8 | 59881549 | EKAKI | |
| 9 | 59695698 | metamorworks | |
| 10 | 58848632 | asaya | |
| 11 | 70291838 | jessie | |
| 12 | 59388262 | Kazpon | |
| 13 | 54636756 | kikuo | |
| 14 | 49374749 | Mills | |
| 15 | 48384083 | cba | |
| 16 | 63399912 | 8×10 | |
| 17 | 68147947 | 8×10 | |
| 18 | 67713231 | kou | |
| 19 | 68864119 | kou | |
| 20 | 61756223 | kou | |
| 21 | 41869014 | Table-K | |
| 22 | 56543434 | FamVeld | |
| 23 | 39481628 | gori910 | |
| 24 | 34679106 | freeangle | |
| 25 | 62717849 | JOB DESIGN | |
| 26 | 55439655 | jessie | |
| 27 | 55528125 | den-sen | |
| 28 | 48521866 | タカス | |
| 29 | 38385047 | kou | |
| 30 | 56246985 | xiangtao | |
| 31 | 57040974 | Mills | |
| 32 | 63975410 | kikuo | |
| 33 | 60895406 | ふじよ | |
| 34 | 54986628 | Mills | |
| 35 | 62692674 | xiangtao | |
| 36 | 55071316 | xiangtao | |
| 37 | 19541654 | kou | |
| 38 | 59881551 | EKAKI | |
| 39 | 61538713 | xiangtao | |
| 40 | 33963355 | xiangtao | |
| 41 | 55070731 | xiangtao | |
| 42 | 37622372 | 8×10 | |
| 43 | 54309318 | ふじよ | |
| 44 | 38408689 | プラナ | |
| 45 | 54310363 | ふじよ | |
| 46 | 47541434 | Kazpon | |
| 47 | 38178029 | xiangtao | |
| 48 | 59375173 | xiangtao | |
| 49 | 46860712 | 8×10 | |
| 50 | 65263241 | xiangtao |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 70494028 | FUTO | |
| 2 | 68910358 | マツ | |
| 3 | 68910357 | マツ | |
| 4 | 56043807 | Graphs | |
| 5 | 59859676 | FUTO | |
| 6 | 69693220 | FUTO | |
| 7 | 70493183 | FUTO | |
| 8 | 69132458 | ケイーゴ・K | |
| 9 | 64156155 | sotaku | |
| 10 | 64185508 | sotaku | |
| 11 | 70565499 | FUTO | |
| 12 | 64428458 | でじたるらぶ | |
| 13 | 68957782 | FUTO | |
| 14 | 69163266 | UDON-CO | |
| 15 | 47568387 | Graphs | |
| 16 | 66397089 | siki | |
| 17 | 70493544 | FUTO | |
| 18 | 72240152 | makaron* | |
| 19 | 63985146 | k_yu | |
| 20 | 71276991 | UDON-CO | |
| 21 | 61519206 | IWOZON | |
| 22 | 70380866 | FUTO | |
| 23 | 61671795 | マツ | |
| 24 | 70023077 | 吉田アキコ | |
| 25 | 64293867 | ピヨ子 | |
| 26 | 71858916 | ペロリ | |
| 27 | 71963492 | ColorsCo. | |
| 28 | 72045171 | あなんよーこ | |
| 29 | 69009882 | morino | |
| 30 | 70049961 | nanaign | |
| 31 | 72584862 | kogome | |
| 32 | 47912586 | ケイーゴ・K | |
| 33 | 54596215 | vik173 | |
| 34 | 46669897 | ギール・プロ | |
| 35 | 63448331 | アリーサントワネット | |
| 36 | 69818183 | FUTO | |
| 37 | 70494025 | FUTO | |
| 38 | 70565500 | FUTO | |
| 39 | 33873449 | sasanuma masato | |
| 40 | 45565823 | UDON-CO | |
| 41 | 49192378 | MIyabi-K | |
| 42 | 67770381 | KOTI | |
| 43 | 70559706 | emma | |
| 44 | 64814481 | ricorico | |
| 45 | 66505598 | emma | |
| 46 | 70559707 | emma | |
| 47 | 48691233 | mayo | |
| 48 | 48450138 | RichR | |
| 49 | 58957278 | さいきみき | |
| 50 | 68451074 | マツ |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 70062682 | cs05 | |
| 2 | 10863154 | nobu | |
| 3 | 70953079 | よっちゃん必撮仕事人 | |
| 4 | 70945672 | ricorico | |
| 5 | 69314220 | Jag_cz | |
| 6 | 30126483 | palmnet | |
| 7 | 61785723 | adee | |
| 8 | 64313466 | snake007 | |
| 9 | 60942054 | foly | |
| 10 | 53697815 | 8×10 | |
| 11 | 72042485 | ABC | |
| 12 | 33528107 | chikushow | |
| 13 | 48263648 | Yume-fort | |
| 14 | 57676759 | ABC | |
| 15 | 69767482 | ABC | |
| 16 | 58506841 | photop | |
| 17 | 71443299 | Ushico | |
| 18 | 69978276 | metamorworks | |
| 19 | 53068510 | sandpiper | |
| 20 | 46682327 | metamorworks | |
| 21 | 50373510 | shuu | |
| 22 | 70366895 | chikushow | |
| 23 | 63950547 | StreetVJ | |
| 24 | 64153660 | ドロップスタジオ | |
| 25 | 65073378 | metamorworks | |
| 26 | 68945596 | m-soda | |
| 27 | 57006274 | 8×10 | |
| 28 | 8721377 | scenery.jp | |
| 29 | 55279174 | chuugo | |
| 30 | 70217404 | cs05 | |
| 31 | 67574896 | SVTeam | |
| 32 | 67487675 | vectorfusionart | |
| 33 | 43939063 | on the REEF Okinawa | |
| 34 | 34228950 | cab-b-age | |
| 35 | 65276827 | Ushico | |
| 36 | 63530164 | RYU-KO | |
| 37 | 22073354 | blanche | |
| 38 | 68051927 | corota | |
| 39 | 68350598 | suntaka | |
| 40 | 72557161 | Jun Yamamoto | |
| 41 | 54258952 | siro46 | |
| 42 | 69903577 | silverkblack | |
| 43 | 51348046 | Ushico | |
| 44 | 53955792 | Hideyuki | |
| 45 | 59742980 | Ushico | |
| 46 | 67632862 | wavebreakmedia | |
| 47 | 68203565 | Koldunova | |
| 48 | 62064878 | H2O | |
| 49 | 70239182 | 川竜 | |
| 50 | 72925051 | hiroaoki |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ushico |
| 2 | ![]() |
xiangtao |
| 3 | ![]() |
Graphs |
| 4 | ![]() |
kou |
| 5 | ![]() |
metamorworks |
| 6 | ![]() |
freeangle |
| 7 | ![]() |
まちゃー |
| 8 | ![]() |
8×10 |
| 9 | ![]() |
ふじよ |
| 10 | ![]() |
EKAKI |
| 11 | ![]() |
kikuo |
| 12 | ![]() |
IYO |
| 13 | ![]() |
UDON-CO |
| 14 | ![]() |
mits |
| 15 | ![]() |
プラナ |
| 16 | ![]() |
emma |
| 17 | ![]() |
ケイーゴ・K |
| 18 | ![]() |
FUTO |
| 19 | ![]() |
takagix |
| 20 | ![]() |
shige hattori |
| 21 | ![]() |
Mills |
| 22 | ![]() |
kouta |
| 23 | ![]() |
nishiya_hisa |
| 24 | ![]() |
makaron* |
| 25 | ![]() |
pearlinheart |
| 26 | ![]() |
マハロ |
| 27 | ![]() |
マツ |
| 28 | ![]() |
nonpii |
| 29 | ![]() |
CORA |
| 30 | ![]() |
zak |
| 31 | ![]() |
shimi |
| 32 | ![]() |
ABC |
| 33 | ![]() |
jessie |
| 34 | ![]() |
tkc-taka |
| 35 | ![]() |
KY |
| 36 | ![]() |
kai |
| 37 | ![]() |
ささざわ |
| 38 | ![]() |
bee |
| 39 | ![]() |
つむぎ |
| 40 | ![]() |
【IWJ】Image Works Japan |
| 41 | ![]() |
que |
| 42 | ![]() |
buritora |
| 43 | ![]() |
USSIE |
| 44 | ![]() |
でじたるらぶ |
| 45 | ![]() |
アクア |
| 46 | ![]() |
Macrovector |
| 47 | ![]() |
YAMATO |
| 48 | ![]() |
artswai |
| 49 | ![]() |
yugoro(ゆうごろ) |
| 50 | ![]() |
koti |
PIXTA内で検索されたキーワードから、 写真・イラスト・映像 それぞれのランキングを大発表!
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2021.1.01~1.31)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 桜 | 赤富士 | 女子中学生 かわいい | |
| 女性 | 学校 | 50~60代女性 | |
| 家族 | 女性 | カウントダウン | |
| 4 | スマホ | 夫婦 | 桜 |
| 5 | ビジネス | 丑年 | キラキラ |
| 6 | オフィス | 家族 | ビジネス |
| 7 | テレワーク | 競馬 | 年賀状 丑年 |
| 8 | バレンタイン | 大学生 | 東京 |
| 9 | 介護 | 40周年記念 | 海 |
| 10 | パソコン | かかあ天下 | パソコン |
| 11 | 背景 | ダイエット | 地球 |
| 12 | 赤べこ | ピアノ | 工場 |
| 13 | 空 | 喜ぶ | 平手打ち ビンタ |
| 14 | コロナ | 建物 | オフィス |
| 15 | マスク | 元気 | コロナ |
| 16 | 工場 | 子供 | 家族 |
| 17 | 花 | 赤富士 風景 | 雪 |
| 18 | 車 | 油揚げ | 光 |
| 19 | リビング | 2021 | 爆発 |
| 20 | 家 | 2021 数字 | 炎 |




















































































































































