いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2019年8月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
- 写真素材販売回数TOP50
- イラスト素材販売回数TOP50
- 動画素材販売回数TOP50
- クリエイター販売回数TOP50 (※定額制ダウンロード5回分を単品購入1回分に換算)
- 検索キーワードランキング20
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 43240839 | xiangtao | |
| 2 | 43031933 | kikuo | |
| 3 | 47549095 | xiangtao | |
| 4 | 41578411 | ふじよ | |
| 5 | 34033689 | T2 | |
| 6 | 40388577 | dorry | |
| 7 | 38688410 | sasaki106 | |
| 8 | 40169165 | ino masa | |
| 9 | 15883154 | MakiEni | |
| 10 | 36906870 | NOBU | |
| 11 | 37634350 | kikuo | |
| 12 | 38444001 | kikuo | |
| 13 | 43013930 | kikuo | |
| 14 | 29647592 | cba | |
| 15 | 47718295 | Kazpon | |
| 16 | 38557045 | Ushico | |
| 17 | 22960432 | Flatpit | |
| 18 | 39149729 | Deja-vu | |
| 19 | 17539322 | @yume | |
| 20 | 43204095 | jazzman | |
| 21 | 40904596 | プラナ | |
| 22 | 34624113 | Greyscale | |
| 23 | 40951570 | papilio | |
| 24 | 35008440 | taka | |
| 25 | 38481698 | Greyscale | |
| 26 | 28514636 | 株式会社デザインメイト | |
| 27 | 26842061 | kikuo | |
| 28 | 32887551 | プラナ | |
| 29 | 40032348 | kikuo | |
| 30 | 40500476 | プラナ | |
| 31 | 44853576 | xiangtao | |
| 32 | 40833991 | xiangtao | |
| 33 | 43077731 | kikuo | |
| 34 | 35805628 | kikuo | |
| 35 | 23123422 | cba | |
| 36 | 34370784 | xiangtao | |
| 37 | 47131187 | Ushico | |
| 38 | 47273557 | kikuo | |
| 39 | 47541434 | Kazpon | |
| 40 | 47103950 | kou | |
| 41 | 48793562 | ふじよ | |
| 42 | 40491059 | zon | |
| 43 | 29479770 | J6HQL | |
| 44 | 24113375 | naonao | |
| 45 | 48210662 | polkadot | |
| 46 | 48106322 | Claudia | |
| 47 | 38271073 | zon | |
| 48 | 47293091 | kikuo | |
| 49 | 39870894 | たっきー | |
| 50 | 28308245 | まちゃー |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 33965052 | 写楽勝 | |
| 2 | 30758818 | tama | |
| 3 | 48051572 | でじたるらぶ | |
| 4 | 22745456 | ケイーゴ・K | |
| 5 | 43514677 | 川竜 | |
| 6 | 45565827 | UDON-CO | |
| 7 | 41177566 | tama | |
| 8 | 28831800 | Warpaint | |
| 9 | 45446712 | ヨーグル | |
| 10 | 46328888 | アクア | |
| 11 | 38427425 | Suzuki Leo | |
| 12 | 54544240 | chesky | |
| 13 | 38428296 | Suzuki Leo | |
| 14 | 31884009 | sh240 | |
| 15 | 45434727 | negutan | |
| 16 | 49749069 | mounel | |
| 17 | 40814896 | Frog | |
| 18 | 45976120 | Dit Sangthongsuk | |
| 19 | 27637663 | koti | |
| 20 | 40382751 | yagi | |
| 21 | 44492826 | robuart | |
| 22 | 26516032 | tama | |
| 23 | 43692114 | HARUGRAPHIC | |
| 24 | 39250334 | a.otsuka | |
| 25 | 47912586 | ケイーゴ・K | |
| 26 | 32275168 | フォトリメント | |
| 27 | 42277534 | トラノスケ | |
| 28 | 42348524 | chesky | |
| 29 | 42703104 | dawool | |
| 30 | 43616840 | dawool | |
| 31 | 38310346 | Pavel Chagochkin | |
| 32 | 47782831 | studiostoks | |
| 33 | 40673375 | pikepicture | |
| 34 | 16436649 | UDON-CO | |
| 35 | 42769526 | takagix | |
| 36 | 21398894 | sayu | |
| 37 | 48401344 | tama | |
| 38 | 29009864 | ペロリ | |
| 39 | 29848041 | ケイーゴ・K | |
| 40 | 55451845 | IWOZON | |
| 41 | 47854313 | FUTO | |
| 42 | 40371585 | Graphs | |
| 43 | 44019850 | Anri | |
| 44 | 41895419 | maiko | |
| 45 | 5213173 | makaron* | |
| 46 | 31531063 | ケイーゴ・K | |
| 47 | 50324595 | UDON-CO | |
| 48 | 41002849 | Warpaint | |
| 49 | 49613637 | UDON-CO | |
| 50 | 44075068 | T-pot |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
17995175 | 【IWJ】Image Works Japan |
| 2 |
|
10863154 | nobu |
| 3 |
|
49579800 | ABC |
| 4 |
|
33599853 | cab-b-age |
| 5 |
|
48401485 | puzurin |
| 6 |
|
23374865 | cs05 |
| 7 |
|
41864228 | elise |
| 8 |
|
47707710 | imageteam |
| 9 |
|
54412926 | maruco |
| 10 |
|
54270375 | chikushow |
| 11 |
|
38894034 | unlim3d |
| 12 |
|
52458795 | metamorworks |
| 13 |
|
46421176 | cab-b-age |
| 14 |
|
10307744 | ぴか |
| 15 |
|
46602860 | millionreason |
| 16 |
|
46090540 | gi-ha-3 |
| 17 |
|
30675005 | naka |
| 18 |
|
20083175 | procinemastock |
| 19 |
|
44806862 | cs05 |
| 20 |
|
21844993 | iLoveNyan |
| 21 |
|
43733830 | ryanking999 |
| 22 |
|
11400708 | ABC |
| 23 |
|
31629863 | H2O |
| 24 |
|
35603327 | ブルーバックイメージ |
| 25 |
|
8922712 | XnitroX |
| 26 |
|
15493629 | KinoMasterskaya |
| 27 |
|
20374397 | SPOTMATIK |
| 28 |
|
31221900 | platonov alexey |
| 29 |
|
32900915 | siro46 |
| 30 |
|
33769378 | StockSeller |
| 31 |
|
45710400 | YsPhoto |
| 32 |
|
48224048 | Mt223N |
| 33 |
|
49082602 | motortion |
| 34 |
|
50440213 | icetray |
| 35 |
|
6874088 | Pronghorn Productions |
| 36 |
|
6951768 | nadiya_sergey |
| 37 |
|
6970191 | Pronghorn Productions |
| 38 |
|
7938111 | DOTV |
| 39 |
|
9864044 | Pronghorn Productions |
| 40 |
|
10434970 | DOTV |
| 41 |
|
12527518 | INSOMNIA |
| 42 |
|
12594652 | kaulfussmedia |
| 43 |
|
13866956 | olga_gl |
| 44 |
|
13918884 | ilya51 |
| 45 |
|
14186622 | TimberPak Video Productions |
| 46 |
|
17190020 | カツ |
| 47 |
|
17494256 | ivz |
| 48 |
|
18014134 | Artush |
| 49 |
|
19873078 | andamanec |
| 50 |
|
19942556 | andamanec |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
xiangtao |
| 2 |
|
Ushico |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
freeangle |
| 5 |
|
kou |
| 6 |
|
プラナ |
| 7 |
|
kikuo |
| 8 |
|
IYO |
| 9 |
|
まちゃー |
| 10 |
|
ふじよ |
| 11 |
|
ケイーゴ・K |
| 12 |
|
metamorworks |
| 13 |
|
EKAKI |
| 14 |
|
8×10 |
| 15 |
|
takagix |
| 16 |
|
UDON-CO |
| 17 |
|
makaron* |
| 18 |
|
shimi |
| 19 |
|
FUTO |
| 20 |
|
CORA |
| 21 |
|
Mills |
| 22 |
|
つむぎ |
| 23 |
|
mits |
| 24 |
|
ささざわ |
| 25 |
|
bee |
| 26 |
|
マツ |
| 27 |
|
ABC |
| 28 |
|
マハロ |
| 29 |
|
KY |
| 30 |
|
kai |
| 31 |
|
Kazpon |
| 32 |
|
Greyscale |
| 33 |
|
tkc-taka |
| 34 |
|
J BOY |
| 35 |
|
Totallypic |
| 36 |
|
Rawpixel |
| 37 |
|
cba |
| 38 |
|
Macrovector |
| 39 |
|
saki |
| 40 |
|
studiolaut |
| 41 |
|
Nishihama |
| 42 |
|
tama |
| 43 |
|
tomos |
| 44 |
|
zak |
| 45 |
|
アクア |
| 46 |
|
sasaki106 |
| 47 |
|
トラノスケ |
| 48 |
|
june. |
| 49 |
|
まるまる |
| 50 |
|
koti |
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2019.8.01~8.31)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 家族 | 秋 | 旅行 夫婦 | |
| 女性 | アイコン | 花火 | |
| オフィス | アイソメトリック 拍手 | 東京 | |
| 4 | 秋 | 男性 | 空 |
| 5 | ビジネス | 3D ロボット | 海 |
| 6 | 介護 | タカ シルエット | ビジネス |
| 7 | スマホ | ベクター 筆 | CG アブストラクト |
| 8 | 背景 | 空 | パーティクル |
| 9 | クリスマス | 酵素 | 家族 |
| 10 | 紅葉 | 水彩 | 背景 |
| 11 | パソコン | 世界地図 | 桜 |
| 12 | 空 | 遊園地 | 地球 |
| 13 | ハロウィン | 和風 筆タッチ | 女性 |
| 14 | カフェ | お面 ビジネスパーソン | オフィス |
| 15 | セミナー | こいのぼり | 水 |
| 16 | 工場 | コーヒー | 光 |
| 17 | 車 | サッカー フットボール | 4k |
| 18 | ビジネスマン | サラリーマン | 結婚式 |
| 19 | 野球 | しみ 女性 鏡 | カウントダウン |
| 20 | 花 | スポーツ 車いす | 宇宙 |



















































































































































