2016年1月 コンテンツ・クリエイターランキング

いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。

2016年1月月間ランキングを発表します!
  「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
  「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!

まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。

 

写真素材販売回数TOP50

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 くつろぐ家族3人 11140627 11140627 Ushico
2 オフィスを歩く新社会人 13203650 13203650 msv
3 洋風建築 リビング キッチン 13796793 13796793 蕎麦喰亭
4 オペレーター コールセンター 12202231 12202231 わたなべ りょう
5 爽やかな大空 15536596 15536596 まちゃー
6 ビジネスマンと夫婦 11290521 11290521 Ushico
7 ビジネス男女 11047224 11047224 Ushico
8 家族旅行 12742008 12742008 50/50
9 ビジネスウーマン 13853155 13853155 xiangtao
10 ビジネスマン 2人 13735931 13735931 Ushico
11 ビジネス女性 パソコン ヘッドセット 13003246 13003246 Ushico
12 富士山と桜 12668238 12668238 hallucion7
13 満開の桜 13105191 13105191 irodori
14 公園で遊ぶ3人家族 18320168 18320168 nyan
15 勉強をする制服姿の中学生の女の子 17397213 17397213 Ushico
16 ビジネスウーマン 12801274 12801274 kou
17 子育て 13176088 13176088 xiangtao
18 ステーキ09 11089880 11089880 ゴスペル
19 東京・オフィス街の夜景 13857695 13857695 まちゃー
20 公園の緑の丘で遊ぶ3世代家族 18110014 18110014 nyan
21 赤ちゃんイメージ 8323232 8323232 Taka
22 桜(空バック) 13221980 13221980 YsPhoto
23 プレゼンテーションをするビジネスウーマン 12354081 12354081 わたなべ りょう
24 3世代ファミリー 7318715 7318715 hope
25 ビジネスイメージ オフィス 13984122 13984122 Ushico
26 家事をする女性 17971179 17971179 Fast&Slow
27 入院 16641194 16641194 keiphoto
28 案内表示を見る外国人観光客(東京) 13289412 13289412 jaraku
29 Seminar. 11678988 11678988 使用上の注意
30 波 9963815 9963815 siro46
31 打ち合わせシーン 13215792 13215792 cba
32 ビジネスイメージ 研修風景 16878696 16878696 Ushico
33 図書館の本 13220545 13220545 Graphs
34 中国人観光客 買い物ツアー(秋葉原) 16682508 16682508 jaraku
35 スマホを操作する女性 10917096 10917096 Ushico
36 マイナンバー 18098827 18098827 makaron*
37 科学 5023574 5023574 kou
38 さわやかな空と雲 13796163 13796163 YsPhoto
39 東京の街並み 16559835 16559835 まちゃー
40 オペレーター コールセンター 12202230 12202230 わたなべ りょう
41 ビジネス 9729051 9729051 ocsa
42 ビジネスマン 17291373 17291373 kou
43 ビジネスイメージ 15483801 15483801 IYO
44 デスクワーク 12202095 12202095 わたなべ りょう
45 イルミネーション 9005963 9005963 siro46
46 おしゃれなキッチン 15668069 15668069 B&I
47 勉強をする小学生 9420531 9420531 ありがとう!
48 仲間、友達、 16545021 16545021 Fast&Slow
49 家で過ごすファミリー 17417034 17417034 Fast&Slow
50 爽やかな大空 15536603 15536603 まちゃー

 

イラスト素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 桃太郎とサルの行進と桜の背景 賀詞・添書付 18898032 18898032 奥川りな
2 年賀状2016年猿と蓮根(横) 19083590 19083590 CHAB
3 桃太郎とサルの行進と桜の背景 賀詞付 18898033 18898033 奥川りな
4 桃太郎とサルの行進 賀詞・添書付 18898035 18898035 奥川りな
5 人物 バストアップ 複数人 13030681 13030681 yagi
6 葉 新緑 背景 14346083 14346083 J BOY
7 桜 13215112 13215112 n_eri
8 注目する大勢の人たち03 16557729 16557729 kahon
9 街並みのイラスト 14272431 14272431 EKAKI
10 地球 13365327 13365327 ツネオMP
11 2016年賀状_七福神02_賀詞無し 17136421 17136421 hideyuki suzuki
12 寒中見舞い 8620835 8620835 irodori
13 桃太郎とサルの行進 18898037 18898037 奥川りな
14 家の前に並ぶ6人家族とペット 9638905 9638905 yagi
15 注目する大勢の人たちと青空,雲 16557730 16557730 kahon
16 桜 花 ピンク 春 ドット 13624400 13624400 makaron*
17 家族で集合 フレーム 11162487 11162487 yoshi
18 雪 光 背景  17868000 17868000 J BOY
19 World map Vector 14100871 14100871 yukipon
20 桜背景 13998502 13998502 奥川りな

 

動画素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 perming 15112721-HD1080h264青空と雲のタイムラプス 18903961 18903961 perming
2 雪が降る イメージ  背景ボケ  ハイスピード撮影スローモーション映像 13747229 13747229 ABC
3 Japan_TempleForm 13709899 13709899 T601
4 飛行機 離陸するジェット機 12396116 12396116 JIN
5 電車内イメージ 14113033 14113033 Ushico
6 perming0401 波しぶき スローモーション 映像素材 4804721 4804721 perming
7 湯気 13728416 13728416 happyphoto
8 水しぶき乙女滝 14055401 14055401 aouei
9 八重滝の姥滝(水音あり) 12286673 12286673 ウラスマタロウ
10 perming 東京駅周辺 夜景から日の出までまで タイムラプス H.264 16095310 16095310 perming
11 レンズフレア オープニングイメージ perming 17417436 17417436 perming
12 若い女性 浴衣 和服 黒髪 ポートレート 番傘 奥ゆかしいイメージ 汎用 ズームイン 16888980 16888980 ABC
13 Jogger running along mountain road in slow motion 14948221 14948221 Wundervisuals
14 【空撮】夜景空撮 渋谷付近 5031384 5031384 Katsuya Noguchi
15 ステージ カーテン 3980040 3980040 ブルーバックイメージ
16 ビジネス グラフ データ チャート デジタル ネットワーク 16935261 16935261 ブルーバックイメージ
17 ダイヤモンドダスト 9288993 9288993 sandpiper
18 青空のタイムラプス 10710836 10710836 siro46
19 走る女性 16281988 16281988 blanche
20 model isolated on white dancing 12908811 12908811 bmonteny

 

クリエイター販売回数TOP50

※単品購入の販売枚数に定額制のダウンロード数がプラスされた順位となっております。
※定額制ダウンロード5回分を単品購入1回分として換算

順位 アイコン ユーザーNo. ニックネーム
1 2263 xiangtao
2 53343 Ushico
3 15732 Graphs
4 62542 kou
5 32712 わたなべ りょう
6 16387 makaron*
7 32083 naka
8 48004 IYO
9 8446 KAORU
10 215222 50/50
11 400670 Rawpixel
12 4039 Taka
13 101230 まちゃー
14 176703 8×10
15 18659 sasaki106
16 330552 hanako
17 70592 mits
18 208479 wavebreakmedia
19 582902 Fast&Slow
20 125192 siro46
21 85133 FUTO
22 5745 YNS
23 42112 saki
24 295268 koti
25 149273 ABC
26 32929 YsPhoto
27 248692 Syda Productions
28 307287 totallyPic
29 46343 cba
30 169665 hope
31 259383 UDON-CO
32 184303 msv
33 145277 J BOY
34 325990 Macrovector
35 56498 ささざわ
36 482601 tomos
37 54072 Rina
38 145377 kahon
39 89178 マハロ
40 808 teresa
41 55526 よっし
42 157394 ありがとう!
43 178823 miya227
44 89825 dorry
45 349288 つむぎ
46 24473 jEss
47 211792 yoshi
48 123753 トラノスケ
49 487914 bee
50 70275 blanche