2014年6月 コンテンツ・クリエイターランキング

いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。

2014年6月月間ランキングを発表します!「今月はどんなコンテンツが売れたの?」「今月は誰が一番売れたの?」気になる中身は以下をチェック!

まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。

 

写真素材販売回数TOP50

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 美容 スキンケア ナチュラルメイク イメージ 8233615 8233615 MoustacheGirl
2 青空と太陽 6731332 6731332 puppy
3 教室で手を挙げる小学生 9420540 9420540 ありがとう!
3 夫婦の団欒 7318762 7318762 hope
5 3世代家族イメージ 5065492 5065492 IYO
5 草原から見る打上げ花火(合成写真) 5256195 5256195 Graphs
5 クラウド コンピューティング 6565782 6565782 Melpomene
8 3世代家族イメージ 5065580 5065580 IYO
8 ビジネスウーマン 5743541 5743541 Ushico
8 人物 女性 学生 3103267 3103267 YUMIK
8 ミディアムヘアの女性 9134570 9134570 Ushico
8 悩む女性 5293091 5293091 naka
8 医療・介護 7289718 7289718 teresa
8 オペレーター 6476239 6476239 yo-ichi
15 仲良し家族 4178386 4178386 hope
15 ヒマワリ 6407525 6407525 YsPhoto
15 3世代家族 5773514 5773514 hope
15 うなぎ 4707622 4707622 syuriko
15 若い女性 9576614 9576614 kou
15 寝顔 1961254 1961254 NORIYUKI
15 焼肉 3987204 3987204 gori910
15 てるてる坊主 2386746 2386746 farmer
15 主婦 6415897 6415897 xiangtao
15 新築一戸建て 8363111 8363111 麦わら帽子
15 研修を受けるビジネスマン 720700 720700 enterFrame
15 パソコンをする若い男性 1974771 1974771 わたなべ りょう
27 中学生 女性 人物 4570738 4570738 KAORU
27 赤ちゃんをあやす母親 8354966 8354966 ありがとう!
27 3世代家族イメージ 5066198 5066198 IYO
27 新緑の輝き 6818672 6818672 angle scope
27 空 10223429 10223429 ST
27 介護 7229751 7229751 kou
27 逆さ富士と笠雲 5062352 5062352 photop
27 ジョギングをする女性 8151220 8151220 わたなべ りょう
27 エクササイズイメージ 6061749 6061749 Taka
27 アイビューティ 7704528 7704528 Ushico
27 食べごろの桃 6551191 6551191 そよかぜ
27 ひまわり畑 5281629 5281629 にしくん
27 リオデジャネイロのキリスト像 1730318 1730318 空 
27 富士登山 5412898 5412898 dorry
27 主婦 6498168 6498168 xiangtao
27 高層マンションの建築現場 5709010 5709010 YNS
27 テラスでくつろぐ女性 8209221 8209221 Ushico
27 ヒマワリ 6096288 6096288 YsPhoto
27 握手 契約成立 ビジネスシーン 2242338 2242338 YUMIK
27 商談成功 2094669 2094669 tooru sasaki
27 ビーチでジャンプする女性 7434858 7434858 blanche
27 喜ぶ女性 4895856 4895856 blanche
27 タブレット端末 2878467 2878467 tooru sasaki
27 ショートカット女性のポートレイト   8661247 8661247 Ushico

 

イラスト素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 家族 7106162 7106162 yagi
2 Soccer stadium 9752765 9752765 Igor_VZh
2 丘の町 5634090 5634090 makaron*
4 ネットワークCG 2291395 2291395 ikoyo
4 散歩する家族 10559287 10559287 yagi
4 花と家族とペット 9953939 9953939 yagi
4 ベンチャー風小規模オフィス office0002b 8651485 8651485 SIGdeSIGn
4 宇宙の夜明け 横版1 596398 596398 LAKSHMI
4 住宅外観 5882419 5882419 siki
4 筆まる1 3567705 3567705 kyoko
4 ガッツポーズするビジネスマン 3690204 3690204 GFP
12 働く人3 655633 655633 har.s
12 車で出かける家族 7106163 7106163 yagi
12 水色の光の背景 9974809 9974809 Melpomene
12 IT関連素材 7741968 7741968 FUTO
12 バラ背景 3061877 3061877 deco
12 シアタールーム 5899960 5899960 siki
12 3世代家族 6人と1匹 9630874 9630874 yagi
12 街並 6456815 6456815 yagi
12 家族でドライブ 7106165 7106165 yagi

 

動画素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 【空撮】東京タワーから丸の内へ 4115121 4115121 BlueGray
2 新宿高層ビル群を流れる入道雲 2114770 2114770 cat-kick-cookie
2 【空撮】薄暮のスカイツリー新宿副都心から富士山 5031581 5031581 BlueGray
2 【空撮】スカイツリーを南東方向から 5031386 5031386 BlueGray
2 ネットワーク01 1428429 1428429 ikoyo
6 ブルースターフィールド 4373351 4373351 CG-BOX
6 宇宙 星 スター 光 ライト ビッグバン 爆発 8331989 8331989 ブルーバックイメージ
6 ドア 扉 希望 未来 天国 5109504 5109504 ブルーバックイメージ
6 lion 3595730 3595730 Bushman.
6 【空撮】スカイツリーと都内全域と富士山 5031387 5031387 BlueGray
6 Water splash with bubbles of air 8801741 8801741 Iryna
6 Time-lapse clouds against a blue sky 2627205 2627205 SPOTMATIK
6 3d Ball in Motion  6257129 6257129 wavebreakmedia
6 【空撮】大型タンカー空撮 5082957 5082957 BlueGray
6 Singapore at night, timelapse in motion 8893946 8893946 twistah
6 Dew Drops on Green Grass. Shot With Slider. 6550935 6550935 illych
6 光 回転 地球 2802846 2802846 ikoyo
6 マンガ風 集中線アニメーション ループ02 7317698 7317698 kenbtoc
6 爆発 2919158 2919158 CG-BOX
6 Colorful Fish on Vibrant Coral Reef 6351525 6351525 Discovod

 

クリエイター販売回数TOP50

※PIXTAの販売枚数にImasiaのダウンロード数がプラスされた順位となっております。

順位 アイコン ユーザーNo. ニックネーム
1 8446 KAORU
2 15732 Graphs
3 53343 Ushico
4 2263 xiangtao
5 32083 naka
6 62542 kou
7 16387 makaron*
8 32929 YsPhoto
9 123753 トラノスケ
10 45841 yo-ichi
11 9730 M・O
12 4039 Taka
12 258274 Yayimages
14 70592 mits
15 48004 IYO
16 157394 ありがとう!
17 1649 セーラム
17 70275 blanche
19 208479 wavebreakmedia
20 18659 tooru sasaki
21 32712 わたなべ りょう
22 215222 50/50
23 10426 ストリーム
24 16513 jazzman
25 52337 空 
25 64627 スカイウォーカー
27 808 teresa
28 24473 jEss
29 169665 hope
30 10157 すなべしょう
31 1285 MM4
32 125192 siro46
33 5745 YNS
34 85133 FUTO
35 42112 saki
36 95 node
37 330552 hanako
38 145277 J BOY
39 9750 パレット
40 45226 kaka
41 211792 yoshi
42 8268 ぺかまろ
43 101230 まちゃー
44 162791 あんころもち
45 42999 花火
46 67630 スムース
46 152602 n_eri
48 48280 ZukkA
49 40357 オクケン
50 15419 Frog