いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2020年11月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
- 写真素材販売回数TOP50
- イラスト素材販売回数TOP50
- 動画素材販売回数TOP50
- クリエイター販売回数TOP50 (※定額制ダウンロード5回分を単品購入1回分に換算)
- 検索キーワードランキング20
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 64128092 | metamorworks | |
| 2 | 65168641 | yongshan | |
| 3 | 65457694 | jessie | |
| 4 | 56543434 | FamVeld | |
| 5 | 69012043 | metamorworks | |
| 6 | 59881579 | EKAKI | |
| 7 | 59881551 | EKAKI | |
| 8 | 42338159 | 8×10 | |
| 9 | 68864119 | kou | |
| 10 | 55138019 | ABC | |
| 11 | 55439655 | jessie | |
| 12 | 62345084 | kikuo | |
| 13 | 62346548 | kikuo | |
| 14 | 53792202 | ふじよ | |
| 15 | 57238114 | EKAKI | |
| 16 | 55039898 | xiangtao | |
| 17 | 61349737 | IYO | |
| 18 | 62368558 | kikuo | |
| 19 | 28265777 | H.S_PY | |
| 20 | 43627865 | プラナ | |
| 21 | 42586756 | marucyan | |
| 22 | 56636931 | studio-sonic | |
| 23 | 35680683 | shimi | |
| 24 | 38952975 | JOB DESIGN | |
| 25 | 56398575 | amadank | |
| 26 | 68850377 | yongshan | |
| 27 | 61748858 | Nishihama | |
| 28 | 48049185 | Anesthesia | |
| 29 | 41975360 | ishiman | |
| 30 | 38485856 | Greyscale | |
| 31 | 59848294 | Mugimaki | |
| 32 | 29861143 | gandhi | |
| 33 | 54119075 | まちゃー | |
| 34 | 60059835 | jun | |
| 35 | 37837381 | 株式会社デザインメイト | |
| 36 | 43064884 | photop | |
| 37 | 57658559 | zon | |
| 38 | 33621165 | Kovaleva_Ka | |
| 39 | 57461664 | kou | |
| 40 | 65965884 | xiangtao | |
| 41 | 38812288 | ふじよ | |
| 42 | 43369322 | kou | |
| 43 | 54635982 | kikuo | |
| 44 | 34494161 | kotoru | |
| 45 | 33301092 | kikuo | |
| 46 | 37435898 | ふじよ | |
| 47 | 55508774 | xiangtao | |
| 48 | 63434309 | kikuo | |
| 49 | 47718295 | Kazpon | |
| 50 | 56252785 | kou |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 70565499 | FUTO | |
| 2 | 64428458 | でじたるらぶ | |
| 3 | 41279382 | tomozone | |
| 4 | 33029124 | koti | |
| 5 | 48682887 | makaron* | |
| 6 | 55542479 | アクア | |
| 7 | 69202655 | mounel | |
| 8 | 47340015 | しいほし | |
| 9 | 49166841 | makaron* | |
| 10 | 40371777 | Graphs | |
| 11 | 70602641 | UDON-CO | |
| 12 | 54247345 | まるまる | |
| 13 | 17740608 | maffin | |
| 14 | 34896662 | でじたるらぶ | |
| 15 | 61765279 | ケイーゴ・K | |
| 16 | 32069960 | アクア | |
| 17 | 63785540 | Graphs | |
| 18 | 45332514 | adamson | |
| 19 | 61944942 | ヨーグル | |
| 20 | 63691753 | ブルーバックイメージ | |
| 21 | 48991201 | yoshi | |
| 22 | 57092120 | UDON-CO | |
| 23 | 69230594 | マツ | |
| 24 | 45565827 | UDON-CO | |
| 25 | 58744472 | fuwari | |
| 26 | 21368958 | koti | |
| 27 | 45976120 | Dit Sangthongsuk | |
| 28 | 40814896 | Frog | |
| 29 | 63656493 | inoha | |
| 30 | 66409422 | でじたるらぶ | |
| 31 | 67382091 | sotaku | |
| 32 | 45257600 | マツ | |
| 33 | 70226816 | UDON-CO | |
| 34 | 67842808 | 写楽勝 | |
| 35 | 54701849 | Keiko Takamatsu | |
| 36 | 48000485 | maffin | |
| 37 | 36191387 | 田中允堂 | |
| 38 | 32009681 | FUTO | |
| 39 | 61972553 | しろくま工作室 | |
| 40 | 63274708 | UDON-CO | |
| 41 | 64719019 | でじたるらぶ | |
| 42 | 63593953 | UDON-CO | |
| 43 | 57465625 | takagix | |
| 44 | 48514418 | grandfailure | |
| 45 | 66720877 | studio I.M.S | |
| 46 | 27163724 | makaron* | |
| 47 | 38791524 | MIyabi-K | |
| 48 | 64157381 | perming | |
| 49 | 70083030 | hide | |
| 50 | 59820103 | まるまる |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
68114061 | snake007 |
| 2 |
|
65857015 | gi-ha-3 |
| 3 |
|
57970822 | ABC |
| 4 |
|
61045028 | foly |
| 5 |
|
60991010 | ABC |
| 6 |
|
50958128 | foly |
| 7 |
|
10863154 | nobu |
| 8 |
|
66873793 | ヒロコロ |
| 9 |
|
64313466 | snake007 |
| 10 |
|
57687433 | ABC |
| 11 |
|
57736084 | DolphinFilm |
| 12 |
|
61989926 | 8×10 |
| 13 |
|
64972495 | ascon |
| 14 |
|
65860466 | ryanking999 |
| 15 |
|
61935336 | 8×10 |
| 16 |
|
68239969 | kazu |
| 17 |
|
35427991 | 8×10 |
| 18 |
|
49352115 | IYO |
| 19 |
|
57676759 | ABC |
| 20 |
|
45086610 | 8×10 |
| 21 |
|
36680167 | kose |
| 22 |
|
30126483 | palmnet |
| 23 |
|
63950551 | StreetVJ |
| 24 |
|
36669196 | kose |
| 25 |
|
44303948 | gi-ha-3 |
| 26 |
|
69293865 | picture cells |
| 27 |
|
67380523 | metamorworks |
| 28 |
|
61486793 | foly |
| 29 |
|
44581637 | ABC |
| 30 |
|
61421071 | metamorworks |
| 31 |
|
56963251 | 8×10 |
| 32 |
|
55950855 | YsPhoto |
| 33 |
|
57139517 | YUJI |
| 34 |
|
64933416 | foly |
| 35 |
|
66364249 | ABC |
| 36 |
|
68788911 | happyphoto |
| 37 |
|
43786013 | aruustams |
| 38 |
|
67331273 | Taka |
| 39 |
|
68355478 | George_3d |
| 40 |
|
54634607 | ykart |
| 41 |
|
65772892 | ドロップスタジオ |
| 42 |
|
61960575 | 8×10 |
| 43 |
|
10452181 | yuuta |
| 44 |
|
44727097 | mirai-graphics |
| 45 |
|
46307262 | REELDEALHD |
| 46 |
|
47480454 | metamorworks |
| 47 |
|
60499058 | tottot |
| 48 |
|
67090834 | Yevhen Shkolenko |
| 49 |
|
70205347 | JulienTromeur |
| 50 |
|
62083020 | SVTeam |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ushico |
| 2 |
|
xiangtao |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
kou |
| 5 |
|
freeangle |
| 6 |
|
まちゃー |
| 7 |
|
UDON-CO |
| 8 |
|
metamorworks |
| 9 |
|
8×10 |
| 10 |
|
ふじよ |
| 11 |
|
EKAKI |
| 12 |
|
IYO |
| 13 |
|
kikuo |
| 14 |
|
FUTO |
| 15 |
|
mits |
| 16 |
|
プラナ |
| 17 |
|
shige hattori |
| 18 |
|
Mills |
| 19 |
|
takagix |
| 20 |
|
emma |
| 21 |
|
ケイーゴ・K |
| 22 |
|
makaron* |
| 23 |
|
kouta |
| 24 |
|
CORA |
| 25 |
|
マハロ |
| 26 |
|
pearlinheart |
| 27 |
|
shimi |
| 28 |
|
nishiya_hisa |
| 29 |
|
マツ |
| 30 |
|
ABC |
| 31 |
|
ささざわ |
| 32 |
|
nonpii |
| 33 |
|
zak |
| 34 |
|
つむぎ |
| 35 |
|
tkc-taka |
| 36 |
|
でじたるらぶ |
| 37 |
|
bee |
| 38 |
|
J BOY |
| 39 |
|
アクア |
| 40 |
|
KY |
| 41 |
|
IWOZON |
| 42 |
|
kai |
| 43 |
|
jessie |
| 44 |
|
【IWJ】Image Works Japan |
| 45 |
|
まるまる |
| 46 |
|
artswai |
| 47 |
|
Macrovector |
| 48 |
|
buritora |
| 49 |
|
Rhetorica |
| 50 |
|
cba |
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2020.11.01~11.30)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 赤べこ | クリスマス | クリスマス | |
| クリスマス | 家 | 50~60代女性 | |
| 女性 | 家族 | カウントダウン | |
| 4 | 家族 | 皮膚 | 桜 |
| 5 | 牛 | クリーニング アイコン | ビジネス |
| 6 | オフィス | にんにく | 炎 |
| 7 | スマホ | ビジネス | 海 |
| 8 | ビジネス | ひなまつり | 女性 |
| 9 | 介護 | フレーム | 東京 |
| 10 | 正月 | 音符 背景 | キラキラ |
| 11 | 背景 | 街 | 女子中学生 かわいい |
| 12 | パソコン | 春 花 | 正月 |
| 13 | 空 | 人物 | 地球 |
| 14 | 車 | 脱皮 | 宇宙 |
| 15 | テレワーク | アイコン | 花火 |
| 16 | 桜 | アゲハ 幼虫 | 雪 |
| 17 | マスク | アメリカ | 光 |
| 18 | コロナ | コロナ | 花 |
| 19 | リボン | ステンドグラス ハート | ジオメトリック 幾何学的 |
| 20 | 工場 | 介護 | 家族 |





















































































































































