いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。
2020年3月の月間ランキングを発表します!
「今月はどんなコンテンツが売れたの?」
「今月は誰が一番売れたの?」
気になる中身は以下をチェック!
- 写真素材販売回数TOP50
- イラスト素材販売回数TOP50
- 動画素材販売回数TOP50
- クリエイター販売回数TOP50 (※定額制ダウンロード5回分を単品購入1回分に換算)
- 検索キーワードランキング20
まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。
写真素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 47718295 | Kazpon | |
| 2 | 48384083 | cba | |
| 3 | 35224855 | Sunrising | |
| 4 | 41869014 | Table-K | |
| 5 | 30120911 | まちゃー | |
| 6 | 38485848 | Greyscale | |
| 7 | 41456802 | まちゃー | |
| 8 | 40500476 | プラナ | |
| 9 | 28265777 | H.S_PY | |
| 10 | 54718174 | topic_kong | |
| 11 | 36906870 | NOBU | |
| 12 | 55529269 | den-sen | |
| 13 | 23255587 | digi009 | |
| 14 | 39404436 | 千和 | |
| 15 | 49718301 | Yoshitaka | |
| 16 | 34370784 | xiangtao | |
| 17 | 46319007 | Mills | |
| 18 | 59881551 | EKAKI | |
| 19 | 48585115 | kou | |
| 20 | 41954359 | たっきー | |
| 21 | 47131187 | Ushico | |
| 22 | 59881579 | EKAKI | |
| 23 | 47692021 | ふじよ | |
| 24 | 54284775 | ふじよ | |
| 25 | 38409429 | プラナ | |
| 26 | 44374269 | metamorworks | |
| 27 | 47177011 | metamorworks | |
| 28 | 56336967 | EKAKI | |
| 29 | 49086063 | Graphs | |
| 30 | 59659632 | Ushico | |
| 31 | 31746203 | shimi | |
| 32 | 38485855 | Greyscale | |
| 33 | 47980846 | たっきー | |
| 34 | 47549095 | xiangtao | |
| 35 | 35523217 | PIXTOKYO | |
| 36 | 38204403 | Kazpon | |
| 37 | 40555447 | freeangle | |
| 38 | 46173909 | FreedomZ | |
| 39 | 38921600 | taa | |
| 40 | 48394944 | IYO | |
| 41 | 54635982 | kikuo | |
| 42 | 35813031 | kikuo | |
| 43 | 54562118 | ふじよ | |
| 44 | 46845569 | xiangtao | |
| 45 | 41578409 | ふじよ | |
| 46 | 55978791 | Mills | |
| 47 | 38444179 | kikuo | |
| 48 | 59416588 | xiangtao | |
| 49 | 40171293 | xiangtao | |
| 50 | 41578410 | ふじよ |
イラスト素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 61357017 | Keiko Takamatsu | |
| 2 | 46532169 | FUTO | |
| 3 | 58771331 | nishiya_hisa | |
| 4 | 38889245 | Ugan | |
| 5 | 41177566 | tama | |
| 6 | 50890531 | Graphs | |
| 7 | 29561522 | a.otsuka | |
| 8 | 48209683 | Naoaki | |
| 9 | 26493180 | FUTO | |
| 10 | 45294089 | yoshi | |
| 11 | 28980184 | hiro | |
| 12 | 30662568 | sh240 | |
| 13 | 62605592 | nishiya_hisa | |
| 14 | 57151278 | eri | |
| 15 | 39126430 | マツ | |
| 16 | 48051573 | でじたるらぶ | |
| 17 | 48422732 | tada | |
| 18 | 49823260 | トラノスケ | |
| 19 | 47912590 | ケイーゴ・K | |
| 20 | 37775632 | アクア | |
| 21 | 48048894 | UDON-CO | |
| 22 | 50890537 | Graphs | |
| 23 | 3250065 | mows | |
| 24 | 47619517 | ヨーグル | |
| 25 | 45065531 | えのすけ | |
| 26 | 57210323 | nishiya_hisa | |
| 27 | 26516032 | tama | |
| 28 | 40987075 | ケイーゴ・K | |
| 29 | 41824350 | トラノスケ | |
| 30 | 21977292 | koti | |
| 31 | 35427697 | ペロリ | |
| 32 | 48653091 | takagix | |
| 33 | 61765277 | ケイーゴ・K | |
| 34 | 46545486 | freehand | |
| 35 | 61933762 | バクもどき | |
| 36 | 38658607 | studiolaut | |
| 37 | 47044820 | 佐藤末摘 | |
| 38 | 55410652 | 佐藤末摘 | |
| 39 | 47340015 | しいほし | |
| 40 | 42769573 | takagix | |
| 41 | 59188729 | MIyabi-K | |
| 42 | 42332062 | chepilev | |
| 43 | 50374646 | Chika | |
| 44 | 60784570 | emma | |
| 45 | 49471138 | takagix | |
| 46 | 45565827 | UDON-CO | |
| 47 | 5271436 | 101j | |
| 48 | 43683327 | takagix | |
| 49 | 47152286 | pixelchaos | |
| 50 | 37845942 | でじたるらぶ |
動画素材販売回数TOP50
| 順位 | サムネイル | 画像No. | 投稿者ニックネーム |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10863154 | nobu |
| 2 |
|
56939754 | YsPhoto |
| 3 |
|
24416447 | happyphoto |
| 4 |
|
46931295 | Jdrone |
| 5 |
|
57253512 | Flatpit |
| 6 |
|
57692017 | ABC |
| 7 |
|
16393277 | 風に吹かれて |
| 8 |
|
24497984 | YUKI |
| 9 |
|
50649541 | 8×10 |
| 10 |
|
61540901 | metamorworks |
| 11 |
|
58131165 | ミケ |
| 12 |
|
59789212 | Ushico |
| 13 |
|
62046874 | ブルーバックイメージ |
| 14 |
|
56573331 | 8×10 |
| 15 |
|
33563363 | ABC |
| 16 |
|
32367078 | すし |
| 17 |
|
57687433 | ABC |
| 18 |
|
46315162 | ABC |
| 19 |
|
47703628 | H2O |
| 20 |
|
48946841 | ABC |
| 21 |
|
61470207 | ABC |
| 22 |
|
61421071 | metamorworks |
| 23 |
|
38638996 | ky0611 |
| 24 |
|
54534584 | laevatein |
| 25 |
|
57006270 | 8×10 |
| 26 |
|
57650113 | やえざくら |
| 27 |
|
33382072 | Slingshot |
| 28 |
|
46163627 | ABC |
| 29 |
|
43939063 | on the REEF Okinawa |
| 30 |
|
54046260 | siro46 |
| 31 |
|
46729376 | rosmarin |
| 32 |
|
54873048 | kanagu |
| 33 |
|
28381535 | ponpoco |
| 34 |
|
54270367 | chikushow |
| 35 |
|
53634804 | metamorworks |
| 36 |
|
30126483 | palmnet |
| 37 |
|
58602640 | ryanking999 |
| 38 |
|
37621381 | C-geo |
| 39 |
|
44626876 | nextvision |
| 40 |
|
50465814 | ABC |
| 41 |
|
37314172 | tamayura |
| 42 |
|
57128611 | ABC |
| 43 |
|
46421176 | cab-b-age |
| 44 |
|
54270374 | chikushow |
| 45 |
|
44778843 | Pavel Chagochkin |
| 46 |
|
54698748 | takapon |
| 47 |
|
61627612 | s_fukumura |
| 48 |
|
49241288 | StreetVJ |
| 49 |
|
60952158 | silver-john |
| 50 |
|
56342605 | metamorworks |
クリエイター販売回数TOP50
| 順位 | アイコン | ニックネーム |
|---|---|---|
| 1 |
|
xiangtao |
| 2 |
|
Ushico |
| 3 |
|
Graphs |
| 4 |
|
kou |
| 5 |
|
freeangle |
| 6 |
|
まちゃー |
| 7 |
|
ふじよ |
| 8 |
|
IYO |
| 9 |
|
kikuo |
| 10 |
|
プラナ |
| 11 |
|
metamorworks |
| 12 |
|
8×10 |
| 13 |
|
EKAKI |
| 14 |
|
mits |
| 15 |
|
takagix |
| 16 |
|
Mills |
| 17 |
|
shimi |
| 18 |
|
UDON-CO |
| 19 |
|
ケイーゴ・K |
| 20 |
|
makaron* |
| 21 |
|
FUTO |
| 22 |
|
CORA |
| 23 |
|
マハロ |
| 24 |
|
ABC |
| 25 |
|
マツ |
| 26 |
|
つむぎ |
| 27 |
|
KY |
| 28 |
|
zak |
| 29 |
|
bee |
| 30 |
|
ささざわ |
| 31 |
|
kai |
| 32 |
|
Kazpon |
| 33 |
|
pearlinheart |
| 34 |
|
studiolaut |
| 35 |
|
cba |
| 36 |
|
nonpii |
| 37 |
|
studio-sonic |
| 38 |
|
sasaki106 |
| 39 |
|
que |
| 40 |
|
saki |
| 41 |
|
nishiya_hisa |
| 42 |
|
tkc-taka |
| 43 |
|
まるまる |
| 44 |
|
buritora |
| 45 |
|
JADE |
| 46 |
|
アクア |
| 47 |
|
Rawpixel |
| 48 |
|
たっきー |
| 49 |
|
Yoshitaka |
| 50 |
|
YsPhoto |
購入者の細かなニーズをチェックして、コンテンツ制作に役立ててくださいね。
検索キーワードランキング(2020.03.01~03.31)
| 順位 | 写真 | イラスト | 映像 |
|---|---|---|---|
| 桜 | 蛇口 クリップアート | 桜 | |
| 家族 | 名刺 テンプレート | 二人旅 熟年夫婦 | |
| 女性 | 家族 | くすぐり | |
| 4 | ビジネス | 女性 | 女性 下着姿 |
| 5 | オフィス | ハーブ | 海 |
| 6 | 背景 | ビジネス | 休日 ショートパンツ |
| 7 | スマホ | 桜 | 空 |
| 8 | 空 | 土地不動産 | キラキラ |
| 9 | 介護 | 8月 | 水 |
| 10 | パソコン | インナーユニット | ビジネス |
| 11 | 春 | かぎ | 50~60代女性 |
| 12 | マスク | 漫画 ロボット | 花 |
| 13 | カフェ | しずく | 自然 |
| 14 | 花 | シニア | 雨 |
| 15 | 海 | トランプ | 東京 |
| 16 | 工場 | バックグラウンド ライト | カウントダウン |
| 17 | 水 | ビッグウェーブ | 宇宙 |
| 18 | テレワーク | ライオン 紋章 | 地球 |
| 19 | 車 | クマ ウサギ | オープニング |
| 20 | 野菜 | 悪い | 炎 |



















































































































































